▲ひとつ前のページへもどる

アディントン

【性齢】牡3
【父】ロンドンタウン
【母】プードルデコール
【母父】New Approach
【毛色】鹿毛
【調教師】木村健(兵庫)
【馬主】薪浦亨
【生産牧場】高橋陵
【コース別成績】総合成績:0-1-1-8
左回成績:0-0-0-0
右回成績:0-1-1-8
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/8/20 園田 C3二3歳以上 7 31/2 4 7 7 杉浦健 56.0 1:36.2 42.0 440 1400m ダ 良
2025/7/30 園田 C3一3歳以上 9 1/2 5 3 3 杉浦健 56.0 1:35.9 43.2 448 1400m ダ 良
2025/7/11 園田 C3二3歳以上 5 アタマ 5 4 4 杉浦健 56.0 1:34.7 40.8 452 1400m ダ 良
2025/6/27 園田 3歳C2 5 3 6 7 杉浦健 56.0 1:35.5 43.0 452 1400m ダ 稍重
2025/6/6 園田 3歳C2 2 7 8 11 杉浦健 56.0 1:34.6 41.4 449 1400m ダ 良
2025/5/21 園田 筱見四十八滝(ささみしじゅうはったき)ダッシュ3歳C1C2 7 11/2 9 5 5 杉浦健 56.0 0:52.6 37.6 445 820m ダ 良
2024/10/11 園田 2歳未勝利一2歳一 6 13/4 7 5 5 杉浦健 55.0 1:24.6 42.2 430 1230m ダ 良
2024/9/20 園田 2歳未勝利 9 21/2 10 6 7 杉浦健 55.0 1:24.9 43.4 424 1230m ダ 良
2024/9/6 園田 2歳未勝利一2歳一 9 8 5 5 杉浦健 55.0 1:35.8 43.0 434 1400m ダ 良
2024/8/8 園田 2歳未勝利一2歳一 5 3/4 3 1 1 大山真 55.0 1:36.8 41.1 433 1400m ダ 稍重
2024/7/17 園田 NewBeginning 2歳初出走 3 13/4 3 5 5 大山真 55.0 0:52.5 37.8 435 820m ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる