地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | ビーチパトロール |
| 【母】 | メイショウアレーナ |
| 【母父】 | アグネスタキオン |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 川島豊(浦和) |
| 【馬主】 | 内山和樹 |
| 【生産牧場】 | 斉藤英牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-2-0-32 左回成績:2-2-0-32 右回成績:0-0-0-0 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 川崎 | 富士山(ふじやま)賞C1選定馬 | 12 | 3 | 14 | 8 | 14 | 櫻井光 | 54.0 | 1:48.2 | 41.0 | 424 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2026/1/9 | 浦和 | 初春(はつはる)特別C1選抜馬 | 11 | 1/2 | 12 | 6 | 7 | ◇中島良 | 52.0 | 2:16.3 | 42.3 | 428 | 2000m | 左 | ダ 良 |
| 2025/12/25 | 浦和 | ファイナルドリーム特別C1選抜馬ア | 11 | 21/2 | 12 | 3 | 3 | 見越彬 | 54.0 | 2:17.1 | 41.1 | 432 | 2000m | 左 | ダ 重 |
| 2025/11/28 | 浦和 | 信州産はちみつ賞特別C1選抜馬 | 10 | 2 | 12 | 6 | 8 | △中山遥 | 52.0 | 2:16.8 | 39.9 | 423 | 2000m | 左 | ダ 良 |
| 2025/10/30 | 浦和 | 実りの秋(みのりのあき)特別C1選抜馬ア | 11 | 7 | 12 | 2 | 2 | 七夕裕 | 54.0 | 2:16.9 | 40.5 | 425 | 2000m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/10/14 | 川崎 | 切通(きりどおし)賞C1選定馬 | 12 | クビ | 14 | 3 | 3 | 藤本現 | 54.0 | 2:18.4 | 42.9 | 424 | 2000m | 左 | ダ 良 |
| 2025/9/26 | 浦和 | 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)特別C1一 | 10 | 1 | 13 | 8 | 12 | 見越彬 | 54.0 | 1:31.0 | 38.0 | 422 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2025/9/12 | 川崎 | 軍配(ぐんばい)賞C1一 二 三 | 12 | 4 | 13 | 3 | 3 | 新原周 | 54.0 | 1:42.7 | 43.6 | 422 | 1500m | 左 | ダ 重 |
| 2025/8/20 | 浦和 | 鳳仙花(ほうせんか)特別C1一 | 7 | 11/2 | 11 | 6 | 7 | ◇中島良 | 52.0 | 1:30.3 | 38.2 | 428 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/24 | 浦和 | 晩涼(ばんりょう)特別B3三C1一 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 七夕裕 | 53.0 | 1:39.5 | 40.1 | 422 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/10 | 川崎 | ブラックジャック賞C1一 二 三 | 14 | 7 | 13 | 2 | 2 | 七夕裕 | 54.0 | 1:42.3 | 43.1 | 422 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2025/6/23 | 浦和 | 円良田湖(つぶらだこ)特別B3三 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 見越彬 | 54.0 | 1:30.1 | 40.2 | 418 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2025/5/26 | 浦和 | 薫風(くんぷう)特別B3四 | 7 | 11/2 | 12 | 7 | 9 | 見越彬 | 54.0 | 1:28.3 | 37.6 | 419 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/4/21 | 浦和 | 蒲公英(たんぽぽ)特別B3三 | 11 | 3 | 12 | 4 | 4 | 七夕裕 | 54.0 | 1:39.8 | 39.2 | 422 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2025/3/31 | 船橋 | 駿馬に鞭を加える記念B3三 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 七夕裕 | 54.0 | 1:47.2 | 41.1 | 417 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/2/25 | 浦和 | なまずの里よしかわ賞B3四 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 七夕裕 | 54.0 | 1:40.7 | 41.2 | 428 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2025/2/6 | 川崎 | ええ町やなぁ愛川70周年記念B3二 | 10 | 4 | 13 | 2 | 2 | 赤津和 | 54.0 | 1:47.1 | 41.7 | 417 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/1/9 | 浦和 | 特選B3四 | 11 | 4 | 12 | 8 | 11 | 赤津和 | 54.0 | 1:40.8 | 41.5 | 424 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2024/12/23 | 浦和 | ノースポール特別B3四C1一 | 10 | クビ | 11 | 6 | 6 | 赤津和 | 55.0 | 1:32.4 | 40.7 | 424 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2024/12/11 | 川崎 | チャーチルダウンズ特別B3三 | 13 | クビ | 14 | 6 | 9 | 室陽一 | 54.0 | 1:39.9 | 40.0 | 422 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2024/11/22 | 浦和 | 長野県畜産会長賞B3四 | 10 | 1/2 | 10 | 7 | 7 | 室陽一 | 53.0 | 1:38.5 | 38.5 | 434 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2024/10/25 | 浦和 | 鰯雲(いわしぐも)特別B3三 | 10 | 11/2 | 12 | 4 | 4 | 七夕裕 | 54.0 | 1:38.5 | 38.6 | 424 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2024/9/19 | 浦和 | 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)特別B3三 | 12 | 3/4 | 11 | 6 | 8 | 室陽一 | 52.0 | 1:31.2 | 40.3 | 418 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2024/9/2 | 川崎 | ルドベキア特別3歳B3下選定牝馬 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 保園翔 | 56.0 | 1:52.2 | 41.5 | 417 | 1600m | 左 | ダ 重 |
| 2024/8/23 | 浦和 | 桂月(けいげつ)特別B3二 | 12 | 5 | 11 | 8 | 12 | 七夕裕 | 53.0 | 1:39.0 | 40.4 | 416 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2024/5/22 | 浦和 | ポピー特別3歳一 | 10 | ハナ | 12 | 7 | 10 | 保園翔 | 55.0 | 1:32.7 | 40.7 | 408 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2024/4/18 | 浦和 | 若駒(わかこま)特別3歳一 | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 保園翔 | 55.0 | 1:41.2 | 41.5 | 401 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2024/3/27 | 浦和 | 第70回 桜花賞3歳牝馬オープン | 12 | 3/4 | 11 | 1 | 1 | 保園翔 | 54.0 | 1:40.4 | 41.9 | 405 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2024/2/21 | 浦和 | 第16回 ユングフラウ賞3歳牝馬オープン | 12 | 1 | 10 | 7 | 10 | 七夕裕 | 55.0 | 1:32.7 | 39.1 | 395 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2023/11/7 | 川崎 | 第23回 ローレル賞(東京2歳優駿牝馬TR)【地方交流】オープン | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | 保園翔 | 54.0 | 1:47.9 | 42.6 | 416 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2023/10/17 | 浦和 | デビュタント賞2歳選抜牝馬 | 1 | 4 | 8 | 11 | 保園翔 | 55.0 | 1:30.9 | 40.2 | 418 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
| 2023/9/20 | 浦和 | 2歳二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保園翔 | 54.0 | 1:31.2 | 40.5 | 417 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
| 2023/8/31 | 浦和 | 新生(しんせい)特別2歳一 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 保園翔 | 54.0 | 1:31.2 | 39.0 | 418 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2023/8/10 | 浦和 | 2歳二 | 2 | 1/2 | 5 | 3 | 3 | 保園翔 | 54.0 | 1:32.2 | 40.2 | 418 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2023/7/17 | 浦和 | 新星(しんせい)特別2歳一 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | ▲及川烈 | 51.0 | 1:33.3 | 41.3 | 409 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2023/6/30 | 浦和 | 2歳二 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 保園翔 | 54.0 | 1:32.0 | 39.3 | 406 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2023/5/29 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | 4 | 21/2 | 3 | 5 | 5 | 藤本現 | 54.0 | 0:49.3 | 36.7 | 401 | 800m | 左 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|