地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | エイシンヒカリ |
| 【母】 | スタッドドフランス |
| 【母父】 | ジャングルポケット |
| 【毛色】 | 芦毛 |
| 【調教師】 | 岡島玉(北海道) |
| 【馬主】 | 松山増男 |
| 【生産牧場】 | 習志野牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:1-4-1-44 左回成績:0-0-0-0 右回成績:1-4-1-44 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 1/2 | 10 | 8 | 12 | ▲若杉朝 | 52.0 | 1:05.4 | 38.8 | 478 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/5 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:17.9 | 40.1 | 478 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/9 | 門別 | 浦河町保育園留学賞C4-3 | 10 | 1/2 | 8 | 5 | 5 | 松井伸 | 55.0 | 1:18.2 | 39.7 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/30 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | 5 | 1/2 | 6 | 6 | 6 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:04.0 | 37.9 | 470 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/17 | 門別 | 道産牛肉食べて元気に!賞C4-3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | ▲若杉朝 | 52.0 | 1:17.7 | 39.8 | 474 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/10 | 門別 | グランシャリオドリーム57C4-3 | 7 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | ▲若杉朝 | 52.0 | 1:17.3 | 39.5 | 472 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/8/28 | 門別 | ポイント10倍!SPAT4賞C4-3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | ▲若杉朝 | 52.0 | 1:04.0 | 37.7 | 474 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/8/6 | 門別 | スイレン特別C4-3 | 2 | クビ | 2 | 8 | 11 | 及川烈 | 54.0 | 1:16.3 | 38.8 | 474 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/7/22 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 及川烈 | 54.0 | 1:16.2 | 38.4 | 472 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/7/10 | 門別 | アサガオ特別C4-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:16.5 | 38.2 | 476 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/6/26 | 門別 | 夏のケイバまつり賞C4-4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:16.6 | 38.6 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/10 | 門別 | ジニア特別C4-4 | 3 | 1/2 | 3 | 6 | 6 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:16.8 | 39.5 | 466 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/27 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:16.8 | 38.3 | 466 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/14 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 5 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:17.5 | 38.5 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/4/30 | 門別 | オトメツバキ特別C4-4 | 7 | 21/2 | 10 | 7 | 8 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:04.7 | 38.0 | 460 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/4/16 | 門別 | 3歳以上 C4-4 | 8 | 11/2 | 11 | 8 | 12 | 阿岸潤 | 54.0 | 1:03.3 | 37.5 | 466 | 1000m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/11/7 | 門別 | 3歳以上 C2-2~C4-1 | 12 | アタマ | 12 | 6 | 7 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:04.6 | 37.6 | 464 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/31 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:18.2 | 39.2 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/24 | 門別 | オンシジューム特別C4-2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 11 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:05.1 | 38.3 | 470 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/10/17 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:18.5 | 39.1 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/3 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 11 | 大差 | 11 | 8 | 11 | 吉本隆 | 55.0 | 1:20.5 | 40.7 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/25 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 吉本隆 | 55.0 | 1:05.4 | 38.7 | 466 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/10 | 門別 | 日高報知新聞特別C4-2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:04.9 | 37.6 | 450 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/8/27 | 門別 | ビアパーティーAiba浦河賞2C4-2 | 12 | 6 | 12 | 6 | 7 | 吉本隆 | 55.0 | 1:05.9 | 38.3 | 442 | 1000m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/8/13 | 門別 | ドーレくん賞C4-2 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:05.7 | 38.9 | 448 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/3 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 3 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:18.3 | 38.6 | 438 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/18 | 門別 | 秋の味覚本ししゃも特別C4-2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:04.4 | 38.0 | 440 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/5 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 11 | 11/2 | 12 | 7 | 9 | 坂下秀 | 55.0 | 1:04.7 | 37.5 | 434 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/5/22 | 門別 | オオデマリ賞C4-2 | 11 | 大差 | 11 | 7 | 9 | 宮平鷹 | 55.0 | 1:07.9 | 40.1 | 428 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/22 | 大井 | C3二 三 | 9 | 1/2 | 12 | 7 | 10 | 石川駿 | 54.0 | 1:47.9 | 42.1 | 430 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/3/1 | 大井 | C3一 二 | 8 | 3/4 | 15 | 3 | 6 | 石川駿 | 54.0 | 1:18.7 | 39.8 | 430 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/2/15 | 大井 | C3二 三 四 | 12 | 11/2 | 14 | 3 | 4 | 達城龍 | 54.0 | 1:34.7 | 41.1 | 427 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/1/25 | 大井 | C3二 三 四 | 13 | 11/4 | 14 | 2 | 2 | 藤田凌 | 54.0 | 1:33.5 | 41.6 | 428 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/12/31 | 大井 | 3歳161万円以上 | 11 | クビ | 12 | 3 | 3 | 達城龍 | 54.0 | 1:49.9 | 43.1 | 427 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/6 | 大井 | 3歳150万円以上 | 11 | 3/4 | 13 | 6 | 12 | 吉井章 | 54.0 | 1:17.7 | 39.1 | 432 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/8/15 | 大井 | 3歳210万円以下 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 吉井章 | 54.0 | 1:43.2 | 41.3 | 428 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/8/4 | 大井 | 3歳255万円以下 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | ▲後藤蒼 | 51.0 | 1:47.2 | 42.8 | 428 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/6/29 | 大井 | 3歳240万円以下 | 6 | 11/4 | 9 | 1 | 1 | ▲後藤蒼 | 51.0 | 1:44.6 | 39.9 | 434 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/7 | 大井 | 3歳257万円以下 | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | ▲後藤蒼 | 51.0 | 1:44.3 | 40.4 | 430 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2023/5/24 | 大井 | 3歳187万円以下 | 8 | アタマ | 9 | 4 | 4 | ▲後藤蒼 | 51.0 | 1:29.5 | 38.5 | 433 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/5/10 | 大井 | 3歳213万円以下 | 11 | 11/4 | 9 | 1 | 1 | 達城龍 | 54.0 | 1:14.9 | 36.6 | 432 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/4/18 | 大井 | 3歳164万円以下 | 4 | 11/2 | 6 | 6 | 6 | 吉井章 | 54.0 | 1:44.2 | 39.0 | 429 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2023/3/29 | 大井 | 3歳234万円以下 | 8 | 3/4 | 7 | 8 | 9 | 吉井章 | 54.0 | 1:46.0 | 41.8 | 430 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2023/3/9 | 大井 | 3歳215.3万円以下 | 7 | 13/4 | 13 | 4 | 5 | 吉井章 | 54.0 | 1:44.5 | 40.0 | 429 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/2/21 | 大井 | 3歳149.4万円以下 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 吉井章 | 54.0 | 1:30.2 | 40.5 | 425 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/1/26 | 大井 | 3歳134.5万円以下 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 吉井章 | 54.0 | 1:46.1 | 40.5 | 429 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/28 | 大井 | 2歳87.8万円以下 | 4 | アタマ | 11 | 3 | 3 | 吉井章 | 54.0 | 1:15.8 | 38.6 | 427 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2022/12/7 | 大井 | 2歳132.3万円以下 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 吉井章 | 54.0 | 1:15.4 | 38.8 | 434 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2022/11/15 | 大井 | 2歳111.3万円以下 | 8 | 3/4 | 4 | 5 | 5 | 達城龍 | 54.0 | 1:31.1 | 39.4 | 436 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/10/3 | 大井 | 2歳未受賞 | 2 | 11/4 | 3 | 8 | 8 | 達城龍 | 54.0 | 1:15.8 | 37.6 | 425 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/9/23 | 大井 | 2歳新馬 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 達城龍 | 54.0 | 1:17.0 | 38.8 | 425 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|