地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝3 |
|---|---|
| 【父】 | カレンブラックヒル |
| 【母】 | ヒシディーバ |
| 【母父】 | Fusaichi Pegasus |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 櫻田樹(岩手) |
| 【馬主】 | 山内昇 |
| 【生産牧場】 | 合同会社小泉学 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-1-1-26 左回成績:0-1-0-1 右回成績:2-0-1-24 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 盛岡 | イギリス海岸賞C1二組 | 5 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 小林凌 | 54.0 | 1:41.4 | 39.4 | 427 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/10/19 | 盛岡 | オランダ島賞C1 | 4 | ハナ | 11 | 4 | 4 | 小林凌 | 54.0 | 1:26.5 | 37.3 | 418 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2025/10/5 | 水沢 | グリーンマーブル賞C1一組 | 9 | 21/2 | 8 | 8 | 11 | 南郷家 | 54.0 | 1:46.9 | 41.7 | 411 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/14 | 水沢 | 3歳B1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 南郷家 | 54.0 | 1:29.9 | 39.8 | 404 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/8/19 | 盛岡 | アンバー賞3歳 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 南郷家 | 54.0 | 1:49.8 | 39.6 | 404 | 1700m | 左 | 芝 良 |
| 2025/8/3 | 盛岡 | 3歳B1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 南郷家 | 54.0 | 1:40.7 | 39.1 | 402 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/7/18 | 名古屋 | けやき杯3歳オープン | 8 | 1/2 | 11 | 5 | 6 | 大畑慧 | 55.0 | 1:51.3 | 41.3 | 415 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/7/7 | 名古屋 | カワセミ特別3歳1 | 6 | 11/2 | 3 | 5 | 6 | 大畑慧 | 55.0 | 1:36.9 | 39.3 | 416 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/24 | 名古屋 | 3歳2組 | 1 | 7 | 6 | 8 | 大畑慧 | 55.0 | 1:35.7 | 38.3 | 412 | 1500m | 右 | ダ 不良 | |
| 2025/6/17 | 名古屋 | 名古屋CC ピーチ賞3歳特別 | 6 | ハナ | 11 | 2 | 2 | 大畑雅 | 55.0 | 1:36.8 | 39.2 | 412 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/4 | 名古屋 | 3歳2組 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 大畑雅 | 55.0 | 1:38.3 | 40.6 | 420 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/5/5 | 名古屋 | ゴールデンウィークドリーム戦3歳特別 | 7 | 1/2 | 8 | 2 | 2 | 大畑慧 | 55.0 | 1:55.0 | 39.7 | 419 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/24 | 名古屋 | 名古屋CC チェリー賞3歳特別 | 6 | 11/2 | 11 | 2 | 2 | 大畑雅 | 55.0 | 1:37.9 | 40.9 | 415 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/10 | 名古屋 | エイプリルドリーム戦(牝馬)3歳特別 | 4 | 11/2 | 9 | 6 | 8 | 丸野勝 | 55.0 | 1:39.0 | 39.5 | 417 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/25 | 名古屋 | ユリカモメ特別3歳1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 大畑慧 | 54.0 | 1:55.8 | 42.9 | 416 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/3/12 | 名古屋 | 名古屋CC オレンジ賞3歳特別 | 5 | アタマ | 11 | 6 | 7 | 大畑慧 | 54.0 | 1:37.0 | 39.9 | 415 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/25 | 名古屋 | 3歳2組 | 8 | クビ | 9 | 5 | 5 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:38.4 | 40.0 | 421 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/12 | 名古屋 | フェブラリードリーム戦3歳特別 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:39.9 | 40.4 | 419 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/29 | 名古屋 | 梅桜賞3歳牝馬オープン | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 宮下瞳 | 55.0 | 1:53.0 | 39.2 | 425 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/16 | 名古屋 | ジャニュアリードリーム戦3歳特別 | 5 | 11/2 | 5 | 7 | 7 | ◇木之葵 | 52.0 | 1:39.0 | 40.3 | 424 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/2 | 名古屋 | 七福神特別3歳1 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:39.7 | 38.9 | 423 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/18 | 名古屋 | 2歳2組 | 5 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 友森翔 | 54.0 | 1:38.2 | 39.2 | 423 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/3 | 名古屋 | ディセンバーフューチャー戦2歳特別 | 6 | 1/2 | 12 | 7 | 10 | 友森翔 | 54.0 | 1:37.7 | 40.2 | 418 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/20 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | 6 | 1/2 | 8 | 8 | 10 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:38.1 | 38.8 | 421 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/11 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | 10 | 21/2 | 9 | 3 | 3 | 加藤聡 | 54.0 | 1:40.4 | 41.1 | 424 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/29 | 名古屋 | オータムフューチャー戦2歳特別 | 4 | クビ | 3 | 7 | 9 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:37.6 | 40.1 | 421 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/10/17 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | 5 | 11/2 | 8 | 6 | 6 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:36.7 | 39.3 | 423 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/2 | 名古屋 | セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 5 | 11/2 | 10 | 6 | 7 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:36.3 | 39.7 | 423 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/4 | 名古屋 | セレクトゴールド第1戦2歳特別 | 12 | 3 | 10 | 7 | 9 | 今井貴 | 54.0 | 1:39.6 | 42.1 | 420 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/22 | 名古屋 | 2歳2組 | 1 | 3 | 3 | 3 | 丸野勝 | 54.0 | 1:39.0 | 39.9 | 419 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/7/21 | 高知 | 2歳新馬 参-3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 西森将 | 54.0 | 0:53.1 | 38.9 | 415 | 800m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|