地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡7 |
|---|---|
| 【父】 | ディープブリランテ |
| 【母】 | フェリシタス |
| 【母父】 | King's Best |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 竹下直(愛知) |
| 【馬主】 | (株)ファーストビジョン |
| 【生産牧場】 | ダーレー・ジャパン・ |
| 【コース別成績】 | 総合成績:10-6-4-35 左回成績:0-0-0-1 右回成績:10-6-4-33 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/12 | 名古屋 | サンドクッキー特別A1c | 9 | 4 | 9 | 7 | 10 | 加藤誓 | 55.0 | 1:52.5 | 40.8 | 507 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2026/1/28 | 名古屋 | 名古屋CC ミネルヴァ賞A特別 | 6 | クビ | 10 | 8 | 11 | 加藤誓 | 57.0 | 1:35.6 | 37.6 | 511 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/15 | 名古屋 | 岡崎特別A4 | 5 | クビ | 7 | 2 | 2 | 加藤誓 | 57.0 | 1:51.8 | 39.6 | 506 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/3 | 名古屋 | 熱田特別A4 | 8 | クビ | 6 | 5 | 5 | 加藤誓 | 57.0 | 1:30.5 | 38.5 | 508 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/12/18 | 名古屋 | 御煤納(おすすおさめ)特別A6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 加藤誓 | 57.0 | 1:51.1 | 38.8 | 506 | 1700m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2025/11/20 | 名古屋 | しし座流星群特別B1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 加藤誓 | 57.0 | 1:36.9 | 40.2 | 502 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/10 | 名古屋 | ミルファク特別B2 | 4 | クビ | 4 | 2 | 2 | 加藤誓 | 57.0 | 1:37.4 | 39.1 | 508 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/28 | 名古屋 | くじら座特別B1 | 3 | 21/2 | 4 | 6 | 7 | 加藤誓 | 57.0 | 1:30.7 | 39.3 | 507 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/1 | 名古屋 | B3組 | 1 | 8 | 8 | 12 | 加藤誓 | 57.0 | 1:30.0 | 38.6 | 506 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/9/18 | 名古屋 | B3組 | 7 | 1 | 9 | 8 | 11 | 阪野学 | 57.0 | 1:32.5 | 39.0 | 514 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/20 | 名古屋 | B5組 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 阪野学 | 57.0 | 1:52.4 | 38.2 | 502 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/23 | 名古屋 | B5組 | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 阪野学 | 57.0 | 1:51.6 | 38.3 | 501 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/24 | 名古屋 | かに座特別B1 | 7 | 1/2 | 10 | 7 | 9 | 大畑慧 | 57.0 | 2:13.4 | 40.6 | 498 | 2000m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/3 | 名古屋 | ポルックス特別B2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 | 阪野学 | 57.0 | 1:53.8 | 38.9 | 503 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/20 | 名古屋 | アルデバラン特別B2 | 4 | 1/2 | 11 | 8 | 11 | 阪野学 | 57.0 | 1:31.4 | 38.5 | 509 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/6 | 名古屋 | ちまき賞B3 | 7 | 11/2 | 10 | 5 | 5 | 阪野学 | 57.0 | 1:53.8 | 41.1 | 506 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/4/21 | 名古屋 | アークトゥルス特別B2 | 8 | 3/4 | 8 | 3 | 3 | 阪野学 | 57.0 | 2:16.1 | 40.8 | 507 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/27 | 名古屋 | 萌芽(ほうが)特別A5 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.9 | 39.9 | 505 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/14 | 名古屋 | 豊山特別A4 | 6 | 11/2 | 11 | 5 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.7 | 40.5 | 509 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/2/28 | 名古屋 | いがまんじゅう特別A5 | 10 | 11/2 | 11 | 6 | 8 | 村上弘 | 56.0 | 1:38.0 | 40.7 | 510 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/12 | 名古屋 | 清須特別A5 | 9 | クビ | 7 | 5 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.6 | 40.3 | 510 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/28 | 名古屋 | かまくら特別A5 | 3 | 1/2 | 8 | 2 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.1 | 38.3 | 510 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/15 | 名古屋 | 小正月特別A5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 加藤聡 | 56.0 | 1:53.3 | 41.8 | 509 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/3 | 名古屋 | 巳年特別A6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 1:51.1 | 39.1 | 511 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/20 | 名古屋 | 柚子湯(ゆずゆ)特別A6 | 7 | クビ | 7 | 1 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 1:52.4 | 38.7 | 508 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/5 | 名古屋 | 初雪特別A5 | 9 | クビ | 7 | 5 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.5 | 40.5 | 507 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/11 | 名古屋 | めんの日特別A8B1a | 1 | 2 | 7 | 9 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.0 | 39.3 | 508 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/10/29 | 名古屋 | オリオン座特別B1 | 3 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 1:29.4 | 39.2 | 505 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/10/2 | 名古屋 | 秋涼(しゅうりょう)賞B3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:29.5 | 37.5 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/9/3 | 名古屋 | スピカ特別B2 | 6 | クビ | 4 | 2 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 1:29.7 | 38.3 | 500 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/8/20 | 名古屋 | はくちょう座特別B1 | 10 | 11/2 | 4 | 5 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:52.4 | 42.3 | 507 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/8/6 | 名古屋 | レグルス特別B2 | 6 | アタマ | 2 | 1 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 0:56.9 | 36.5 | 500 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/24 | 名古屋 | B3組 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 村上弘 | 56.0 | 1:35.7 | 38.4 | 497 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/11 | 名古屋 | 冷奴(ひややっこ)賞B3 | 2 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:35.6 | 38.9 | 495 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/6/12 | 名古屋 | アンドロメダ座特別B1 | 9 | 3/4 | 5 | 5 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 2:12.2 | 40.3 | 498 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/28 | 名古屋 | ふたご座特別B1b | 2 | 3/4 | 7 | 6 | 8 | 今井貴 | 56.0 | 1:49.2 | 38.6 | 500 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/27 | 名古屋 | 余寒特別A5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 山田祥 | 56.0 | 1:52.9 | 40.1 | 499 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/13 | 名古屋 | 仲春(ちゅうしゅん)特別A6 | 7 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 山田祥 | 56.0 | 1:38.6 | 41.1 | 497 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/30 | 名古屋 | 冬銀河特別A5 | 7 | ハナ | 4 | 6 | 6 | 山田祥 | 56.0 | 1:37.4 | 38.7 | 502 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/15 | 名古屋 | 寒中特別A6 | 2 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 山田祥 | 56.0 | 1:51.8 | 40.5 | 504 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/1 | 名古屋 | 初日の出特別A7 | 4 | クビ | 3 | 4 | 4 | 山田祥 | 56.0 | 1:37.1 | 38.5 | 503 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/22 | 名古屋 | 冬至の日特別A6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 友森翔 | 56.0 | 1:38.0 | 39.9 | 506 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/29 | 名古屋 | B3組 | 1 | 1 | 7 | 10 | 丸山真 | 56.0 | 1:36.8 | 38.7 | 501 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/11/16 | 名古屋 | B4組 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 丸山真 | 56.0 | 1:51.2 | 39.3 | 499 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/31 | 名古屋 | オリオン座特別B1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 丸山真 | 56.0 | 1:51.7 | 39.9 | 500 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/6 | 名古屋 | B7組 | 1 | 1 | 7 | 10 | 丸山真 | 56.0 | 1:52.0 | 40.2 | 501 | 1700m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2023/9/7 | 名古屋 | C5組 | 1 | 1 | 2 | 2 | 丸山真 | 56.0 | 1:36.6 | 38.8 | 506 | 1500m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/6/16 | 名古屋 | 四谷の千枚田(よつやのせんまいだ)特別C1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.9 | 41.1 | 503 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/17 | 名古屋 | ラッキー&安田真樹生誕記念C13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 丸山真 | 56.0 | 1:36.4 | 38.0 | 504 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/1/4 | 名古屋 | 祝通算1100勝第3回宮下瞳杯C19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.8 | 39.4 | 508 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2022/12/21 | 名古屋 | C20組 | 1 | 2 | 3 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 1:37.8 | 40.2 | 508 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2022/11/8 | 名古屋 | C23組 | 9 | 21/2 | 2 | 8 | 11 | 今井貴 | 56.0 | 1:40.6 | 43.9 | 504 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/24 | 名古屋 | C23組 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 1:38.8 | 41.2 | 505 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2022/9/8 | 笠松 | 鈴蘭高原特別3歳2(a) | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 大畑雅 | 56.0 | 1:29.1 | 37.5 | 518 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|