地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | ダノンレジェンド |
| 【母】 | ローマンビューティ |
| 【母父】 | ローマンエンパイア |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 田中人(大井) |
| 【馬主】 | 会田裕一 |
| 【生産牧場】 | 中島牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:4-2-1-10 左回成績:1-0-0-1 右回成績:3-2-1-9 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/27 | 大井 | ガーネット賞B2二選抜特別 | 4 | クビ | 1 | 8 | 12 | 安藤洋 | 56.0 | 1:13.7 | 36.4 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2026/1/14 | 大井 | 初夢賞B2三選抜特別 | 13 | クビ | 7 | 8 | 13 | 安藤洋 | 56.0 | 1:28.1 | 39.3 | 473 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/31 | 大井 | おおとり賞B2四選抜特別 | 2 | クビ | 5 | 7 | 14 | 安藤洋 | 56.0 | 1:13.3 | 38.1 | 467 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/12/5 | 大井 | スマイルシティ・品川賞B2二選抜特別 | 2 | クビ | 5 | 7 | 12 | 安藤洋 | 56.0 | 1:12.9 | 37.5 | 467 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/14 | 大井 | 神楽月賞B2以下選抜特別 | 6 | クビ | 10 | 8 | 16 | 安藤洋 | 57.0 | 1:28.1 | 38.6 | 471 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/20 | 大井 | トルマリン賞B2三選抜特別 | 8 | アタマ | 3 | 8 | 9 | 和田譲 | 56.0 | 1:14.0 | 38.3 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/17 | 大井 | 第15回 優駿スプリント3歳オープン重賞 | 11 | 4 | 8 | 7 | 13 | 山本政 | 56.0 | 1:14.3 | 39.1 | 451 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/7/8 | 盛岡 | 第13回 ハヤテスプリント3歳 | 1 | 2 | 7 | 9 | 山本政 | 56.0 | 1:11.3 | 36.2 | 456 | 1200m | 左 | ダ 良 | |
| 2025/6/13 | 大井 | 3歳一 二 | 1 | 1 | 6 | 9 | 矢野貴 | 57.0 | 1:12.2 | 37.7 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 | |
| 2025/5/23 | 大井 | 牡丹特別3歳一 二 三選抜 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 矢野貴 | 56.0 | 1:13.4 | 38.6 | 461 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/17 | 大井 | 鳶巣川賞3歳二 三 | 4 | クビ | 4 | 7 | 8 | 御神訓 | 56.0 | 1:15.3 | 40.1 | 454 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/30 | 大井 | ひばり特別2歳一 二選抜 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 矢野貴 | 55.0 | 1:15.2 | 40.0 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/4 | 大井 | 2歳二 三 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 矢野貴 | 55.0 | 1:13.9 | 38.3 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/8/25 | 盛岡 | 第26回 ジュニアグランプリ(フリオーソ賞)2歳 | 5 | 21/2 | 5 | 1 | 1 | 高松亮 | 55.0 | 1:42.9 | 39.4 | 445 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2024/7/30 | 門別 | クリスタル特別2歳オープン | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:02.5 | 38.0 | 440 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/7/11 | 門別 | カーネリアン特別2歳オープン | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:02.5 | 37.3 | 444 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/19 | 門別 | 第49回 栄冠賞(モズアスコット賞)2歳オープン | 10 | アタマ | 9 | 8 | 11 | 服部茂 | 55.0 | 1:16.7 | 39.1 | 442 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/5/16 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 1 | 3 | 4 | 4 | 岩橋勇 | 55.0 | 1:03.0 | 38.7 | 446 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|