▲ひとつ前のページへもどる

クフィール

【性齢】牡5
【父】キンシャサノキセキ
【母】ライムスカッシュ
【母父】キングカメハメハ
【毛色】鹿毛
【調教師】今津博(愛知)
【馬主】野田善己
【生産牧場】嶋田牧場
【コース別成績】総合成績:8-5-3-11
左回成績:0-0-0-0
右回成績:8-5-3-11
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/12/9 名古屋 トラフグ特別A3 11 5 1 1 丸野勝 57.0 1:53.3 41.8 525 1700m ダ 良
2025/7/11 名古屋 ルビーオープンA1a特別 3 1/2 9 4 4 加藤聡 55.0 1:34.6 38.5 522 1500m ダ 良
2025/6/26 名古屋 アジサイ特別A2 9 6 8 11 加藤聡 57.0 1:51.2 42.7 520 1700m ダ 不良
2025/6/6 名古屋 ダイヤモンドオープンA1a特別 12 アタマ 6 6 8 ◇木之葵 54.0 1:52.9 43.5 525 1700m ダ 良
2025/2/24 名古屋 如月昇竜戦A特別 5 3 2 2 加藤聡 56.0 1:31.3 41.2 522 1400m ダ 良
2025/1/30 名古屋 睦月昇竜戦A特別 5 アタマ 1 4 4 加藤聡 56.0 1:51.5 38.6 519 1700m ダ 良
2025/1/4 名古屋 羽根つき特別A2 1   1 6 6 加藤聡 56.0 1:49.2 38.5 513 1700m ダ 良
2024/12/6 名古屋 丹頂(たんちょう)特別A1b 2 1 8 12 加藤聡 56.0 1:35.6 39.2 513 1500m ダ 良
2024/11/14 名古屋 トパーズ特別A2 3 1/2 7 3 3 加藤聡 57.0 1:49.7 39.3 504 1700m ダ 良
2024/10/4 園田 たつの赤とんぼ特別A2B1 3歳以上 7 大差 2 7 7 小牧太 57.0 2:14.2 60.9 531 1700m ダ 重
2024/7/19 園田 A2B1 3歳以上特別 5 5 5 5 小谷周 57.0 1:54.3 42.3 534 1700m ダ 良
2024/5/22 園田 丹波篠山茶特別A2B1 4歳以上 2 2 7 7 小谷周 57.0 1:54.0 40.8 540 1700m ダ 良
2024/4/25 園田 SPAT4プレミアムポイント賞A2B1 4歳以上特別 7 3/4 1 8 9 小谷周 58.0 2:08.1 44.2 537 1870m ダ 稍重
2024/3/26 園田 日本トーター杯A2B1 4歳以上特別 1   4 5 5 小谷周 57.0 1:52.6 38.6 537 1700m ダ 不良
2024/2/23 姫路 A2 4歳以上特別 6 2 3 3 下原理 56.0 1:35.1 42.8 533 1400m ダ 重
2024/1/23 姫路 姫路和牛特別B1 4歳以上 1   1 7 8 下原理 57.0 1:33.4 40.1 526 1400m ダ 良
2024/1/4 園田 睦月特別B1 4歳以上 1   1 5 5 下原理 56.0 1:30.2 39.1 532 1400m ダ 良
2023/12/6 園田 B1 3歳以上特別 2 31/2 3 7 8 下原理 56.0 1:31.3 39.7 531 1400m ダ 良
2023/11/15 園田 鳥取食パラダイス畜産物特別B1B2 3歳以上 6 2 5 5 下原理 57.0 1:55.7 42.6 530 1700m ダ 稍重
2023/8/30 笠松 第47回 岐阜金賞3歳・オープン 2 1/2 3 6 7 加藤聡 56.0 2:04.4 38.8 512 1900m ダ 重
2023/8/8 名古屋 けやき杯3歳オープン 1   3 6 6 加藤聡 56.0 1:49.9 39.8 507 1700m ダ 良
2023/6/16 名古屋 C2組(選抜) 1   1 5 5 加藤聡 56.0 1:36.1 40.1 515 1500m ダ 良
2023/5/25 笠松 第6回 ぎふ清流カップ3歳・オープン 2 3 1 1 加藤聡 56.0 1:27.9 38.3 514 1400m ダ 良
2023/5/3 名古屋 第62回 駿蹄賞3歳オープン 3 4 8 12 加藤聡 56.0 2:11.4 40.2 506 2000m ダ 良
2023/3/14 名古屋 第7回 中京ペガスターカップ 6 1/2 3 3 3 加藤聡 56.0 1:53.0 41.5 504 1700m ダ 稍重
2023/2/13 名古屋 メジロ特別3歳1 1   2 4 4 加藤聡 56.0 1:52.9 41.0 502 1700m ダ 重
2022/11/9 名古屋 2歳特別2歳1 4 クビ 4 5 5 加藤聡 55.0 1:38.1 42.8 510 1500m ダ 良
2022/10/14 名古屋 2歳新馬 1   3 2 2 加藤聡 55.0 0:56.1 37.4 493 900m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる