▲ひとつ前のページへもどる

クリイロ

【性齢】牝5
【父】イスラボニータ
【母】ミーヤチャスカ
【母父】First Samurai
【毛色】栗毛
【調教師】村田順(川崎)
【馬主】山邉浩
【生産牧場】大北牧場
【コース別成績】総合成績:5-4-3-21
左回成績:0-1-0-3
右回成績:5-2-3-9
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/4/8 川崎 海棠(かいどう)賞C1四 五 六 11 1/2 4 7 9 新原周 54.0 1:34.7 41.1 403 1400m ダ 稍重
2025/2/24 浦和 はろはろー♪アイネス記念C1四 2 7 7 10 秋元耕 54.0 1:31.0 39.8 411 1400m ダ 良
2025/2/6 川崎 菜の花(なのはな)賞C1六 七 6 12 7 11 秋元耕 54.0 1:38.8 41.4 410 1500m ダ 良
2025/1/7 浦和 初詣(はつもうで)特別C1三C2一 7 21/2 8 1 1 岡田大 55.0 1:32.3 41.7 411 1400m ダ 重
2024/12/25 浦和 ターコイズ特別B3C1選抜馬 12 1/2 5 1 1 秋元耕 53.0 0:49.7 36.7 411 800m ダ 良
2024/11/6 門別 第19回 道営スプリント(ビッグアーサー賞)一般オープン 11 11 8 11 若杉朝 55.0 1:15.0 38.9 416 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/10/24 門別 スイートアリッサム特別A3-2~B1-1 8 6 7 8 ▲若杉朝 50.0 1:14.8 37.7 412 1200m 外コース・右 ダ 重
2024/10/10 門別 マリーゴールド特別B1-2B2 1   4 6 8 黒澤愛 54.0 1:14.5 37.9 408 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/9/26 門別 とままえななつぼし特別A4-2~B2 3 5 5 5 ▲若杉朝 51.0 1:14.5 37.7 408 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/9/5 門別 鬼のイチオシ登別ブランド特別B3~C1-1 2 11/2 6 5 5 ▲若杉朝 53.0 1:14.7 38.2 406 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/8/8 門別 平取町長杯「平取すずらん」特別B3~C1-1 4 5 4 4 ▲若杉朝 53.0 1:16.0 37.6 398 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/7/25 門別 新冠町ふるさと納税特別B3~C1-1 5 ハナ 5 4 4 ▲若杉朝 53.0 1:15.4 38.4 400 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/7/11 門別 アポイ岳世界ジオパーク特別B2-2~C1-1 1   4 7 8 ▲若杉朝 51.0 1:14.4 38.5 402 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2024/6/26 門別 ザクロ特別B2-2~C1-1 6 3/4 5 2 2 ▲若杉朝 51.0 1:15.6 39.0 408 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2024/6/12 門別 ツツジ特別B2-2~C1-1 3 ハナ 4 8 9 ▲藤田駕 51.0 1:15.0 38.3 412 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/5/15 門別 ハクチョウゲ特別B2-2~C1-1 4 4 8 11 ▲藤田駕 51.0 1:14.9 38.2 410 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/5/1 門別 北海道コーン茶特別B3~C1-1 8 4 6 7 黒澤愛 54.0 1:15.3 39.2 412 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/4/17 門別 すぱっと!POG!開幕記念特別B3~C1-1 5 5 6 7 黒澤愛 54.0 1:14.5 37.7 410 1200m 外コース・右 ダ 重
2024/2/20 笠松 田中亜紀の誕生日記念in笠松B6 3 2 1 1 大原浩 54.0 1:30.6 39.1 408 1400m ダ 重
2024/2/6 笠松 美智雄☆公子57回目結婚日記念B6 4 1/2 1 7 7 大原浩 54.0 1:30.1 38.9 413 1400m ダ 重
2023/11/1 門別 しべつ牛乳特別B4-2C1-1 1   1 8 9 黒澤愛 55.0 1:13.7 37.6 412 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/10/18 門別 ハマギク特別C1-2C2-1 1   1 8 11 黒澤愛 54.0 1:14.6 39.2 416 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/10/3 門別 リコリス特別C1-2C2-1 1   3 4 4 ▲阿岸潤 51.0 1:13.6 37.8 412 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/9/19 門別 3歳以上 C2-2 C3-1 2 3/4 5 7 8 黒澤愛 54.0 1:14.3 38.2 412 1200m 外コース・右 ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる