地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | アルアイン |
| 【母】 | グラスルビー |
| 【母父】 | Singspiel |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 竹下太(愛知) |
| 【馬主】 | 武村學 |
| 【生産牧場】 | 松田牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:1-3-4-35 左回成績:0-0-0-1 右回成績:1-3-4-29 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 名古屋 | 美人梅(びじんうめ)賞C5 | 3 | 11/2 | 5 | 2 | 2 | 今井貴 | 55.0 | 1:31.1 | 38.7 | 478 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/19 | 名古屋 | C6組 | 2 | 11/2 | 4 | 6 | 6 | 今井貴 | 55.0 | 1:38.0 | 38.4 | 479 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/4 | 名古屋 | 飾り松賞C16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 今井貴 | 55.0 | 1:37.4 | 39.2 | 475 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/12/22 | 名古屋 | C15組 | 5 | クビ | 7 | 6 | 7 | 今井貴 | 55.0 | 1:37.9 | 39.6 | 479 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/12/9 | 名古屋 | C12組 | 3 | 21/2 | 9 | 2 | 2 | 今井貴 | 55.0 | 1:38.0 | 39.8 | 478 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/11 | 名古屋 | C18組 | 3 | 11/2 | 6 | 6 | 7 | 今井貴 | 55.0 | 1:39.3 | 40.7 | 475 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/30 | 名古屋 | C14組 | 6 | 11/2 | 12 | 1 | 1 | 今井貴 | 55.0 | 1:39.5 | 41.3 | 471 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/16 | 名古屋 | C12組 | 9 | 11/2 | 12 | 6 | 8 | 加藤誓 | 55.0 | 1:33.3 | 41.3 | 478 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/9/30 | 名古屋 | C8組 | 11 | 1/2 | 11 | 1 | 1 | 加藤誓 | 55.0 | 1:42.1 | 42.4 | 481 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/16 | 名古屋 | ジュキア30歳記念C10 | 8 | ハナ | 11 | 1 | 1 | 加藤誓 | 55.0 | 1:41.6 | 41.6 | 476 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/2 | 名古屋 | 大人の修学旅行記念C10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 塚本征 | 55.0 | 1:33.7 | 41.7 | 471 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/19 | 名古屋 | C14組 | 11 | クビ | 9 | 4 | 4 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:42.5 | 44.4 | 473 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/18 | 名古屋 | C16組 | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:40.1 | 42.7 | 459 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/7/7 | 名古屋 | C19組 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 加藤誓 | 55.0 | 1:32.5 | 39.7 | 455 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/24 | 名古屋 | C15組 | 8 | 11/2 | 9 | 7 | 10 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:40.7 | 42.6 | 466 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/13 | 名古屋 | C16組 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:42.7 | 44.8 | 462 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/3 | 名古屋 | C16組 | 11 | クビ | 9 | 4 | 4 | 丸野勝 | 55.0 | 1:41.9 | 43.8 | 456 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/20 | 名古屋 | C18組 | 5 | 11/2 | 10 | 8 | 11 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:41.4 | 41.3 | 460 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/5 | 名古屋 | C22組 | 8 | クビ | 7 | 4 | 4 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:34.3 | 41.6 | 451 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/22 | 名古屋 | C22組 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:42.9 | 42.7 | 459 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/8 | 名古屋 | C20組 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | ◇宮下瞳 | 53.0 | 1:41.8 | 41.3 | 457 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/25 | 名古屋 | C22組 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 阪野学 | 54.0 | 1:43.4 | 42.9 | 461 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/3/12 | 名古屋 | C18組 | 8 | 1 | 8 | 8 | 12 | 加藤誓 | 54.0 | 1:40.8 | 41.0 | 460 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/24 | 名古屋 | C24組 | 9 | ハナ | 8 | 3 | 3 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:42.1 | 41.6 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/10 | 名古屋 | C24組 | 10 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:42.5 | 43.8 | 463 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/28 | 名古屋 | C25組 | 8 | 11/2 | 6 | 3 | 3 | 加藤誓 | 54.0 | 1:34.2 | 40.7 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 名古屋 | C24組 | 5 | クビ | 6 | 8 | 11 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:40.3 | 40.6 | 460 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/1 | 名古屋 | C27組 | 3 | クビ | 4 | 7 | 9 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:39.0 | 39.9 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/18 | 名古屋 | C27組 | 8 | クビ | 11 | 5 | 5 | 阪野学 | 54.0 | 1:39.9 | 41.0 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/3 | 名古屋 | C20組 | 8 | クビ | 6 | 8 | 11 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:40.3 | 40.7 | 461 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/20 | 名古屋 | C22組 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 大畑慧 | 54.0 | 1:32.2 | 39.9 | 461 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/12 | 名古屋 | C21組 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:40.6 | 42.4 | 467 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/16 | 名古屋 | C21組 | 6 | 4 | 9 | 6 | 8 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:39.7 | 41.0 | 462 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/2 | 名古屋 | C22組 | 4 | クビ | 7 | 1 | 1 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 0:56.8 | 37.3 | 463 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/18 | 名古屋 | 3歳12組 | 12 | 11/2 | 7 | 7 | 9 | ▲川端海 | 51.0 | 1:41.5 | 44.6 | 466 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/5 | 名古屋 | 3歳11組 | 7 | アタマ | 4 | 7 | 10 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:38.2 | 41.1 | 466 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/7 | 川崎 | ペリドットフラワー賞3歳C1下選定牝馬JRA選定牝馬 | 9 | 1/2 | 8 | 4 | 4 | 本田重 | 54.0 | 1:34.7 | 42.9 | 463 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|