▲ひとつ前のページへもどる

ケーリーバンド

【性齢】牡3
【父】ビーチパトロール
【母】モーニングテラス
【母父】ディープスカイ
【毛色】青鹿毛
【調教師】荒井朋(大井)
【馬主】谷謙介
【生産牧場】スピードフアーム
【コース別成績】総合成績:4-1-1-13
左回成績:0-0-0-4
右回成績:4-1-1-7
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/11/6 大井 アメリカーノ賞C1二 三 四 4 3/4 8 4 4 森泰斗 56.0 1:45.0 41.0 457 1600m 内コース・右 ダ 稍重
2024/10/3 大井 C1五 六 2 4 6 9 森泰斗 55.0 1:44.4 41.1 457 1600m 内コース・右 ダ 良
2024/9/12 大井 C1六 七 6 クビ 3 5 7 西啓太 55.0 1:44.0 41.1 458 1600m 内コース・右 ダ 良
2024/8/14 大井 チチ賞C1五 六 7 ハナ 6 6 9 西啓太 55.0 1:43.9 40.3 460 1600m 内コース・右 ダ 良
2024/7/31 大井 フォーチュネイトひまわり特別C1 3歳選定馬選抜馬 6 11/2 2 1 2 西啓太 57.0 1:58.8 41.7 460 1800m 外コース・右 ダ 良
2024/7/10 大井 タワリッシ賞C1五 六 3 13/4 1 8 10 西啓太 55.0 1:44.4 39.9 458 1600m 内コース・右 ダ 良
2024/6/27 大井 3歳四 五 六 1   2 8 10 西啓太 56.0 1:29.8 38.6 454 1400m 外コース・右 ダ 良
2024/6/3 大井 3歳11 12 1   1 5 8 西啓太 56.0 1:31.9 41.5 451 1400m 外コース・右 ダ 重
2024/4/22 名古屋 3歳6組 1   1 7 9 ◇宮下瞳 54.0 1:37.5 40.2 444 1500m ダ 不良
2024/4/12 名古屋 3歳8組 1   2 8 12 大畑慧 55.0 1:36.3 38.6 447 1500m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる