▲ひとつ前のページへもどる

コイララ

【性齢】牡4
【父】ブラックタイド
【母】ベリーフィールズ
【母父】オペラハウス
【毛色】鹿毛
【調教師】鈴木正(金沢)
【馬主】隅山桂治
【生産牧場】富田恭司
【コース別成績】総合成績:0-1-1-28
左回成績:0-0-0-0
右回成績:0-1-1-25
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/12/27 金沢 C2九 10 11/2 10 1 1 青柳正 57.0 1:32.2 39.2 423 1400m ダ 不良
2025/12/14 金沢 金沢競馬で目指せ初勝利☆1組C2十六4歳上未勝利馬 8 11/2 4 6 6 加藤翔 57.0 1:39.4 40.0 417 1500m ダ 不良
2025/12/1 金沢 C2十一 5 5 2 2 魚住謙 57.0 1:39.8 39.7 425 1500m ダ 稍重
2025/11/17 金沢 C2九 4 11/2 8 8 8 加藤翔 57.0 1:33.5 40.1 420 1400m ダ 良
2025/11/5 金沢 C2十五特別編成 2 大差 3 1 1 加藤翔 57.0 1:39.6 40.2 425 1500m ダ 重
2025/10/7 金沢 C2十一 7 8 6 6 平瀬城 57.0 1:39.7 39.1 421 1500m ダ 良
2025/9/20 金沢 多留見満則杯C2十二 8 ハナ 11 8 10 平瀬城 57.0 1:40.0 40.1 412 1500m ダ 良
2025/9/13 金沢 佳彦&紗裕美ウェディング記念C2十二 8 11/2 8 7 7 平瀬城 57.0 1:33.9 40.1 421 1400m ダ 不良
2025/8/4 金沢 C2十四 5 7 8 8 平瀬城 57.0 1:39.2 39.7 427 1500m ダ 良
2025/7/21 金沢 C2十三 11 クビ 9 3 3 平瀬城 57.0 1:33.4 38.9 428 1400m ダ 良
2025/7/7 金沢 C2十三特別編成 5 6 6 8 青柳正 57.0 1:32.7 39.3 428 1400m ダ 良
2025/6/24 金沢 C2十四 8 8 1 1 加藤翔 57.0 1:40.6 40.3 423 1500m ダ 重
2025/6/10 金沢 しゅうじ&りな結婚おめでとう記念C2十四 7 11/2 6 7 7 青柳正 57.0 1:40.0 40.0 426 1500m ダ 良
2025/5/13 金沢 C2八特別編成 9 9 7 7 平瀬城 57.0 1:34.1 40.8 425 1400m ダ 稍重
2025/4/29 金沢 C2十六 6 4 5 5 青柳正 57.0 1:35.3 41.0 425 1400m ダ 稍重
2025/4/15 金沢 C2十五 4 アタマ 5 8 9 青柳正 57.0 1:33.8 40.8 428 1400m ダ 不良
2025/3/30 金沢 C2十四 6 11/2 5 4 4 青柳正 56.0 1:34.0 41.0 432 1400m ダ 不良
2025/3/18 金沢 C2十三 9 クビ 11 6 8 青柳正 56.0 1:41.6 41.2 430 1500m ダ 重
2024/12/23 金沢 C2十六 4 8 5 5 青柳正 56.0 1:32.7 39.5 421 1400m ダ 不良
2024/12/8 金沢 まこきち退職記念杯C2十四特別編成 4 5 8 9 青柳正 56.0 1:33.5 39.9 424 1400m ダ 不良
2024/11/24 金沢 キマシタァ!たいき君25歳記念C2十六 5 1/2 8 1 1 青柳正 56.0 1:38.3 39.1 424 1500m ダ 不良
2024/11/10 金沢 由珠ちゃん爆誕おめでとう記念C2十五 7 8 8 9 平瀬城 56.0 1:33.9 41.7 421 1400m ダ 良
2024/10/13 金沢 笑顔は一等賞!ハルウララ記念C2十一 8 ハナ 5 3 3 青柳正 56.0 1:40.0 39.5 417 1500m ダ 良
2024/9/30 金沢 第66回 村井俊一 生誕記念 R&YよりC2十三 4 7 5 5 加藤翔 56.0 1:32.4 39.0 417 1400m ダ 良
2024/9/17 金沢 能登半島地震復興応援杯(62)C2十四 5 11/2 3 7 7 青柳正 56.0 1:40.4 41.1 415 1500m ダ 良
2024/9/3 金沢 3歳B五特編 7 2 2 2 米倉知 56.0 1:33.0 39.0 414 1400m ダ 重
2024/8/20 金沢 3歳B8 3 11/2 6 5 5 加藤翔 56.0 1:38.8 40.2 420 1500m ダ 良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる