地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | トビーズコーナー |
| 【母】 | サブノハゴロモ |
| 【母父】 | アルデバラン2 |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 鷹見浩(大井) |
| 【馬主】 | (有)サブノ |
| 【生産牧場】 | 藤沢牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:1-8-4-14 左回成績:0-0-0-0 右回成績:1-8-4-14 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | 大井 | 別所坂賞B3四選抜特別 | 13 | 1/2 | 12 | 7 | 11 | ▲高橋優 | 51.0 | 1:14.9 | 38.5 | 453 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2026/1/13 | 大井 | 新助坂賞B3四選抜特別 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ▲高橋優 | 51.0 | 1:14.8 | 38.3 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/24 | 大井 | 花園坂賞B3選抜牝馬特別 | 2 | 21/2 | 9 | 5 | 6 | ▲高橋優 | 51.0 | 1:14.3 | 38.4 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/12/3 | 大井 | セレン賞B3五選抜特別 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 新原周 | 54.0 | 1:15.1 | 39.4 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/11 | 大井 | 志村坂賞B3四選抜特別 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 新原周 | 54.0 | 1:14.5 | 38.7 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/21 | 大井 | 稲荷坂賞B3四選抜特別 | 4 | アタマ | 10 | 5 | 10 | 新原周 | 54.0 | 1:13.8 | 38.0 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/7 | 大井 | メキシカン賞B3四 | 3 | アタマ | 3 | 2 | 2 | 新原周 | 54.0 | 1:13.8 | 37.6 | 457 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/19 | 大井 | 伊皿子坂賞B3五選抜特別 | 6 | 3/4 | 12 | 4 | 7 | 新原周 | 54.0 | 1:14.1 | 38.9 | 459 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/9/5 | 大井 | デイリースポーツ賞B3四選抜特別 | 12 | 1/2 | 3 | 5 | 5 | 新原周 | 54.0 | 1:15.4 | 39.6 | 463 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/8/13 | 大井 | 柿の木坂賞B3四選抜特別 | 2 | アタマ | 9 | 7 | 10 | 新原周 | 54.0 | 1:13.1 | 37.7 | 460 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/17 | 大井 | ミヤサンキューティ賞C1一 二 三選抜特別 | 3 | 31/2 | 6 | 3 | 3 | 新原周 | 54.0 | 1:27.5 | 38.5 | 461 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/4/16 | 大井 | 臼田坂賞B3四選抜特別 | 15 | 13/4 | 8 | 8 | 15 | 新原周 | 54.0 | 1:15.0 | 39.7 | 459 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/28 | 大井 | アンタッチャブルレコード賞C1三 四 五 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 矢野貴 | 54.0 | 1:14.2 | 38.1 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/13 | 大井 | 花月特別C1二C2一選抜 | 3 | 1/2 | 6 | 5 | 6 | 吉原寛 | 55.0 | 1:00.7 | 36.5 | 458 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/19 | 大井 | C1三 四 五 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | △谷内貫 | 52.0 | 1:14.7 | 38.1 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/31 | 大井 | C1二 三 四 | 4 | 3/4 | 8 | 4 | 5 | 達城龍 | 54.0 | 1:14.8 | 37.5 | 456 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/17 | 大井 | アングレカム特別C1三 四 五選抜 | 9 | 1/2 | 9 | 7 | 12 | △谷内貫 | 52.0 | 1:15.1 | 38.3 | 458 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/25 | 大井 | C1八C2二 | 2 | 11/4 | 3 | 1 | 1 | △谷内貫 | 53.0 | 1:01.1 | 36.9 | 454 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/1 | 大井 | C1選抜牝馬 | 10 | 13/4 | 12 | 5 | 6 | 達城龍 | 54.0 | 1:28.4 | 37.5 | 450 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/8 | 大井 | C1C2選抜牝馬 | 11 | 1/2 | 10 | 5 | 5 | 達城龍 | 55.0 | 1:31.4 | 40.2 | 447 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/24 | 大井 | 夏椿特別3歳選抜牝馬 | 11 | アタマ | 5 | 4 | 4 | 矢野貴 | 55.0 | 1:34.5 | 44.1 | 475 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/6/6 | 大井 | 優駿スプリントトライアル3歳選抜馬オープン | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 藤本現 | 54.0 | 1:16.5 | 41.6 | 473 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/26 | 大井 | 3歳一 二 三 | 2 | 13/4 | 5 | 4 | 4 | 矢野貴 | 54.0 | 1:14.3 | 38.1 | 462 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/21 | 大井 | 3歳四 五 | 1 | 3 | 1 | 1 | 矢野貴 | 54.0 | 1:16.1 | 39.4 | 462 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/2/29 | 大井 | 3歳四 五 六 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 服部茂 | 54.0 | 1:31.7 | 40.9 | 459 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/24 | 大井 | 3歳六 七 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 矢野貴 | 54.0 | 1:15.8 | 39.3 | 464 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/12/28 | 大井 | 2歳六 七 | 3 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 矢野貴 | 54.0 | 1:31.0 | 39.2 | 467 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/4 | 大井 | 2歳新馬 | 2 | 31/2 | 2 | 2 | 2 | 矢野貴 | 54.0 | 1:15.8 | 39.1 | 471 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|