▲ひとつ前のページへもどる

サマードリーム

【性齢】牝3
【父】ファインニードル
【母】サテンドール
【母父】ステイゴールド
【毛色】栗毛
【調教師】佐藤祐(岩手)
【馬主】北原大史
【生産牧場】前谷武志
【コース別成績】総合成績:1-1-0-19
左回成績:0-0-0-0
右回成績:1-1-0-18
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/12/17 水沢 C2五組 9 1/2 10 6 7 高橋悠 54.0 1:25.7 41.3 431 1300m ダ 不良
2024/12/10 水沢 C2五組 11 21/2 8 5 5 佐々志 54.0 1:33.8 43.2 432 1400m ダ 重
2024/12/3 水沢 C2四組 9 7 3 3 佐々志 54.0 1:27.8 43.5 432 1300m ダ 重
2024/11/25 水沢 C2四組 9 5 3 3 坂口裕 54.0 1:34.3 43.2 434 1400m ダ 稍重
2024/11/18 水沢 C2四組 8 3 7 7 佐々志 53.0 1:26.5 41.0 442 1300m ダ 稍重
2024/10/30 門別 3歳以上 C2-2~C4-1 7 10 4 4 小野楓 55.0 1:04.2 39.3 456 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/10/17 門別 3歳以上 C4-3 1   4 5 5 宮内勇 54.0 1:03.4 38.7 460 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/10/1 門別 3歳以上 C4-3 2 8 5 6 服部茂 55.0 1:03.3 38.8 452 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/9/18 門別 3歳以上 C4-3 5 11/2 9 2 2 ▲藤田駕 52.0 1:03.6 38.5 450 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/9/4 門別 びらとり和牛・トマトまつり特別C4-3 6 8 8 10 ▲藤田駕 52.0 1:04.5 40.1 448 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/8/22 門別 3歳以上 C4-3 8 10 2 2 桑村真 55.0 1:05.7 41.3 448 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/8/6 門別 涼夏少雪の郷「新ひだか」賞C4-3 8 アタマ 11 1 1 ▲藤田駕 52.0 1:03.3 38.4 452 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/7/25 門別 3歳以上 C4-3 7 ハナ 10 8 9 △阿岸潤 53.0 1:03.6 38.0 454 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/7/11 門別 3歳以上 C4-3 10 1/2 9 5 5 △阿岸潤 53.0 1:04.3 38.9 452 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/6/27 門別 3歳以上 C4-3 8 クビ 8 2 2 △宮内勇 53.0 1:04.5 39.1 450 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/6/6 門別 3歳以上 C4-3 11 12 8 11 ▲若杉朝 52.0 1:05.0 39.4 446 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/5/23 門別 DOスカイオンデマンド賞3歳条件4組40万円以下 8 8 7 7 ▲若杉朝 52.0 1:06.2 41.8 448 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/5/9 門別 3歳条件 4-2 7 クビ 9 5 5 坂下秀 55.0 1:05.9 40.8 456 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/5/2 門別 3歳条件 4-2 10 9 8 9 落合玄 55.0 1:05.7 40.9 466 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/4/18 門別 3歳条件 4-2 11 6 7 9 服部茂 55.0 1:04.5 39.4 470 1000m 外コース・右 ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる