地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡6 |
|---|---|
| 【父】 | ドレフォン |
| 【母】 | ハヤブサエミネンス |
| 【母父】 | Medaglia d'Oro |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 荒山勝(大井) |
| 【馬主】 | 三木正浩 |
| 【生産牧場】 | グランド牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-5-0-16 左回成績:0-0-0-3 右回成績:5-5-0-13 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 大井 | C2十二 十三 十四 | 3 | 11/4 | 1 | 1 | 1 | 今野忠 | 56.0 | 1:43.8 | 40.9 | 515 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/20 | 大井 | バーボネラ賞C2十四 十五 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 藤田凌 | 56.0 | 1:44.7 | 40.7 | 514 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/10 | 大井 | C2十四 十五 十六 | 1 | 1 | 6 | 10 | 吉原寛 | 56.0 | 1:43.5 | 40.7 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 | |
| 2025/2/21 | 大井 | C3一 二 | 1 | 1 | 3 | 4 | 吉原寛 | 56.0 | 1:43.7 | 40.0 | 515 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/1/30 | 大井 | C3一 二 | 5 | 11/2 | 1 | 7 | 10 | 笹川翼 | 56.0 | 1:46.5 | 41.4 | 518 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/15 | 大井 | C3二 三 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | 1:45.3 | 42.2 | 525 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/29 | 大井 | C2八 九 | 5 | 1/2 | 4 | 3 | 4 | 横山武 | 56.0 | 1:44.2 | 42.0 | 516 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/11 | 大井 | アディントン賞C2六 七 | 13 | クビ | 2 | 8 | 13 | 吉井章 | 56.0 | 1:45.9 | 43.7 | 515 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/8/15 | 大井 | C2五 六 七 | 11 | 3/4 | 1 | 6 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:46.3 | 43.9 | 512 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/31 | 大井 | C2八 九 | 1 | 2 | 4 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 1:43.8 | 41.9 | 513 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/12/9 | 大井 | C1八 九 十 | 8 | クビ | 2 | 6 | 10 | 森泰斗 | 56.0 | 1:46.2 | 42.0 | 508 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/7/31 | 大井 | ブルー・ラグーン賞C1十 十一 | 2 | クビ | 1 | 8 | 11 | 森泰斗 | 56.0 | 1:42.7 | 39.4 | 518 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/7/12 | 大井 | C2六 七 | 1 | 1 | 5 | 7 | 森泰斗 | 56.0 | 1:41.9 | 41.1 | 513 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/6/26 | 大井 | C1八 九 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 森泰斗 | 56.0 | 1:43.5 | 41.2 | 505 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/6/8 | 大井 | パナシェ賞C2二 三 四 | 2 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 56.0 | 1:27.8 | 37.4 | 512 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/3/10 | 大井 | C2二 三 四 | 11 | ハナ | 2 | 3 | 3 | 森泰斗 | 56.0 | 1:29.7 | 39.9 | 499 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/2/24 | 大井 | C2一 二 三 | 13 | 11/2 | 2 | 6 | 9 | 森泰斗 | 56.0 | 1:30.6 | 40.2 | 502 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/1/25 | 大井 | C2五 六 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 森泰斗 | 56.0 | 1:15.1 | 38.2 | 500 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/26 | 大井 | キャロル賞C2十二 十三 十四 | 1 | 1 | 8 | 13 | 真島大 | 56.0 | 1:29.9 | 39.2 | 499 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2022/12/5 | 大井 | C2十 十一 十二 | 5 | 1/2 | 4 | 8 | 14 | 真島大 | 56.0 | 1:28.4 | 38.4 | 507 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/11/18 | 大井 | スマイルシティ・しながわデー開催賞3歳144万円以上 | 2 | 31/2 | 2 | 4 | 4 | 真島大 | 56.0 | 1:43.8 | 40.6 | 503 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|