地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝3 |
|---|---|
| 【父】 | リアルインパクト |
| 【母】 | フェミニンガール |
| 【母父】 | Kingmambo |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 小久智(浦和) |
| 【馬主】 | 小菅誠 |
| 【生産牧場】 | 千代田牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:3-1-2-14 左回成績:0-0-0-0 右回成績:3-1-2-14 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 浦和 | C2三 四 五 | 1 | 2 | 6 | 8 | 落合玄 | 54.0 | 1:37.1 | 39.8 | 453 | 1500m | 左 | ダ 良 | |
| 2024/8/20 | 名古屋 | ホトトギス特別3歳1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 細川智 | 54.0 | 1:41.5 | 45.1 | 452 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/8/6 | 名古屋 | くずきり特別(牝馬)3歳1b | 8 | 11/2 | 4 | 3 | 3 | 細川智 | 54.0 | 1:38.3 | 41.0 | 454 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/10 | 名古屋 | ヒバリ特別3歳1 | 6 | クビ | 4 | 4 | 4 | 加藤聡 | 54.0 | 1:51.6 | 41.1 | 450 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/25 | 名古屋 | クジャク特別3歳1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 加藤聡 | 54.0 | 1:50.1 | 39.4 | 454 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/29 | 名古屋 | メイドリーム戦3歳特別 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 加藤聡 | 54.0 | 1:52.1 | 42.0 | 446 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/15 | 名古屋 | カルガモ特別3歳1 | 6 | クビ | 8 | 6 | 6 | 加藤聡 | 54.0 | 1:38.0 | 41.2 | 448 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/3 | 名古屋 | ゴールデンウイークドリーム戦3歳特別 | 1 | 6 | 7 | 7 | 加藤聡 | 54.0 | 1:49.9 | 38.4 | 442 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/4/23 | 名古屋 | 名古屋CC チェリー賞3歳特別 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | 細川智 | 54.0 | 1:40.6 | 43.7 | 439 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/4/11 | 名古屋 | エイプリルドリーム戦(牝馬)3歳特別 | 8 | 21/2 | 5 | 1 | 1 | 加藤聡 | 54.0 | 1:39.1 | 40.9 | 446 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/3/28 | 名古屋 | マーチドリーム戦3歳特別 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 加藤聡 | 54.0 | 1:51.6 | 40.5 | 446 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/3/12 | 名古屋 | ハヤブサ特別3歳1 | 11 | 1/2 | 8 | 7 | 9 | 加藤聡 | 54.0 | 1:37.6 | 41.3 | 453 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/27 | 名古屋 | 第8回 中京ペガスターカップ | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 加藤聡 | 54.0 | 1:55.7 | 42.5 | 462 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2023/11/28 | 名古屋 | 第62回 ゴールドウィング賞2歳オープン | 10 | 11/2 | 9 | 5 | 5 | 加藤聡 | 54.0 | 1:54.5 | 42.2 | 454 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/31 | 名古屋 | 第1回 ネクストスター名古屋2歳オープン | 10 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 加藤聡 | 54.0 | 1:38.0 | 40.7 | 446 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/18 | 名古屋 | セレクトゴールド第4戦2歳特別 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 加藤聡 | 54.0 | 1:38.9 | 42.0 | 451 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/4 | 名古屋 | セレクトゴールド第3戦2歳特別 | 3 | クビ | 4 | 7 | 9 | 加藤聡 | 54.0 | 1:37.6 | 40.7 | 454 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/9/20 | 名古屋 | 2歳特別2歳1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 加藤聡 | 54.0 | 1:38.6 | 40.5 | 452 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/9/6 | 名古屋 | セレクトゴールド第1戦2歳特別 | 9 | 2 | 7 | 7 | 9 | 加藤聡 | 54.0 | 1:40.0 | 42.6 | 454 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/8/10 | 名古屋 | がんばれ健ちゃん定年退職記念2歳2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 加藤聡 | 54.0 | 1:39.8 | 41.6 | 449 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/7/31 | 名古屋 | 2歳新馬 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 加藤聡 | 54.0 | 0:57.6 | 38.9 | 463 | 900m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|