地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡3 |
|---|---|
| 【父】 | ダノンレジェンド |
| 【母】 | マジェスティックブライト |
| 【母父】 | Pivotal |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 渡瀬寛(兵庫) |
| 【馬主】 | 松野真一 |
| 【生産牧場】 | T.Mファーム合同会 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-2 左回成績:0-0-0-0 右回成績:0-0-0-2 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/15 | 園田 | 3歳C2 | 8 | 11/2 | 10 | 7 | 10 | 大山真 | 56.0 | 1:35.0 | 40.5 | 452 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/29 | 園田 | 勝原区丁(かつはらくよろ)7ハロン2歳未勝利二2歳二 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 大山真 | 55.0 | 1:38.3 | 43.4 | 454 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/25 | 園田 | NewBeginning 2歳初出走 | 8 | クビ | 5 | 2 | 2 | 大山真 | 55.0 | 1:38.0 | 43.0 | 449 | 1400m | 右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|