地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | セン10 |
|---|---|
| 【父】 | ヘニーヒューズ |
| 【母】 | ラビアンローズ |
| 【母父】 | スペシャルウィーク |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 及川良(岩手) |
| 【馬主】 | 大黒富美子 |
| 【生産牧場】 | 辻牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:9-8-13-80 左回成績:0-0-2-13 右回成績:9-8-11-61 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 水沢 | C1五組 | 3 | 11/4 | 1 | 1 | 1 | 阿部英 | 56.0 | 1:29.3 | 38.7 | 491 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/12/16 | 水沢 | C1五組 | 5 | クビ | 7 | 1 | 1 | 南郷家 | 56.0 | 1:29.1 | 39.1 | 484 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/12/2 | 水沢 | C1七組 | 6 | 11/2 | 7 | 7 | 9 | 南郷家 | 56.0 | 1:31.5 | 41.3 | 481 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/11/17 | 盛岡 | C1五組 | 6 | 21/2 | 8 | 8 | 11 | 阿部英 | 56.0 | 1:28.7 | 39.2 | 475 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/11/2 | 盛岡 | C1五組 | 8 | 1/2 | 11 | 7 | 10 | 南郷家 | 56.0 | 1:27.9 | 38.2 | 472 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2025/10/21 | 盛岡 | C1三組 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 阿部英 | 56.0 | 1:40.8 | 39.0 | 474 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/7/13 | 盛岡 | C1二組 | 3 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 南郷家 | 56.0 | 1:41.3 | 38.5 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/6/29 | 水沢 | 不動の滝賞C1二組 | 4 | クビ | 9 | 8 | 10 | 阿部英 | 56.0 | 1:45.2 | 40.2 | 476 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/15 | 水沢 | 七折の滝賞C1二組 | 6 | ハナ | 10 | 7 | 9 | 南郷家 | 56.0 | 1:46.6 | 41.6 | 480 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/1 | 盛岡 | C1二組 | 11 | クビ | 11 | 1 | 1 | 阿部英 | 56.0 | 1:42.8 | 39.2 | 488 | 1600m | 左 | ダ 良 |
| 2025/5/19 | 盛岡 | C1一組 | 5 | 13/4 | 10 | 4 | 4 | 阿部英 | 56.0 | 1:43.2 | 41.0 | 482 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/5/7 | 盛岡 | C1一組 | 10 | 11/2 | 7 | 5 | 5 | 佐々志 | 56.0 | 1:42.3 | 39.8 | 486 | 1600m | 左 | ダ 不良 |
| 2025/4/28 | 水沢 | C1一組 | 5 | 11/4 | 3 | 4 | 4 | 小林凌 | 56.0 | 1:45.9 | 41.1 | 484 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/15 | 水沢 | C1四組 | 1 | 1 | 6 | 6 | 小林凌 | 56.0 | 1:28.6 | 38.8 | 483 | 1400m | 右 | ダ 不良 | |
| 2025/3/31 | 水沢 | トルマリン賞C1五組 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小林凌 | 56.0 | 1:31.5 | 40.3 | 487 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/26 | 名古屋 | 余寒特別A6 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 望月洵 | 56.0 | 1:53.1 | 40.6 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/11 | 名古屋 | ショコラ特別A7 | 9 | 2 | 10 | 5 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 1:32.1 | 40.1 | 476 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/28 | 名古屋 | かまくら特別A5 | 9 | 21/2 | 10 | 3 | 3 | 望月洵 | 56.0 | 1:38.3 | 39.1 | 479 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/23 | 笠松 | 銀華特別A3 | 9 | クビ | 9 | 7 | 7 | 望月洵 | 56.0 | 1:46.6 | 38.3 | 478 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/3 | 名古屋 | 巳年特別A6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 阪野学 | 56.0 | 1:53.4 | 41.0 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/24 | 名古屋 | 鰡(ぼら)特別A3 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 望月洵 | 55.0 | 1:52.6 | 41.4 | 477 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/20 | 浦和 | 第45回 浦和記念[指定交流]JpnII3上オープン | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 松戸政 | 56.0 | 2:11.8 | 39.4 | 470 | 2000m | 左 | ダ 稍重 |
| 2024/10/29 | 金沢 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別A2一 | 7 | 21/2 | 4 | 3 | 3 | ★古川奈 | 52.0 | 1:52.6 | 40.9 | 480 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2024/10/15 | 金沢 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別A2一 | 4 | クビ | 8 | 3 | 3 | 松戸政 | 56.0 | 1:50.2 | 37.6 | 478 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/30 | 金沢 | 色白美人を召し上がれ源助だいこん特別A2二 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 松戸政 | 56.0 | 1:30.2 | 37.2 | 480 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/17 | 金沢 | 北國王冠トライアル特別A2一 | 4 | 1/2 | 3 | 6 | 6 | 松戸政 | 56.0 | 2:05.8 | 39.2 | 486 | 1900m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/18 | 金沢 | ポイントでネット投票!楽天競馬特別A2二 | 10 | 11/2 | 2 | 1 | 1 | 吉原寛 | 56.0 | 1:31.9 | 40.8 | 486 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/21 | 高知 | 第21回 トレノ賞3歳以上 | 8 | 11/2 | 12 | 8 | 11 | 城野慈 | 57.0 | 1:23.6 | 38.2 | 491 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/7 | 高知 | 第2回びあんど特別A-2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 多田誠 | 56.0 | 1:31.4 | 38.6 | 487 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/22 | 高知 | 御畳瀬特別(グローリーヴェイズ賞)3歳以上 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | ▲城野慈 | 53.0 | 2:01.9 | 42.8 | 490 | 1800m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/6/9 | 高知 | ざんちゃん2歳特別A-3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:30.2 | 37.7 | 495 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/5/26 | 高知 | A-2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 1:46.7 | 39.8 | 498 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/12 | 高知 | エメラルド特別A-2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 多田誠 | 56.0 | 1:30.0 | 38.7 | 499 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/4/29 | 高知 | ダイヤモンド特別A-1選抜馬 | 9 | ハナ | 8 | 2 | 2 | 宮川実 | 56.0 | 1:44.8 | 39.4 | 499 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/3/26 | 高知 | AB混合 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 多田誠 | 56.0 | 1:29.9 | 39.7 | 498 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/3/19 | 高知 | AB混合 | 1 | 3 | 7 | 7 | 井上瑛 | 56.0 | 1:31.0 | 38.6 | 500 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/3/5 | 高知 | 四十寺山特別B-1 | 3 | 1/2 | 5 | 6 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:29.7 | 38.3 | 503 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/20 | 高知 | 千本山特別B-1選抜馬 | 5 | 1/2 | 8 | 7 | 8 | 妹尾浩 | 56.0 | 1:30.7 | 38.7 | 502 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/1/28 | 高知 | ギョリュウバイ特別AB混合 | 4 | クビ | 5 | 5 | 5 | 井上瑛 | 55.0 | 1:26.1 | 39.9 | 503 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/21 | 高知 | AB混合 | 4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 多田誠 | 55.0 | 1:31.6 | 39.1 | 504 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/1/9 | 高知 | 国分川特別B-1選抜馬 | 7 | 21/2 | 4 | 7 | 8 | 吉原寛 | 56.0 | 1:33.4 | 41.1 | 502 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/1 | 高知 | B-2 | 4 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 多田誠 | 56.0 | 1:31.4 | 38.7 | 503 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/12/16 | 高知 | 玉井昭還暦記念特別B-2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 多田誠 | 56.0 | 1:46.9 | 38.8 | 501 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/12/3 | 高知 | 長沢の滝特別B-1選抜馬 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 多田誠 | 56.0 | 1:31.7 | 39.2 | 505 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/18 | 高知 | B-3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:22.8 | 38.3 | 500 | 1300m | 右 | ダ 不良 | |
| 2023/11/4 | 高知 | B-3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 1:49.0 | 42.0 | 503 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/15 | 高知 | 下津井めがね橋特別C1-1選抜馬 | 1 | 2 | 5 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:23.6 | 38.5 | 495 | 1300m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/10/1 | 高知 | ファイナルレースC1-2 | 2 | アタマ | 3 | 6 | 8 | 多田誠 | 56.0 | 1:32.1 | 39.2 | 496 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/10 | 高知 | C1-4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:30.4 | 38.0 | 492 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/8/27 | 高知 | ファイナルレースC1-6記者選抜 | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 村上弘 | 56.0 | 1:48.4 | 42.9 | 492 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2023/8/13 | 高知 | C1-4 | 9 | ハナ | 9 | 7 | 9 | 村上弘 | 56.0 | 1:32.0 | 39.4 | 496 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/7/23 | 高知 | C1-3 | 7 | 3/4 | 9 | 8 | 10 | 村上弘 | 56.0 | 1:33.3 | 39.8 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/9 | 高知 | C1-4 | 5 | 3/4 | 4 | 5 | 5 | 村上弘 | 56.0 | 1:24.9 | 41.4 | 494 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/25 | 高知 | C1-3 | 7 | ハナ | 8 | 2 | 2 | 村上弘 | 56.0 | 1:31.7 | 39.6 | 496 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/6/11 | 高知 | 帰全山公園特別C1-1選抜馬 | 6 | クビ | 8 | 5 | 5 | 村上弘 | 56.0 | 1:44.1 | 39.6 | 501 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/21 | 高知 | C1-4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 1:24.2 | 38.8 | 494 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/5/7 | 高知 | C1-6 | 7 | ハナ | 6 | 7 | 7 | 倉兼育 | 56.0 | 1:32.0 | 40.3 | 492 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/15 | 高知 | C1-2 | 9 | 21/2 | 3 | 2 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 1:34.3 | 41.8 | 492 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/3/1 | 高知 | 生誕半世紀記念特別C1-3 | 5 | 3/4 | 3 | 7 | 7 | 岡村卓 | 56.0 | 1:31.8 | 39.8 | 492 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/12 | 高知 | バレンタイン特別C2-1選抜馬 | 1 | 3 | 7 | 7 | 岡村卓 | 56.0 | 1:47.7 | 40.0 | 490 | 1600m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/2/5 | 高知 | 立春特別C2-1選抜馬 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 岡村卓 | 56.0 | 1:33.1 | 40.4 | 488 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/29 | 高知 | 厳冬特別C2-1選抜馬 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 岡村卓 | 56.0 | 1:25.0 | 38.6 | 494 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/1/17 | 高知 | C2C3混合 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 倉兼育 | 56.0 | 1:32.0 | 38.8 | 495 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/12/10 | 高知 | 香川県オリーブ特別C2-6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 倉兼育 | 56.0 | 1:34.5 | 41.1 | 497 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/11/27 | 高知 | 西川さんお疲れ様特別C3-3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 倉兼育 | 56.0 | 1:31.2 | 38.4 | 494 | 1400m | 右 | ダ 不良 | |
| 2022/11/13 | 高知 | C3-5 | 2 | アタマ | 2 | 1 | 1 | 倉兼育 | 56.0 | 1:30.6 | 38.8 | 497 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/10/30 | 高知 | C3-6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 多田誠 | 56.0 | 1:26.6 | 40.4 | 499 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/22 | 高知 | C3-8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 多田誠 | 56.0 | 1:32.8 | 40.9 | 496 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/10 | 高知 | ファイナルレースC3-9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:25.0 | 40.1 | 500 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2022/9/10 | 高知 | 仲秋特別C2-1選抜馬 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 1:25.2 | 41.7 | 499 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2022/8/27 | 高知 | 遠野莉緒奈4周年特別C2-7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 多田誠 | 56.0 | 1:33.3 | 40.6 | 491 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/8/7 | 高知 | C3-4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 倉兼育 | 56.0 | 1:31.2 | 39.2 | 489 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2022/6/12 | 高知 | C3-4 | 3 | 1/2 | 1 | 8 | 11 | 岡村卓 | 56.0 | 1:24.3 | 39.3 | 487 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2020/1/29 | 名古屋 | 名古屋CC ミネルヴァ賞 | 3 | 1/2 | 4 | 8 | 10 | ▲亀田温 | 54.0 | 1:29:8 | 41.4 | 483 | 1400m | 右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|