地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝6 |
|---|---|
| 【父】 | ミッキーアイル |
| 【母】 | ゼットフーリ |
| 【母父】 | ワークフォース |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 中川竜(佐賀) |
| 【馬主】 | 吉橋英隆 |
| 【生産牧場】 | フジワラフアーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-3-3-46 左回成績:0-0-0-0 右回成績:2-3-3-45 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/4 | 佐賀 | 細江純子さん来場記念C2-15組 | 12 | 大差 | 8 | 8 | 12 | 出水拓 | 54.0 | 1:38.0 | 43.2 | 477 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/23 | 佐賀 | C2-14組 | 10 | 21/2 | 5 | 5 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 1:27.5 | 42.4 | 480 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/7/22 | 佐賀 | 森泰斗来場記念C2-13組 | 6 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 出水拓 | 54.0 | 1:27.1 | 41.4 | 469 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/5 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×ウーマんチャンスC2-16組 | 2 | クビ | 2 | 6 | 6 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.4 | 40.4 | 474 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/15 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズC2-16組 | 9 | アタマ | 12 | 6 | 8 | 西森将 | 54.0 | 1:34.0 | 42.0 | 463 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/1 | 佐賀 | 財木琢磨さん来場記念C2-15組 | 8 | 1/2 | 8 | 6 | 6 | 青海大 | 53.0 | 1:36.4 | 41.8 | 465 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/18 | 佐賀 | きゅみっと来場記念C2-17組 | 7 | アタマ | 5 | 4 | 4 | 出水拓 | 54.0 | 1:34.5 | 41.3 | 465 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/5/4 | 佐賀 | C2-20組 | 3 | 21/2 | 8 | 8 | 11 | 出水拓 | 54.0 | 1:35.0 | 42.1 | 461 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/20 | 佐賀 | C2-23組 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 青海大 | 53.0 | 1:35.9 | 42.7 | 455 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/3/15 | 佐賀 | えーらしー大分“酪農応援賞”C2-22組 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 青海大 | 53.0 | 1:35.4 | 41.5 | 445 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/3/1 | 佐賀 | C2-23組 | 6 | 11/2 | 7 | 8 | 12 | 青海大 | 53.0 | 1:28.0 | 41.7 | 447 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/15 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-23組 | 7 | アタマ | 8 | 7 | 8 | 青海大 | 53.0 | 1:35.5 | 41.5 | 444 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/2/1 | 佐賀 | 立春(りっしゅん)賞C2-24組 | 9 | アタマ | 5 | 2 | 2 | 出水拓 | 54.0 | 1:38.3 | 43.9 | 450 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/18 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-24組 | 5 | クビ | 8 | 4 | 4 | 青海大 | 53.0 | 1:35.3 | 39.7 | 451 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/4 | 佐賀 | 長楽萬年(ちょうらくまんねん)賞C2-24組 | 7 | 1/2 | 7 | 8 | 11 | 青海大 | 53.0 | 1:35.2 | 41.3 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/14 | 佐賀 | C2-22組 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 青海大 | 53.0 | 1:34.7 | 41.8 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/2 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズC2-26組 | 2 | クビ | 5 | 6 | 7 | 川島拓 | 54.0 | 1:33.8 | 40.8 | 454 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/11/16 | 佐賀 | C2-27組 | 7 | クビ | 9 | 8 | 10 | 青海大 | 53.0 | 1:34.6 | 41.0 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/26 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2-29組 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 青海大 | 53.0 | 1:35.0 | 42.2 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/6 | 佐賀 | C2-26組 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 青海大 | 53.0 | 1:30.9 | 41.5 | 453 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/21 | 佐賀 | C2-10組 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | △青海大 | 52.0 | 1:34.5 | 40.1 | 453 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/26 | 佐賀 | C2-21組 | 8 | クビ | 9 | 7 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 1:36.5 | 41.0 | 469 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/6 | 佐賀 | C2-22組 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:36.7 | 40.7 | 465 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/16 | 佐賀 | チェスト行け!鹿児島の酪農応援賞C2-21組 | 12 | 4 | 11 | 7 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:37.5 | 41.0 | 456 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/3 | 佐賀 | C2-22組 | 9 | 2 | 11 | 7 | 9 | 加茂飛 | 54.0 | 1:36.6 | 41.4 | 454 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/18 | 佐賀 | C2-21組 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 倉富隆 | 54.0 | 1:31.1 | 42.3 | 453 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/2/4 | 佐賀 | C2-21組 | 7 | クビ | 10 | 8 | 10 | 川島拓 | 54.0 | 1:35.3 | 41.1 | 459 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/1/21 | 佐賀 | 令和6年能登半島地震被災者支援競走C2-21組 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 菅原辰 | 54.0 | 1:35.7 | 42.5 | 456 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/1/6 | 佐賀 | チャレンジシリーズC2-20組 | 6 | 大差 | 10 | 8 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:36.0 | 42.9 | 462 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/17 | 佐賀 | さがけいばグルメを満喫しよう賞C2-18組 | 11 | 2 | 11 | 7 | 9 | 川島拓 | 54.0 | 1:33.5 | 41.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/12/3 | 佐賀 | C2-19組 | 8 | 11/2 | 10 | 8 | 10 | 出水拓 | 54.0 | 1:26.1 | 41.1 | 457 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/19 | 佐賀 | C2-18組 | 12 | クビ | 11 | 8 | 11 | 川島拓 | 54.0 | 1:26.4 | 40.6 | 459 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/11/6 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-18組 | 10 | アタマ | 9 | 8 | 9 | 川島拓 | 54.0 | 1:33.1 | 40.0 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/23 | 佐賀 | C2-19組 | 10 | 11/2 | 11 | 6 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.3 | 39.0 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/8 | 佐賀 | C2-18組 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 出水拓 | 54.0 | 1:35.4 | 42.1 | 464 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/9/2 | 佐賀 | C2-8組 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 出水拓 | 54.0 | 1:35.0 | 43.2 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/8/16 | 佐賀 | C2-9組 | 10 | 11/2 | 3 | 8 | 12 | 川島拓 | 54.0 | 1:28.8 | 42.4 | 455 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/22 | 佐賀 | こと座特選C2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 出水拓 | 54.0 | 0:55.7 | 37.0 | 458 | 900m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/2 | 佐賀 | C2-9組 | 5 | 21/2 | 7 | 7 | 10 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.4 | 42.0 | 463 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/18 | 佐賀 | C2-9組 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | 倉富隆 | 54.0 | 1:34.3 | 40.4 | 461 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/22 | 佐賀 | C2-10組 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 1:35.2 | 43.1 | 453 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/7 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C2-12組 | 3 | 11/4 | 5 | 7 | 10 | 出水拓 | 54.0 | 1:33.7 | 40.8 | 455 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/4/23 | 佐賀 | C2-19組 | 1 | 1 | 8 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 1:27.1 | 39.4 | 462 | 1300m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/4/2 | 佐賀 | C2-20組 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 出水拓 | 54.0 | 1:34.5 | 41.6 | 468 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/28 | 姫路 | C2二4歳以上 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 川原正 | 54.0 | 1:35.0 | 41.9 | 460 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/14 | 姫路 | C2二4歳以上 | 8 | 11/4 | 6 | 8 | 9 | 川原正 | 54.0 | 1:36.0 | 41.1 | 462 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/26 | 姫路 | C3三4歳以上 | 1 | 2 | 2 | 2 | 川原正 | 54.0 | 1:36.4 | 42.0 | 458 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/1/3 | 園田 | C3 4歳以上 | 6 | 11/4 | 3 | 5 | 5 | 川原正 | 54.0 | 1:23.3 | 40.5 | 468 | 1230m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/15 | 園田 | C3三3歳以上 | 4 | 3/4 | 2 | 4 | 4 | 笹田知 | 54.0 | 1:34.8 | 41.2 | 463 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/2 | 園田 | C3二3歳以上 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | ◇佐々世 | 52.0 | 1:36.0 | 43.0 | 461 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/11/9 | 園田 | C3 3歳以上 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | ◇佐々世 | 52.0 | 0:53.4 | 37.4 | 470 | 820m | 右 | ダ 良 |
| 2022/4/14 | 園田 | 3歳C1 | 7 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | ▲佐々世 | 51.0 | 1:32.9 | 40.7 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/2/17 | 名古屋 | 名古屋CCストロベリー賞3歳特別 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 丸野勝 | 54.0 | 1:36:4 | 44.8 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|