地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | カレンブラックヒル |
| 【母】 | キュートシルフ |
| 【母父】 | キングヘイロー |
| 【毛色】 | 青鹿毛 |
| 【調教師】 | 鮫島克(佐賀) |
| 【馬主】 | 手嶋康雄 |
| 【生産牧場】 | 協和牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-4-2-15 左回成績:0-0-0-1 右回成績:2-4-2-14 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/14 | 佐賀 | サファイア特選C1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ▲林悠翔 | 53.0 | 1:57.5 | 38.8 | 473 | 1750m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/9/4 | 佐賀 | 第4回BAOO優駿C1-5組 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ▲林悠翔 | 53.0 | 1:24.3 | 39.3 | 475 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/12 | 大井 | サマーナイト賞B2二選抜特別 | 8 | 3/4 | 14 | 6 | 10 | 藤本現 | 56.0 | 1:42.7 | 39.7 | 473 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2025/7/16 | 大井 | ベガ賞B2四B3一選抜特別 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | ▲高橋優 | 54.0 | 1:28.2 | 38.5 | 465 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/7/1 | 大井 | B2三 | 9 | 11/2 | 9 | 7 | 9 | ▲高橋優 | 53.0 | 1:28.0 | 37.6 | 472 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/4/17 | 大井 | アーバンステージ卯月賞B2B3選定馬特別 | 8 | アタマ | 12 | 2 | 2 | 達城龍 | 57.0 | 1:56.4 | 38.7 | 479 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/4/2 | 船橋 | クローバー2200B2B3選抜馬 | 8 | 大差 | 5 | 8 | 8 | 藤田凌 | 57.0 | 2:32.3 | 42.5 | 478 | 2200m | 左 | ダ 不良 |
| 2025/3/26 | 大井 | 萌黄賞B1三B2一選抜特別 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 藤田凌 | 55.0 | 2:11.0 | 40.4 | 482 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/11 | 大井 | アクアマリン賞B2三選抜特別 | 9 | 3/4 | 10 | 6 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:57.7 | 39.2 | 482 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/21 | 大井 | 如月賞B1二B2一選抜特別 | 10 | 2 | 11 | 6 | 9 | 藤本現 | 55.0 | 1:57.6 | 38.3 | 488 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/30 | 大井 | フロストフラワー賞B2二選抜特別 | 8 | 11/4 | 10 | 1 | 1 | 藤田凌 | 56.0 | 1:14.6 | 37.4 | 484 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | ウェルカム2025賞B2二選抜特別 | 9 | クビ | 13 | 8 | 15 | 藤本現 | 56.0 | 1:28.4 | 38.6 | 486 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/31 | 大井 | B2四 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 藤本現 | 56.0 | 1:56.8 | 40.7 | 488 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/1 | 大井 | タンザナイト賞B2三選抜特別 | 8 | 11/4 | 10 | 4 | 5 | 藤本現 | 56.0 | 1:56.6 | 39.2 | 483 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/12 | 佐賀 | オクトーバー特選C1 | 2 | 1/2 | 1 | 5 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 1:58.9 | 39.5 | 473 | 1750m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/29 | 佐賀 | 第21回 ロータスクラウン賞3歳オープン | 5 | 3/4 | 3 | 5 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 2:03.5 | 37.5 | 479 | 1860m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/26 | 佐賀 | 第66回 栄城賞(サトノダイヤモンド賞)3歳オープン | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 石川慎 | 56.0 | 2:13.4 | 38.6 | 472 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/28 | 佐賀 | 第12回 佐賀皐月賞(フィレンツェファイア賞)3歳オープン | 2 | 11/2 | 10 | 2 | 2 | 石川慎 | 56.0 | 1:57.8 | 40.0 | 469 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/20 | 佐賀 | ウインタースター特別3歳 | 4 | 11/2 | 1 | 2 | 2 | 石川慎 | 56.0 | 1:25.2 | 40.0 | 473 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/6 | 佐賀 | 第1回 佐賀若駒賞3歳オープン | 3 | 21/2 | 3 | 3 | 3 | 石川慎 | 56.0 | 1:59.6 | 39.1 | 472 | 1750m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/18 | 佐賀 | アルデバラン特別2歳 | 2 | 11/2 | 2 | 7 | 8 | 石川慎 | 55.0 | 1:29.9 | 37.8 | 469 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/4 | 佐賀 | 2歳-5組 | 1 | 1 | 2 | 2 | 石川慎 | 55.0 | 1:30.6 | 38.9 | 472 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/11/18 | 佐賀 | JRA認定 ベテルギウス賞2歳 | 4 | 11/2 | 2 | 5 | 5 | 石川慎 | 55.0 | 1:31.8 | 39.2 | 471 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/10/28 | 佐賀 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | 1 | 2 | 2 | 2 | 石川慎 | 55.0 | 0:56.1 | 37.7 | 476 | 900m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|