▲ひとつ前のページへもどる

ネオトキオ

【性齢】牡6
【父】キズナ
【母】ドバウィディエティ
【母父】Dubawi
【毛色】黒鹿毛
【調教師】荒山勝(大井)
【馬主】兼松康太
【生産牧場】ヴェルサイユファーム
【コース別成績】総合成績:12-8-0-10
左回成績:0-0-0-1
右回成績:12-8-0-7
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/12/26 大井 ラストトゥインクル2025賞A2B1一選抜特別 2 クビ 1 7 10 安藤洋 57.0 1:12.8 36.8 468 1200m 外コース・右 ダ 重
2025/12/2 大井 ノースウインド賞A2B1一選抜特別 1   1 4 4 安藤洋 57.0 1:26.4 37.2 465 1400m 外コース・右 ダ 良
2025/11/11 大井 トパーズ賞3上オープン特別 2 1/2 4 6 9 安藤洋 54.0 1:25.6 36.9 467 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2025/7/15 大井 カーネリアン賞A2一B1一選抜特別 1   1 7 8 安藤洋 55.0 1:25.4 37.5 459 1400m 外コース・右 ダ 不良
2025/7/2 大井 ロマンティックナイト賞B1一選抜特別 2 2 8 9 安藤洋 56.0 1:26.6 36.4 460 1400m 外コース・右 ダ 良
2025/6/13 大井 スポーツ報知賞B2一選抜特別 1   2 2 2 安藤洋 56.0 1:11.9 36.1 465 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2025/5/20 大井 新緑賞B2三選抜特別 1   2 4 8 安藤洋 56.0 1:12.3 37.1 469 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2025/4/15 大井 山王坂賞B3三選抜特別 2 アタマ 6 5 7 安藤洋 56.0 1:25.6 36.3 464 1400m 外コース・右 ダ 重
2024/6/28 大井 秋葉原賞B2三選抜特別 4 21/2 3 5 6 安藤洋 56.0 1:43.7 39.4 466 1600m 内コース・右 ダ 不良
2024/6/5 大井 夏木立賞B2三選抜特別 2 11/2 4 3 5 森泰斗 56.0 1:28.4 36.9 460 1400m 外コース・右 ダ 稍重
2024/5/15 大井 新緑賞B2三選抜特別 12 アタマ 4 1 2 森泰斗 56.0 1:14.7 36.0 463 1200m 外コース・右 ダ 重
2024/4/26 大井 東郷坂賞B3三選抜特別 2 2 7 8 森泰斗 56.0 1:29.1 38.0 464 1400m 外コース・右 ダ 重
2024/4/10 大井 山王坂賞B3二選抜特別 5 クビ 1 6 10 森泰斗 56.0 1:29.5 37.9 464 1400m 外コース・右 ダ 重
2023/12/27 大井 ウインターテール賞B3二選抜特別 2 クビ 3 2 3 森泰斗 56.0 1:29.3 37.6 462 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/12/7 大井 九段坂賞B2五B3二選抜特別 9 1/2 2 1 2 本橋孝 55.0 1:28.9 39.1 465 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/11/14 大井 B3五 1   2 2 2 本橋孝 56.0 1:29.4 37.6 466 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/10/31 大井 神明坂賞B3四選抜特別 8 アタマ 1 8 15 森泰斗 56.0 1:29.2 38.7 466 1400m 外コース・右 ダ 良
2023/10/5 大井 ピンク・スクアーレル賞C1二 三 四 1   2 4 4 森泰斗 56.0 1:25.9 36.9 467 1400m 外コース・右 ダ 不良
2023/9/22 大井 C1三 四 五 4 クビ 1 3 3 和田譲 55.0 1:11.2 36.3 471 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/9/7 大井 C1二 三 四 2 1/2 1 6 6 森泰斗 55.0 1:12.4 36.4 470 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/8/2 大井 フォーチュネイトひまわり特別C1 3歳選定馬選抜馬 1   3 6 9 森泰斗 56.0 1:12.6 36.4 461 1200m 外コース・右 ダ 重
2023/7/12 大井 3歳240万円以下 1   1 1 1 森泰斗 56.0 1:14.0 36.8 466 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/6/13 門別 スターチス特別C1-2C2 1   1 2 2 井上俊 56.0 1:14.0 37.1 466 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2023/5/30 門別 ペテガリ岳賞C3-1 1   2 3 3 井上俊 56.0 1:14.3 37.1 466 1200m 外コース・右 ダ 良
2023/5/11 門別 3歳以上 C3-2 C4-1 1   1 4 4 井上俊 56.0 1:01.7 36.5 464 1000m 外コース・右 ダ 良
2023/4/19 門別 3歳条件 4-2 1   6 6 7 井上俊 56.0 1:00.5 36.2 464 1000m 外コース・右 ダ 稍重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる