▲ひとつ前のページへもどる

ハイエストエンド

【性齢】セン9
【父】エスケンデレヤ
【母】デュークタイフーン
【母父】フジキセキ
【毛色】栗毛
【調教師】張田京(船橋)
【馬主】島田久
【生産牧場】静内フジカワ牧場
【コース別成績】総合成績:7-14-5-26
左回成績:3-7-2-14
右回成績:4-7-3-11
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2026/2/17 大井 品川オープン4上特別 11 11/2 11 8 14 本橋孝 56.0 1:56.4 39.3 501 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2026/1/22 船橋 第62回 報知グランプリカップ4上オープン 7 3/4 7 3 3 張田昂 56.0 1:57.9 38.7 504 1800m ダ 良
2026/1/3 川崎 第18回 川崎マイラーズ4歳上オープン 2 10 3 3 本橋孝 57.0 1:42.5 39.1 502 1600m ダ 稍重
2025/12/16 川崎 スパーキングマイラーズチャレンジ(川崎マイラーズTR)3歳上オープン 9 クビ 9 8 9 本橋孝 57.0 1:44.5 40.4 512 1600m ダ 重
2025/7/29 船橋 ひまわり賞3上オープン 3 11/2 6 4 4 本橋孝 56.0 1:53.8 38.2 490 1800m ダ 良
2025/7/10 川崎 スパーキングサマーチャレンジ(スパーキングサマーカップTR)3歳上オープン 5 クビ 10 8 11 張田昂 57.0 1:44.0 39.8 493 1600m ダ 重
2025/6/19 川崎 中原(なかはら)オープン3上 5 14 4 6 張田昂 56.0 2:11.8 40.1 492 2000m ダ 良
2025/6/3 船橋 短夜賞(準重賞)3上オープン 8 21/2 9 6 6 鷹見陸 56.0 1:56.1 41.6 499 1800m ダ 不良
2025/4/24 浦和 ’25武蔵国(むさしのくに)オープン4上 10 大差 5 1 1 張田昂 57.0 2:18.5 47.3 505 2000m ダ 良
2025/3/12 船橋 第70回 ダイオライト記念(指定交流)JpnII4上オープン 12 11/2 11 6 8 張田昂 56.0 2:42.1 45.3 510 2400m ダ 重
2025/2/14 船橋 バレンタイン賞A2B1一 2 ハナ 3 7 9 張田昂 57.0 1:54.5 39.0 513 1800m ダ 良
2025/1/14 大井 ジャニュアリー賞A2一B1一選抜特別 6 1 1 1 △所 蛍 55.0 1:56.9 39.3 516 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2024/10/29 船橋 大福山特別A2 1   3 6 6 鷹見陸 55.0 1:57.0 40.7 508 1800m ダ 重
2024/10/14 大井 イヴニングスター賞A2一B1一選抜特別 2 2 5 5 鷹見陸 56.0 1:56.4 38.5 502 1800m 外コース・右 ダ 良
2024/9/13 大井 デイリースポーツ賞A2一B1一選抜特別 1   2 2 2 △鷹見陸 55.0 1:55.3 37.7 504 1800m 外コース・右 ダ 良
2024/8/8 川崎 処暑(しょしょ)特別A2B1選定馬 5 クビ 2 3 3 △鷹見陸 55.0 1:44.9 40.9 498 1600m ダ 良
2024/7/8 大井 ルビー賞A2一B1一選抜特別 1   4 7 8 △鷹見陸 55.0 1:55.8 38.4 492 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2024/6/29 船橋 桑島孝春記念A2 5 ハナ 3 8 8 張田昂 56.0 1:57.7 41.8 495 1800m ダ 重
2024/6/5 大井 アルテア賞A2一選抜特別 4 クビ 5 7 7 今野忠 56.0 2:10.0 40.7 496 2000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/5/17 大井 東京中日スポーツ賞A2一B1一選抜特別 7 ハナ 4 8 9 今野忠 57.0 1:57.3 40.8 494 1800m 外コース・右 ダ 稍重
2024/4/24 大井 春風賞B1以下選抜特別 1   5 8 11 今野忠 57.0 1:57.3 39.0 501 1800m 外コース・右 ダ 重
2024/1/15 船橋 鯛ノ浦特別B1B2一 3 クビ 2 6 7 張田昂 57.0 1:44.0 40.9 509 1600m ダ 良
2023/12/16 船橋 グレイトフル特別B1二B2一 2 2 4 4 張田昂 57.0 1:43.0 40.7 507 1600m ダ 良
2023/11/27 船橋 柊特別B1二B2一 1   1 6 8 張田昂 57.0 1:42.0 38.9 503 1600m ダ 良
2023/11/6 川崎 馬産地日高特別B1二B2一 2 1/2 1 5 8 張田昂 57.0 1:44.9 39.2 496 1600m ダ 良
2023/9/26 船橋 長月特別B1一 2 2 4 4 張田昂 56.0 1:41.3 40.2 501 1600m ダ 良
2023/9/5 大井 初嵐賞B1二B2一選抜特別 2 7 8 12 張田昂 57.0 1:40.2 39.5 505 1600m 内コース・右 ダ 重

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる