地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝4 |
|---|---|
| 【父】 | スウィフトカレント |
| 【母】 | ハナノゴジュウマル |
| 【母父】 | フォーティナイナーズサン |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 栗本陽(笠松) |
| 【馬主】 | 田中忠商事(株) |
| 【生産牧場】 | 太田ファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-25 左回成績:0-0-0-0 右回成績:0-0-0-25 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/7 | 笠松 | 亜咲花さん誕生日おめでとう記念C27 | 6 | 21/2 | 5 | 1 | 1 | ◇深澤杏 | 53.0 | 1:36.5 | 43.6 | 445 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/15 | 大井 | C3六 | 8 | アタマ | 12 | 6 | 7 | 田中洸 | 54.0 | 1:17.2 | 39.2 | 447 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/1 | 大井 | C3五 六 | 12 | 6 | 12 | 8 | 11 | 田中洸 | 54.0 | 1:48.8 | 43.1 | 435 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/8/12 | 大井 | C3五 六 | 7 | クビ | 11 | 2 | 2 | 田中洸 | 54.0 | 1:46.6 | 42.5 | 438 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2025/7/14 | 大井 | C3八 | 13 | 3 | 12 | 7 | 11 | 田中洸 | 54.0 | 1:18.3 | 40.6 | 440 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/30 | 大井 | C3五 | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 田中洸 | 54.0 | 1:17.5 | 41.0 | 437 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/6/10 | 大井 | C3五 | 8 | クビ | 13 | 4 | 5 | 田中洸 | 54.0 | 1:17.2 | 39.4 | 440 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/20 | 大井 | C3五 | 11 | 3 | 11 | 8 | 12 | 田中洸 | 54.0 | 1:17.3 | 40.3 | 440 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/3/10 | 大井 | C3八 | 15 | 2 | 13 | 7 | 13 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:17.5 | 40.7 | 445 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/17 | 大井 | C3九 | 13 | ハナ | 12 | 7 | 12 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:17.3 | 39.3 | 450 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/27 | 大井 | 北沢川賞C3八 九 | 13 | 2 | 13 | 4 | 6 | 大木天 | 54.0 | 1:18.7 | 41.2 | 448 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/13 | 大井 | C3十 十一 | 12 | クビ | 10 | 3 | 4 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:32.5 | 40.9 | 446 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/26 | 大井 | 3歳五 六 | 5 | 3 | 9 | 8 | 10 | 菅原涼 | 54.0 | 1:31.6 | 40.2 | 441 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/5 | 大井 | 3歳四 五 | 14 | アタマ | 11 | 2 | 2 | 菅原涼 | 54.0 | 1:17.6 | 40.7 | 442 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/4 | 大井 | 3歳五 六 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:35.9 | 45.3 | 440 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/16 | 大井 | あだワンCMグランプリ賞3歳六 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:18.7 | 41.4 | 440 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/29 | 大井 | 3歳15 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 菅原涼 | 54.0 | 1:18.3 | 40.7 | 437 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/3 | 大井 | 3歳13 14 | 9 | 21/2 | 10 | 3 | 3 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:33.8 | 42.1 | 434 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/5/13 | 大井 | 3歳13 14 | 10 | クビ | 6 | 1 | 1 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:37.1 | 44.4 | 434 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/4/22 | 大井 | 3歳14 15 | 5 | 11/2 | 10 | 6 | 6 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:35.0 | 41.9 | 433 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/8 | 大井 | 3歳選抜牝馬 | 10 | 3/4 | 10 | 5 | 5 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:35.9 | 43.7 | 438 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/18 | 大井 | 3歳14 15 | 12 | 大差 | 12 | 8 | 11 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:37.6 | 46.1 | 438 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/2/26 | 大井 | 3歳11 12 | 15 | 10 | 16 | 1 | 2 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:24.4 | 46.9 | 435 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/10/2 | 大井 | 2歳選抜牝馬 | 13 | アタマ | 13 | 2 | 2 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:20.1 | 43.9 | 439 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/17 | 大井 | 池波正太郎生誕100年台東賞2歳七 八 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:19.2 | 42.9 | 442 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/8/1 | 大井 | 2歳新馬 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ▲田中洸 | 51.0 | 1:20.4 | 43.1 | 427 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|