地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝6 |
|---|---|
| 【父】 | オルフェーヴル |
| 【母】 | リリークラウン |
| 【母父】 | フレンチデピュティ |
| 【毛色】 | 芦毛 |
| 【調教師】 | 月岡健(大井) |
| 【馬主】 | 佐々木雄二 |
| 【生産牧場】 | 碧雲牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:10-8-1-23 左回成績:0-0-0-2 右回成績:10-8-1-18 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16 | 大井 | おおいぬ座特別C1二 三 四選抜 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 藤本現 | 54.0 | 1:28.9 | 39.8 | 484 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/1 | 大井 | ゼームス坂賞B3三選抜特別 | 8 | ハナ | 11 | 7 | 11 | 藤本現 | 54.0 | 1:42.9 | 39.4 | 480 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/10 | 大井 | 神明坂賞B3二選抜特別 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 藤本現 | 54.0 | 1:44.4 | 41.6 | 489 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/20 | 大井 | 土器坂賞B3二選抜特別 | 4 | 3/4 | 5 | 8 | 15 | 藤本現 | 54.0 | 1:43.6 | 39.8 | 486 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/5 | 大井 | ヴァーゴ賞B2B3選抜牝馬特別 | 5 | 11/2 | 8 | 8 | 13 | 藤本現 | 53.0 | 1:42.8 | 39.9 | 486 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/16 | 大井 | 八景坂賞B3三選抜特別 | 3 | 31/2 | 3 | 3 | 3 | 藤本現 | 54.0 | 1:42.4 | 38.9 | 483 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/5 | 大井 | ソノラ賞C1二 三 四 | 1 | 8 | 7 | 10 | 藤本現 | 54.0 | 1:42.5 | 39.4 | 488 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 | |
| 2025/8/12 | 大井 | 乙姫特別C1選抜牝馬 | 9 | ハナ | 8 | 2 | 4 | 藤本現 | 54.0 | 1:28.3 | 38.8 | 489 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/7/16 | 大井 | フォアローゼズ賞C1四 五 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 吉原寛 | 54.0 | 1:46.3 | 44.1 | 491 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/7/3 | 大井 | C1六 七 | 1 | 6 | 5 | 6 | 藤本現 | 54.0 | 1:42.5 | 40.0 | 488 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/6/12 | 大井 | へび座特別C1一選抜 | 9 | 11/4 | 3 | 1 | 1 | 吉井章 | 54.0 | 1:58.2 | 41.8 | 490 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/5/19 | 大井 | りょうけん座特別C1一選抜 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 矢野貴 | 54.0 | 2:11.9 | 43.0 | 486 | 2000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/4/28 | 大井 | かんむり座特別C1一選抜 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 藤田凌 | 54.0 | 1:54.8 | 37.9 | 490 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/15 | 大井 | こぐま座特別C2二選抜 | 2 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 吉井章 | 54.0 | 1:57.3 | 40.8 | 483 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/3/28 | 大井 | レジェンドジョッキー賞C2三 四 五 | 13 | 2 | 10 | 6 | 9 | 鷹見陸 | 53.0 | 1:45.1 | 42.5 | 482 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/14 | 大井 | C2三 四 五 | 5 | クビ | 4 | 8 | 10 | 笹川翼 | 54.0 | 1:44.6 | 39.3 | 486 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/2/21 | 大井 | 梅見月特別C2二 三 四選抜 | 6 | 1/2 | 11 | 2 | 3 | 山本聡 | 54.0 | 1:29.0 | 38.5 | 487 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/30 | 大井 | C2五 六 七 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 山本聡 | 54.0 | 1:30.9 | 37.7 | 480 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/16 | 大井 | C2五 六 七 | 9 | ハナ | 12 | 1 | 1 | 瀬川将 | 54.0 | 1:30.0 | 37.4 | 477 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/30 | 大井 | 海馬賞C1五 六 七 | 14 | 1 | 7 | 5 | 7 | 安藤洋 | 54.0 | 1:31.1 | 40.4 | 479 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/3 | 大井 | モンタナ賞C1八 九 | 14 | 大差 | 7 | 6 | 10 | 笹川翼 | 54.0 | 1:50.2 | 45.5 | 474 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/9 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞B-4組 | 4 | アタマ | 1 | 8 | 11 | 飛田愛 | 54.0 | 1:31.1 | 40.3 | 482 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/9 | 佐賀 | ジューン特選C1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 飛田愛 | 54.0 | 2:01.7 | 40.0 | 481 | 1860m | 右 | ダ 不良 | |
| 2024/5/25 | 佐賀 | C1-4組 | 1 | 1 | 8 | 10 | 飛田愛 | 54.0 | 1:24.5 | 39.7 | 480 | 1300m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/4/7 | 佐賀 | 卯花月(うのはなづき)賞C1-4組 | 4 | 2 | 1 | 8 | 11 | 赤岡修 | 54.0 | 1:30.4 | 40.2 | 485 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/24 | 佐賀 | 乗馬倶楽部 KOKURAオープンC1-7組 | 1 | 1 | 6 | 6 | 飛田愛 | 54.0 | 1:30.0 | 38.0 | 483 | 1400m | 右 | ダ 不良 | |
| 2024/3/10 | 佐賀 | ダービースタリオンⅢ賞C1-11組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 飛田愛 | 54.0 | 1:31.5 | 40.5 | 481 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/2/11 | 佐賀 | ホースコミュニティ・サラブリトレーニング賞C2-4組 | 1 | 1 | 7 | 9 | 飛田愛 | 54.0 | 1:31.3 | 40.0 | 477 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/1/27 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2-10組 | 1 | 1 | 2 | 2 | 飛田愛 | 54.0 | 1:30.1 | 38.5 | 477 | 1400m | 右 | ダ 不良 | |
| 2024/1/7 | 佐賀 | ニューイヤー特選C2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 飛田愛 | 54.0 | 1:56.4 | 40.3 | 479 | 1750m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/17 | 佐賀 | さがけいばグルメを満喫しよう賞C2-18組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 飛田愛 | 54.0 | 1:28.8 | 38.6 | 473 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2023/10/25 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 阪野学 | 54.0 | 1:45.8 | 40.4 | 480 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/11 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 阪野学 | 54.0 | 1:59.0 | 39.3 | 486 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/28 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 阪野学 | 54.0 | 1:53.9 | 44.0 | 480 | 1700m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/12 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 阪野学 | 54.0 | 1:51.1 | 39.7 | 482 | 1700m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2023/8/24 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 多田誠 | 54.0 | 1:01.9 | 38.1 | 470 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/8/10 | 門別 | 日高さんご渓谷賞C4-3 | 2 | 11/2 | 3 | 8 | 9 | 多田誠 | 54.0 | 1:16.4 | 41.1 | 474 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|