地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝7 |
|---|---|
| 【父】 | イスラボニータ |
| 【母】 | ダイワジャンヌ |
| 【母父】 | タニノギムレット |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 伊藤己(愛知) |
| 【馬主】 | (同)JPN技研 |
| 【生産牧場】 | 千代田牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:8-5-4-76 左回成績:0-0-0-0 右回成績:8-5-4-74 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 名古屋 | 梅薫る可憐な乙女特別C1a牝馬 | 5 | 1/2 | 7 | 7 | 10 | 尾崎章 | 55.0 | 1:36.4 | 38.1 | 426 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/19 | 名古屋 | すずしろ特別C1a | 9 | 21/2 | 6 | 7 | 9 | 尾崎章 | 55.0 | 1:54.1 | 41.1 | 425 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/5 | 名古屋 | 裏白(うらじろ)賞C8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 尾崎章 | 55.0 | 1:52.1 | 40.7 | 425 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/12/24 | 名古屋 | 愛知県畜産特別C1 | 6 | クビ | 11 | 6 | 6 | 尾崎章 | 55.0 | 1:36.4 | 39.4 | 430 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/12/10 | 名古屋 | C2組(選抜) | 8 | クビ | 7 | 7 | 10 | 尾崎章 | 55.0 | 1:38.7 | 38.8 | 426 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/26 | 名古屋 | 三河湖特別C1 | 7 | 3/4 | 10 | 3 | 3 | 尾崎章 | 55.0 | 2:15.5 | 39.8 | 423 | 2000m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/13 | 名古屋 | C2組(選抜) | 7 | クビ | 10 | 4 | 4 | 尾崎章 | 55.0 | 1:39.0 | 39.8 | 423 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/31 | 名古屋 | C2組(選抜) | 10 | 11/2 | 9 | 8 | 11 | 尾崎章 | 55.0 | 1:39.5 | 40.2 | 431 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/10/1 | 名古屋 | B4組 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 尾崎章 | 55.0 | 1:39.1 | 40.3 | 428 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/18 | 名古屋 | B3組 | 9 | ハナ | 10 | 6 | 7 | 尾崎章 | 55.0 | 1:32.8 | 40.5 | 422 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/4 | 名古屋 | JBC2025船橋・門別まであと60日B5 | 6 | 1/2 | 11 | 5 | 5 | 尾崎章 | 55.0 | 0:57.9 | 37.0 | 421 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/20 | 名古屋 | B5組 | 6 | 1/2 | 10 | 5 | 5 | 尾崎章 | 55.0 | 1:52.5 | 39.7 | 418 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/23 | 名古屋 | B6組 | 7 | クビ | 11 | 7 | 8 | 尾崎章 | 55.0 | 1:37.7 | 39.3 | 416 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/7/9 | 名古屋 | B6組 | 11 | 3 | 10 | 6 | 8 | 尾崎章 | 55.0 | 1:38.9 | 40.5 | 415 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/26 | 名古屋 | B6組 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 尾崎章 | 55.0 | 1:36.3 | 39.1 | 420 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/17 | 名古屋 | B6組 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 尾崎章 | 55.0 | 1:51.7 | 40.0 | 420 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/5 | 名古屋 | B6組 | 12 | 8 | 11 | 2 | 2 | 尾崎章 | 55.0 | 1:33.6 | 40.3 | 422 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/20 | 名古屋 | おうし座特別B1b | 10 | 7 | 11 | 7 | 9 | 尾崎章 | 55.0 | 1:54.7 | 40.7 | 424 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/9 | 名古屋 | B12組 | 1 | 7 | 1 | 1 | 丸山真 | 55.0 | 1:38.0 | 38.8 | 425 | 1500m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/4/25 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援13B13 | 6 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | 尾崎章 | 55.0 | 1:54.5 | 41.6 | 424 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/11 | 名古屋 | C2組 | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 丸山真 | 55.0 | 1:38.2 | 39.0 | 431 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/31 | 名古屋 | B12組 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 尾崎章 | 54.0 | 1:39.2 | 39.5 | 423 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/17 | 名古屋 | B10組 | 9 | クビ | 8 | 6 | 7 | 尾崎章 | 54.0 | 1:52.8 | 41.1 | 426 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/2/28 | 名古屋 | B12組 | 6 | ハナ | 7 | 2 | 2 | 尾崎章 | 54.0 | 1:37.9 | 39.0 | 427 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/14 | 名古屋 | C3組 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 尾崎章 | 54.0 | 1:38.4 | 38.7 | 429 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/31 | 名古屋 | 竹島海岸特別C1 | 9 | 11/2 | 9 | 3 | 3 | 尾崎章 | 54.0 | 1:31.1 | 38.2 | 428 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/17 | 名古屋 | C8組 | 1 | 7 | 8 | 10 | 尾崎章 | 54.0 | 1:38.4 | 39.5 | 427 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2025/1/6 | 名古屋 | C9組 | 4 | 3/4 | 9 | 6 | 6 | 尾崎章 | 54.0 | 1:38.5 | 37.3 | 424 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/12/20 | 名古屋 | C20組 | 1 | 7 | 1 | 1 | 尾崎章 | 54.0 | 1:38.9 | 39.2 | 428 | 1500m | 右 | ダ 良 | |
| 2024/12/4 | 名古屋 | C14組 | 10 | 2 | 10 | 5 | 6 | 横井将 | 54.0 | 1:41.0 | 41.4 | 431 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/21 | 名古屋 | C17組 | 4 | 3/4 | 12 | 4 | 4 | 横井将 | 54.0 | 1:39.6 | 39.6 | 427 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/12 | 名古屋 | C16組 | 9 | 11/2 | 11 | 6 | 7 | 横井将 | 54.0 | 1:39.6 | 39.0 | 426 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/30 | 名古屋 | C17組 | 12 | 11/2 | 12 | 8 | 11 | 横井将 | 54.0 | 1:41.8 | 41.3 | 427 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/10/17 | 名古屋 | C16組 | 9 | 11/2 | 9 | 7 | 9 | 横井将 | 54.0 | 1:40.5 | 40.3 | 424 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/2 | 名古屋 | C15組 | 10 | 2 | 11 | 8 | 11 | 横井将 | 54.0 | 1:33.0 | 39.2 | 426 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/18 | 名古屋 | C9組 | 6 | 3 | 11 | 6 | 7 | 横井将 | 54.0 | 1:32.6 | 40.1 | 430 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/3 | 名古屋 | C10組 | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | 横井将 | 54.0 | 1:40.4 | 41.1 | 428 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/8/21 | 名古屋 | C11組 | 9 | 11/2 | 7 | 8 | 12 | 横井将 | 54.0 | 1:40.6 | 39.3 | 426 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/8/7 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー19C11 | 10 | 21/2 | 12 | 6 | 8 | 横井将 | 54.0 | 0:58.7 | 37.7 | 430 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/24 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー11C12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | ◇宮下瞳 | 52.0 | 1:31.6 | 39.7 | 424 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/10 | 名古屋 | C13組 | 5 | 21/2 | 11 | 5 | 6 | 横井将 | 54.0 | 1:38.7 | 39.5 | 421 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/26 | 名古屋 | C11組 | 12 | 11/2 | 10 | 8 | 11 | 横井将 | 54.0 | 1:39.8 | 41.2 | 428 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/13 | 名古屋 | C11組 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 横井将 | 54.0 | 1:40.1 | 40.9 | 423 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/29 | 名古屋 | C11組 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | 横井将 | 54.0 | 1:40.8 | 41.7 | 424 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/5/16 | 名古屋 | C13組 | 4 | クビ | 5 | 5 | 6 | 塚本征 | 54.0 | 1:32.2 | 40.0 | 423 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/4/23 | 名古屋 | C13組 | 9 | 11/2 | 11 | 7 | 9 | 横井将 | 54.0 | 1:40.4 | 40.1 | 415 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2024/4/11 | 名古屋 | C12組 | 12 | 1/2 | 10 | 8 | 11 | 横井将 | 54.0 | 1:40.2 | 40.5 | 416 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/3/29 | 名古屋 | C5組 | 7 | 11/2 | 12 | 8 | 11 | 横井将 | 54.0 | 1:37.9 | 39.3 | 413 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/3/15 | 名古屋 | C6組 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 横井将 | 54.0 | 0:57.8 | 36.6 | 414 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/2/29 | 名古屋 | C6組 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 横井将 | 54.0 | 1:41.1 | 41.9 | 414 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/16 | 名古屋 | C6組 | 9 | 11/2 | 9 | 6 | 6 | 横井将 | 54.0 | 0:59.5 | 38.2 | 419 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/2/1 | 名古屋 | C7組 | 8 | ハナ | 10 | 8 | 9 | 横井将 | 54.0 | 1:39.3 | 40.2 | 414 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/19 | 名古屋 | C6組 | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 横井将 | 54.0 | 0:58.1 | 37.4 | 418 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2024/1/3 | 名古屋 | りんちゃん生誕一周年記念C5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 横井将 | 54.0 | 1:39.7 | 40.4 | 416 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/25 | 名古屋 | C2組 | 7 | クビ | 9 | 1 | 1 | 横井将 | 54.0 | 1:39.4 | 39.3 | 416 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/15 | 名古屋 | 佐久島特別C1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 横井将 | 54.0 | 2:14.0 | 39.3 | 413 | 2000m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/12/1 | 名古屋 | つかさっぴイラコン優勝記念C3 | 6 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 横井将 | 54.0 | 1:37.9 | 39.5 | 412 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/17 | 名古屋 | C2組(選抜) | 9 | 21/2 | 8 | 6 | 8 | 横井将 | 54.0 | 1:38.2 | 39.6 | 415 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/11/6 | 名古屋 | 岩田朋樹&高須若奈結婚記念杯C3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 横井将 | 54.0 | 1:37.7 | 38.7 | 419 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/20 | 名古屋 | C4組 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 | 横井将 | 54.0 | 1:37.2 | 39.3 | 416 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/6 | 名古屋 | 祝★おかえり神ちゃん頑張れよC3 | 5 | ハナ | 11 | 2 | 2 | 横井将 | 54.0 | 1:38.9 | 41.1 | 420 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/9/25 | 名古屋 | B4組 | 6 | 1/2 | 10 | 3 | 3 | 横井将 | 54.0 | 1:51.9 | 38.5 | 418 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/6 | 名古屋 | B5組 | 10 | 1 | 11 | 6 | 8 | 塚本征 | 54.0 | 1:38.4 | 38.5 | 420 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/8/25 | 名古屋 | B5組 | 7 | クビ | 9 | 7 | 9 | 横井将 | 54.0 | 1:52.3 | 40.0 | 420 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2023/8/10 | 名古屋 | B5組 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 横井将 | 54.0 | 1:38.0 | 38.7 | 420 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/28 | 名古屋 | 青海原(あおうなばら)賞B5 | 9 | 3 | 11 | 6 | 6 | 横井将 | 54.0 | 1:52.4 | 39.4 | 423 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/13 | 名古屋 | B4組 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 横井将 | 54.0 | 1:53.2 | 40.6 | 426 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/6/10 | 佐賀 | C1-10組 | 9 | ハナ | 9 | 6 | 6 | 田中直 | 54.0 | 1:33.0 | 39.0 | 423 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/5/22 | 佐賀 | エメラルド特選C1 | 8 | 11/4 | 12 | 3 | 3 | 長田進 | 54.0 | 1:59.6 | 40.7 | 423 | 1750m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/13 | 佐賀 | C1-10組 | 8 | アタマ | 7 | 2 | 2 | 長田進 | 54.0 | 1:32.9 | 40.2 | 425 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/4/29 | 佐賀 | C1-9組 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 長田進 | 54.0 | 1:33.9 | 41.2 | 427 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/4/2 | 佐賀 | エイプリル特選C1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 長田進 | 54.0 | 2:00.8 | 41.5 | 423 | 1750m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/18 | 佐賀 | C1-3組 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 長田進 | 54.0 | 1:28.3 | 39.6 | 420 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/3/5 | 佐賀 | ダービースタリオンⅢ賞C1-3組 | 10 | 2 | 9 | 6 | 7 | 長田進 | 54.0 | 1:33.3 | 39.5 | 421 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/18 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-3組 | 11 | 4 | 8 | 4 | 4 | 長田進 | 54.0 | 1:26.7 | 39.8 | 421 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2023/2/5 | 佐賀 | 長崎街道嬉野(うれしの)宿特選C1 | 12 | 21/2 | 10 | 2 | 2 | 長田進 | 54.0 | 1:28.2 | 41.3 | 417 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2023/1/21 | 佐賀 | 長崎街道塩田(しおた)宿特選C1 | 8 | 1/2 | 9 | 4 | 4 | 長田進 | 54.0 | 0:55.8 | 36.8 | 424 | 900m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/1/4 | 佐賀 | ジャニュアリー特選C1 | 7 | 21/2 | 9 | 2 | 2 | 長田進 | 54.0 | 1:59.7 | 41.3 | 426 | 1750m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/12/10 | 佐賀 | 春待月(はるまちづき)賞C1-3組 | 2 | クビ | 7 | 7 | 9 | 長田進 | 54.0 | 1:32.3 | 39.1 | 421 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/26 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C1-3組 | 7 | 11/4 | 3 | 6 | 6 | 長田進 | 54.0 | 1:34.9 | 41.5 | 420 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/5 | 佐賀 | 神楽月(かぐらづき)賞C1-4組 | 3 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 長田進 | 54.0 | 1:36.5 | 40.9 | 419 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/28 | 佐賀 | 地方競馬教養センターで目指せジョッキー賞C1-5組 | 2 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 長田進 | 54.0 | 1:32.2 | 39.7 | 427 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/16 | 佐賀 | 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C1-11組 | 1 | 3 | 5 | 5 | 長田進 | 54.0 | 1:31.1 | 39.4 | 427 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2022/9/24 | 佐賀 | ホープスター特別3歳 | 4 | 11/4 | 1 | 5 | 5 | 長田進 | 54.0 | 1:25.6 | 38.5 | 438 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/8/27 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞3歳-3組 | 1 | 1 | 5 | 5 | 長田進 | 54.0 | 1:31.8 | 39.5 | 430 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2022/8/7 | 佐賀 | GIダイヤモンドレース!杯3歳-4組 | 3 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 長田進 | 54.0 | 1:32.7 | 40.4 | 431 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/7/17 | 佐賀 | SAGAイブニング賞3歳-5組 | 1 | 1 | 7 | 7 | 長田進 | 54.0 | 1:25.3 | 40.1 | 425 | 1300m | 右 | ダ 重 | |
| 2022/7/3 | 佐賀 | 優希乃来場記念3歳-6組 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 長田進 | 54.0 | 1:34.0 | 42.5 | 432 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/6/11 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞3歳-8組 | 1 | 5 | 8 | 10 | 長田進 | 54.0 | 1:32.3 | 39.8 | 438 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|