▲ひとつ前のページへもどる

ブラックハート

【性齢】牝7
【父】ベーカバド
【母】アクアブルーハート
【母父】エンパイアメーカー
【毛色】黒鹿毛
【調教師】目迫大(高知)
【馬主】上山泰憲
【生産牧場】高昭牧場
【コース別成績】総合成績:1-3-4-32
左回成績:0-0-0-0
右回成績:0-3-2-22
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/3/5 高知 ファイナルレースC3-11記者選抜 11 21/2 2 6 8 郷間勇 54.0 1:33.1 42.7 408 1400m ダ 不良
2025/2/25 高知 C3-6 11 大差 11 2 2 郷間勇 54.0 1:30.9 45.0 413 1300m ダ 良
2025/2/11 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 12 11/2 11 6 8 松井伸 54.0 1:29.7 44.0 412 1300m ダ 良
2025/2/5 高知 G1大恵陽子優旬特別C3-8 7 1/2 6 8 8 松井伸 54.0 1:35.1 42.9 419 1400m ダ 重
2025/1/22 高知 C3-8 7 ハナ 9 7 10 松井伸 54.0 1:35.3 41.6 412 1400m ダ 良
2025/1/15 高知 ファイナルレースC3-13記者選抜 2 10 6 8 松井伸 54.0 1:34.9 41.5 418 1400m ダ 良
2024/10/26 高知 ファイナルレースC3-23記者選抜 4 11/2 9 8 12 西森将 54.0 1:25.1 40.6 418 1300m ダ 不良
2024/10/13 高知 C3-12 6 7 8 9 西森将 54.0 1:35.8 43.0 417 1400m ダ 稍重
2024/9/28 高知 ファイナルレースC3-15記者選抜 10 12 7 10 西森将 54.0 1:29.3 43.3 417 1300m ダ 良
2024/9/16 高知 C3-13 5 8 4 4 西森将 54.0 1:25.1 40.6 420 1300m ダ 不良
2024/8/4 高知 C3-12 9 ハナ 6 8 12 西森将 54.0 1:35.6 43.3 415 1400m ダ 良
2024/7/20 高知 ファイナルレースC3-14記者選抜 9 11 5 5 ▲城野慈 51.0 1:34.9 42.4 410 1400m ダ 稍重
2024/7/7 高知 C3-14 4 4 7 7 井上瑛 54.0 0:50.1 37.3 415 800m ダ 良
2024/6/22 高知 ファイナルレースC3-16記者選抜 10 1/2 12 4 4 大澤誠 54.0 1:33.2 41.3 411 1400m ダ 不良
2024/6/8 高知 ファイナルレースC3-16記者選抜 11 1/2 4 7 10 妹尾浩 54.0 1:28.1 42.9 417 1300m ダ 重
2024/5/26 高知 C3-15 8 クビ 3 3 3 妹尾浩 54.0 1:35.8 43.4 419 1400m ダ 稍重
2024/5/12 高知 C3-16 2 3 7 8 妹尾浩 54.0 1:23.1 38.6 414 1300m ダ 不良
2024/4/29 高知 ファイナルレースC3-18記者選抜 7 ハナ 7 4 4 ▲城野慈 51.0 1:32.1 40.9 412 1400m ダ 不良
2024/4/14 高知 C3-18 6 5 6 6 ▲城野慈 51.0 1:27.0 40.7 411 1300m ダ 稍重
2024/3/20 高知 吉川さんありがと特別C3-8 3 3/4 1 7 8 妹尾浩 54.0 1:27.5 41.7 407 1300m ダ 重
2024/3/5 高知 ファイナルレースC3-11記者選抜 5 3/4 5 6 8 塚本雄 54.0 1:24.6 40.1 410 1300m ダ 不良
2024/2/21 高知 C3-11 2 11/2 3 1 1 松井伸 54.0 1:25.2 39.0 412 1300m ダ 不良
2024/2/6 高知 ファイナルレースC3-13記者選抜 5 1/2 9 5 5 松井伸 54.0 1:25.2 39.2 412 1300m ダ 不良
2024/1/23 高知 ファイナルレースC3-14記者選抜 5 3/4 8 7 10 松井伸 54.0 1:27.2 40.7 416 1300m ダ 重
2024/1/10 高知 皆の希望の星上村特別C3-16 3 21/2 8 8 9 塚本雄 54.0 1:28.6 41.4 408 1300m ダ 良
2024/1/1 高知 C3-18 7 1/2 5 7 7 井上瑛 54.0 1:36.4 43.9 418 1400m ダ 重
2023/12/17 高知 C3-18 7 21/2 7 7 9 松井伸 54.0 1:28.6 42.3 416 1300m ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる