地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝5 |
|---|---|
| 【父】 | カレンブラックヒル |
| 【母】 | サクヤヒメ |
| 【母父】 | ホワイトマズル |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 保利幸(兵庫) |
| 【馬主】 | KAJIMOTOHD(株) |
| 【生産牧場】 | 大狩部牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-2-1-28 左回成績:0-0-0-6 右回成績:2-2-1-22 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 姫路 | C2二4歳以上 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | ★塩津璃 | 51.0 | 1:39.2 | 44.5 | 425 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/15 | 園田 | C2二4歳以上 | 9 | 大差 | 10 | 4 | 4 | 下原理 | 55.0 | 1:36.2 | 43.6 | 428 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/31 | 園田 | C2三3歳以上 | 9 | 大差 | 6 | 3 | 3 | 下原理 | 55.0 | 1:37.2 | 43.9 | 429 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/5 | 門別 | 3歳以上 C4-2 | 9 | 11/2 | 1 | 7 | 7 | 井上俊 | 55.0 | 1:05.0 | 39.4 | 426 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/21 | 門別 | バンダ特別C4-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 井上俊 | 55.0 | 1:03.8 | 38.3 | 422 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/7 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 井上俊 | 55.0 | 1:03.2 | 38.4 | 424 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/23 | 門別 | 赤黒の勇者賞C4-3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 11 | 井上俊 | 55.0 | 1:03.7 | 38.3 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/9/10 | 門別 | コキア特別C4-3 | 7 | クビ | 8 | 8 | 9 | 井上俊 | 55.0 | 1:04.3 | 39.4 | 420 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/8/27 | 門別 | 新ひだか建設協会賞C4-3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 井上俊 | 55.0 | 1:04.8 | 38.7 | 422 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/8/13 | 門別 | 3歳以上 C4-3 | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 | 井上俊 | 55.0 | 1:03.8 | 38.2 | 422 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/7/15 | 門別 | グランシャリオドリーム32C4-3 | 9 | クビ | 11 | 4 | 4 | 井上俊 | 55.0 | 1:04.4 | 39.4 | 430 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/25 | 門別 | グランシャリオドリーム24C4-3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 12 | 井上俊 | 55.0 | 1:03.6 | 38.3 | 428 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/20 | 盛岡 | C1 | 11 | クビ | 11 | 8 | 10 | 大坪慎 | 54.0 | 1:16.7 | 37.4 | 442 | 1200m | 左 | ダ 重 |
| 2025/5/7 | 盛岡 | C1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 大坪慎 | 54.0 | 1:02.5 | 36.9 | 444 | 1000m | 左 | ダ 不良 |
| 2025/4/20 | 水沢 | B2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 大坪慎 | 54.0 | 1:34.2 | 42.9 | 436 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/4/7 | 水沢 | B2 | 8 | 11/4 | 9 | 6 | 6 | ◇関本玲 | 52.0 | 0:53.0 | 36.7 | 433 | 850m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/25 | 水沢 | B2三組 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 鈴木祐 | 54.0 | 1:49.4 | 43.3 | 435 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/9 | 水沢 | B2 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 大坪慎 | 54.0 | 1:35.1 | 43.4 | 436 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/2/4 | 川崎 | クリフハンガー賞C3 4歳選定馬 | 12 | 3 | 11 | 7 | 10 | △佐野遥 | 52.0 | 1:37.3 | 43.4 | 442 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/1/20 | 船橋 | C3選抜馬 | 11 | 11/2 | 11 | 6 | 10 | 阿部龍 | 54.0 | 1:03.9 | 37.8 | 436 | 1000m | 左 | ダ 稍重 |
| 2025/1/3 | 川崎 | 弁才天(べんざいてん)賞C3選定馬 | 11 | 21/2 | 10 | 5 | 5 | 阿部龍 | 54.0 | 0:59.1 | 39.8 | 426 | 900m | 左 | ダ 良 |
| 2024/12/13 | 川崎 | ティング賞3歳未格付選定馬 | 6 | 21/2 | 6 | 6 | 6 | 今野忠 | 54.0 | 0:57.8 | 38.3 | 424 | 900m | 左 | ダ 良 |
| 2024/10/1 | 金沢 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別C2一 | 9 | 1/2 | 5 | 4 | 4 | 中島龍 | 54.0 | 1:33.2 | 41.3 | 410 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/15 | 金沢 | ハネムーン前に一発当てるぜ杯C2三 | 10 | 大差 | 4 | 1 | 1 | 高野誠 | 54.0 | 1:36.3 | 42.9 | 417 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/24 | 金沢 | 金沢競馬でチャンスをつかめ!3歳の戦3歳B7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 中島龍 | 54.0 | 0:56.4 | 36.7 | 413 | 900m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/5/28 | 金沢 | 日本海一望!医王山へ登ろう特別3歳B1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 中島龍 | 54.0 | 1:41.0 | 43.2 | 413 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/5/14 | 金沢 | 祝☆4億!!栃木のアラジン爆誕記念3歳B四特編 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中島龍 | 54.0 | 1:38.5 | 40.9 | 415 | 1500m | 右 | ダ 重 | |
| 2024/4/28 | 金沢 | 3歳B4 | 7 | 21/2 | 4 | 8 | 9 | 加藤翔 | 53.0 | 1:34.3 | 41.7 | 417 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/3/11 | 金沢 | 皆川くんお誕生日記念3歳B2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 兼子千 | 54.0 | 1:38.1 | 42.5 | 421 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/12/5 | 金沢 | 金のなる木賞2歳2以下牝馬 | 7 | 大差 | 6 | 5 | 5 | 中島龍 | 54.0 | 1:41.7 | 41.4 | 421 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/11/21 | 金沢 | 2歳2 | 9 | 21/2 | 4 | 8 | 9 | 中島龍 | 54.0 | 1:40.2 | 40.8 | 426 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2023/10/24 | 金沢 | 金沢マラソン2023 頑張れ~賞2歳2 | 4 | 1/2 | 1 | 3 | 3 | 中島龍 | 54.0 | 1:39.8 | 41.6 | 426 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/8 | 金沢 | 孔雀草賞2歳2以下牝馬 | 3 | クビ | 1 | 2 | 2 | 中島龍 | 54.0 | 1:39.3 | 41.3 | 428 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/26 | 金沢 | 2歳新馬 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 中島龍 | 54.0 | 1:32.0 | 39.5 | 420 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|