地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | ルヴァンスレーヴ |
| 【母】 | パンデイア |
| 【母父】 | ディープインパクト |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 酒井忍(川崎) |
| 【馬主】 | 宮崎俊也 |
| 【生産牧場】 | ノーザンファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-1-1-6 左回成績:0-0-0-1 右回成績:0-1-1-5 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/2 | 川崎 | C2一 | 1 | 1 | 5 | 6 | 御神訓 | 56.0 | 1:32.4 | 40.8 | 489 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|