地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | ニホンピロアワーズ |
| 【母】 | コンテッサ |
| 【母父】 | ブライアンズタイム |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 朝倉実(大井) |
| 【馬主】 | 小池保則 |
| 【生産牧場】 | 大道牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-3-3-7 左回成績:0-0-0-0 右回成績:5-3-3-7 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/2 | 大井 | パイライト賞B2三B3一選抜特別 | 11 | クビ | 1 | 7 | 13 | 矢野貴 | 57.0 | 1:56.7 | 38.3 | 468 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/14 | 大井 | スポーツニッポン賞B1二B2一選抜特別 | 5 | アタマ | 4 | 5 | 7 | 吉井章 | 55.0 | 1:55.2 | 39.0 | 476 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/9 | 大井 | アオイライコー賞B2二選抜特別 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 矢野貴 | 56.0 | 1:56.1 | 38.9 | 472 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/9/4 | 大井 | アガリスピード賞B2二B3一選抜特別 | 1 | 1 | 6 | 7 | 矢野貴 | 57.0 | 2:09.5 | 38.4 | 470 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/4/17 | 大井 | アーバンステージ卯月賞B2B3選定馬特別 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | △谷内貫 | 55.0 | 1:56.4 | 37.9 | 469 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/26 | 大井 | 萌黄賞B1三B2一選抜特別 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 矢野貴 | 55.0 | 2:09.6 | 39.2 | 468 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/14 | 大井 | ブリリアントカップトライアルA2以下選抜特別 | 5 | 21/2 | 4 | 6 | 10 | 町田直 | 53.0 | 1:55.4 | 39.6 | 467 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/29 | 大井 | 百反坂賞B3二選抜特別 | 1 | 1 | 8 | 12 | 矢野貴 | 56.0 | 1:56.5 | 37.6 | 471 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/1/16 | 大井 | 初夢賞B2三B3一選抜特別 | 3 | ハナ | 1 | 2 | 2 | 本田重 | 55.0 | 2:09.2 | 38.6 | 472 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/29 | 大井 | 乃木坂賞B3二選抜特別 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 本田重 | 56.0 | 2:09.7 | 38.2 | 474 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/2 | 大井 | 第26回 ジャパンダートクラシックJpnI3歳選定馬重賞 | 8 | 4 | 12 | 5 | 8 | 本田重 | 57.0 | 2:06.8 | 38.7 | 469 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/9 | 大井 | りゅう座特別C1一選抜 | 1 | 2 | 1 | 1 | 本田重 | 55.0 | 1:48.9 | 38.0 | 465 | 1700m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/6/5 | 大井 | 第70回 東京ダービー(クリソベリル賞)JpnI3歳選定馬重賞 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 藤田凌 | 57.0 | 2:10.5 | 39.9 | 458 | 2000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/13 | 大井 | 東京ダービーチャレンジ3歳選抜馬オープン | 2 | 11/2 | 7 | 4 | 4 | 藤田凌 | 56.0 | 2:12.5 | 42.1 | 463 | 2000m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/4/12 | 大井 | 3歳一 二 三 | 1 | 6 | 3 | 3 | 藤田凌 | 56.0 | 1:45.4 | 39.3 | 459 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 | |
| 2024/3/1 | 大井 | 3歳一 二 三 | 7 | 11/2 | 5 | 8 | 8 | 藤田凌 | 56.0 | 1:46.9 | 41.4 | 464 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/2/15 | 大井 | 境川賞3歳五 六 | 1 | 2 | 8 | 9 | 藤田凌 | 56.0 | 1:47.3 | 41.9 | 469 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/10/4 | 大井 | 2歳五 六 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 藤田凌 | 55.0 | 1:28.8 | 39.0 | 463 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/9/22 | 大井 | 2歳新馬 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 藤田凌 | 54.0 | 1:16.2 | 39.6 | 468 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|