地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡5 |
|---|---|
| 【父】 | アメリカンペイトリオット |
| 【母】 | マユキ |
| 【母父】 | タイキシャトル |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 高橋清(大井) |
| 【馬主】 | 稻井田有司 |
| 【生産牧場】 | 坂本智広 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-3-3-28 左回成績:0-0-0-1 右回成績:0-3-3-27 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 大井 | C3一 二 三 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | △中山遥 | 54.0 | 1:46.1 | 41.2 | 492 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2026/1/14 | 大井 | C3四 五 | 5 | 1/2 | 5 | 5 | 7 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:45.2 | 41.3 | 497 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/25 | 大井 | C2十五 十六 十七 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:44.7 | 39.7 | 488 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2025/12/2 | 大井 | C2十二 十三 十四 | 9 | クビ | 8 | 7 | 9 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:45.4 | 40.5 | 484 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/10 | 大井 | C2十五 十六 十七 | 7 | アタマ | 10 | 6 | 9 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:44.7 | 40.7 | 485 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/20 | 大井 | 住まいのみやこすぎなみ賞C2十六 十七 | 2 | 11/2 | 10 | 8 | 10 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:44.4 | 39.9 | 484 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/8/14 | 大井 | ミッドサマー特別C2二選抜 | 9 | 1 | 12 | 7 | 10 | ▲木澤奨 | 53.0 | 1:49.5 | 43.2 | 484 | 1650m | 外コース・左 | ダ 良 |
| 2025/7/14 | 大井 | アカプルコ賞C2九 十 十一 | 13 | 1 | 13 | 6 | 10 | ▲木澤奨 | 53.0 | 1:31.9 | 39.4 | 480 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/1 | 大井 | カイピリーニャ賞C2九 十 十一 | 10 | 1 | 13 | 5 | 7 | ▲木澤奨 | 53.0 | 1:30.0 | 40.1 | 479 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/6/10 | 大井 | C2十 十一 | 13 | 1 | 14 | 4 | 6 | ▲木澤奨 | 53.0 | 1:16.5 | 39.5 | 476 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/20 | 大井 | C2十 十一 | 10 | ハナ | 10 | 4 | 4 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:15.6 | 39.2 | 485 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/30 | 大井 | C2九 十 十一 | 11 | 21/2 | 8 | 8 | 10 | 鷹見陸 | 55.0 | 1:31.1 | 38.9 | 487 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/25 | 大井 | C2十一 十二 | 10 | ハナ | 5 | 7 | 7 | 佐野遥 | 55.0 | 1:46.0 | 41.8 | 487 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/11 | 大井 | C2十 十一 | 14 | 3/4 | 11 | 3 | 3 | 町田直 | 56.0 | 1:45.7 | 42.0 | 491 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/19 | 大井 | C2十三 十四 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 落合玄 | 56.0 | 1:45.2 | 41.1 | 493 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/28 | 大井 | C2十二 十三 | 10 | アタマ | 12 | 2 | 3 | 山本聡 | 56.0 | 1:16.3 | 39.3 | 497 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 大井 | C2十一 十二 十三 | 7 | クビ | 9 | 1 | 1 | 落合玄 | 56.0 | 1:15.9 | 38.9 | 494 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/12/27 | 大井 | C2十三 十四 | 11 | クビ | 9 | 6 | 8 | 落合玄 | 56.0 | 1:16.6 | 39.7 | 491 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/2 | 大井 | エンジェル・フェイス賞C2十四 十五 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 落合玄 | 56.0 | 1:15.6 | 39.3 | 490 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/4 | 大井 | C2十五 十六 十七 | 9 | 11/2 | 12 | 4 | 5 | 西啓太 | 56.0 | 1:31.6 | 40.4 | 487 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/14 | 大井 | ひと、つながる。墨田区賞C2十五 十六 | 11 | 21/2 | 9 | 7 | 9 | 笹川翼 | 56.0 | 1:48.6 | 44.2 | 483 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/10/2 | 大井 | 3歳八 九 十 | 6 | クビ | 6 | 3 | 3 | △鷹見陸 | 54.0 | 1:45.6 | 40.9 | 482 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/10 | 大井 | 3歳七 八 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 西啓太 | 56.0 | 1:46.9 | 41.6 | 475 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2024/6/26 | 大井 | 3歳七 八 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 石川駿 | 56.0 | 1:48.0 | 42.6 | 480 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/4 | 大井 | 3歳七 八 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | 野畑凌 | 56.0 | 1:50.0 | 45.1 | 479 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/5/14 | 大井 | 3歳九 十 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:46.8 | 41.2 | 476 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/23 | 大井 | 3歳十11 | 6 | ハナ | 5 | 7 | 11 | 和田譲 | 56.0 | 1:32.0 | 39.9 | 475 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/8 | 大井 | 3歳11 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 和田譲 | 56.0 | 1:32.0 | 42.0 | 479 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/18 | 大井 | 3歳12 13 | 5 | 3/4 | 7 | 7 | 12 | 野畑凌 | 56.0 | 1:33.7 | 42.6 | 477 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/1/21 | 大井 | 3歳14 15 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 野畑凌 | 56.0 | 1:33.9 | 42.5 | 477 | 1400m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2023/12/26 | 大井 | 2歳十11 | 8 | 1/2 | 9 | 5 | 8 | 藤本現 | 55.0 | 1:18.4 | 39.8 | 479 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/4 | 大井 | 2歳八 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 藤本現 | 55.0 | 1:18.6 | 40.2 | 476 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/13 | 大井 | 2歳九 十 | 6 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 石川駿 | 55.0 | 1:20.3 | 43.1 | 480 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/10/29 | 大井 | 2歳新馬 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 石川駿 | 55.0 | 1:17.8 | 40.1 | 490 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|