地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝4 |
|---|---|
| 【父】 | スワーヴリチャード |
| 【母】 | ギンマクノヒロイン |
| 【母父】 | グラスワンダー |
| 【毛色】 | 栃栗毛 |
| 【調教師】 | 中川雅(金沢) |
| 【馬主】 | 吉田勝利 |
| 【生産牧場】 | モリナガファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:2-0-4-20 左回成績:0-0-0-1 右回成績:2-0-4-14 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/8 | 金沢 | さかなざわさちこ夢を乗せて走る記念B1三 | 11 | 大差 | 7 | 3 | 3 | 甲賀弘 | 55.0 | 1:42.0 | 45.4 | 438 | 1500m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/27 | 高知 | ヒマワリ特別C3-1選抜馬 | 9 | 大差 | 8 | 5 | 5 | 城野慈 | 54.0 | 1:29.2 | 44.7 | 450 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/12 | 高知 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | 1 | 10 | 5 | 6 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:24.7 | 40.5 | 448 | 1300m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/6/28 | 高知 | C3-7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:49.1 | 41.6 | 446 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2025/5/3 | 高知 | C3-8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:26.9 | 42.9 | 443 | 1300m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/4/19 | 高知 | C3-9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:35.3 | 43.6 | 447 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/5 | 高知 | PV完成記念特別C3-9 | 9 | クビ | 4 | 7 | 8 | ▲近藤翔 | 52.0 | 1:29.3 | 42.2 | 447 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/26 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | 6 | 11/2 | 2 | 5 | 6 | △城野慈 | 52.0 | 1:35.1 | 42.5 | 444 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/11 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 井上瑛 | 54.0 | 1:32.4 | 40.6 | 448 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/24 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | 3 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | △城野慈 | 52.0 | 1:27.0 | 39.8 | 449 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/11 | 高知 | ファイナルレースC3-9記者選抜 | 4 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 郷間勇 | 54.0 | 1:27.1 | 41.7 | 449 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/29 | 高知 | ファイナルレースC3-12記者選抜 | 3 | 11/2 | 10 | 7 | 9 | △城野慈 | 52.0 | 1:26.8 | 41.6 | 453 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/22 | 高知 | C3-7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 郷間勇 | 54.0 | 1:38.9 | 46.0 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/6 | 高知 | C3-6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 岩本怜 | 54.0 | 1:27.5 | 42.2 | 455 | 1300m | 右 | ダ 重 |
| 2024/12/21 | 高知 | アカムツ特別C3-11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 郷間勇 | 54.0 | 1:30.3 | 44.7 | 454 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/26 | 笠松 | 星月夜特別2歳1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 1:33.1 | 41.9 | 425 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/10/12 | 笠松 | 第1回 ネクストスター笠松2歳・オープン | 4 | クビ | 6 | 6 | 8 | 吉原寛 | 54.0 | 1:31.4 | 38.5 | 420 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/14 | 笠松 | 第51回 ジュニアクラウン2歳・オープン | 3 | 11/2 | 4 | 4 | 4 | 今井貴 | 55.0 | 1:31.0 | 40.2 | 416 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/8/30 | 門別 | 十勝軽種馬農業協同組合特別2歳オープン | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 服部茂 | 54.0 | 1:18.4 | 42.1 | 426 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/20 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 服部茂 | 54.0 | 1:10.4 | 40.7 | 430 | 1100m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|