地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝8 |
|---|---|
| 【父】 | アグネスデジタル |
| 【母】 | ロイヤルヴィラ |
| 【母父】 | ゼンノロブロイ |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 水野善(笠松) |
| 【馬主】 | 戸部昌洋 |
| 【生産牧場】 | 村中牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:7-15-15-74 左回成績:2-0-0-16 右回成績:5-15-15-58 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 笠松 | C級セレクション選抜(イ) | 5 | 1/2 | 7 | 7 | 7 | 森島貴 | 55.0 | 1:48.1 | 40.6 | 439 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2026/1/23 | 笠松 | 白雪賞C2特選(イ) | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 森島貴 | 55.0 | 1:33.6 | 42.1 | 444 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/31 | 笠松 | あつまくう記念2025C5 | 2 | 大差 | 2 | 5 | 5 | 東川慎 | 55.0 | 1:32.1 | 40.4 | 443 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/12/17 | 笠松 | C級セレクション選抜(イ) | 8 | クビ | 6 | 5 | 5 | 森島貴 | 55.0 | 1:48.3 | 39.8 | 440 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/12/3 | 笠松 | C7組 | 2 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | 東川慎 | 55.0 | 1:30.4 | 40.0 | 442 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/11/19 | 笠松 | 甲斐さん優勝おめでとう!銀C6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 東川慎 | 55.0 | 1:31.1 | 39.6 | 444 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/24 | 笠松 | C6組 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 東川慎 | 55.0 | 1:32.5 | 40.2 | 443 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/10/10 | 笠松 | C7組 | 4 | 11/2 | 9 | 6 | 6 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.2 | 40.1 | 445 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/9/26 | 笠松 | C級サバイバル選抜(イ) | 6 | クビ | 2 | 2 | 2 | 森島貴 | 55.0 | 1:32.8 | 40.9 | 446 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/28 | 笠松 | C級サバイバル選抜(イ) | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 森島貴 | 55.0 | 1:32.0 | 40.3 | 440 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/8/15 | 笠松 | 長尾仁嗣43歳記念C4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.6 | 39.9 | 439 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/11 | 笠松 | 堅司爺ちゃんもうすぐ84歳記念B6 | 7 | 11/2 | 11 | 6 | 6 | 森島貴 | 55.0 | 1:32.5 | 40.8 | 433 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/30 | 笠松 | 第27回猪口岳昭誕生日記念B7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 森島貴 | 55.0 | 1:32.8 | 39.7 | 442 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/13 | 笠松 | B級サバイバル選抜 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.7 | 39.6 | 431 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/5/1 | 笠松 | B7組 | 7 | クビ | 8 | 6 | 6 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.4 | 39.3 | 439 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/18 | 笠松 | 藤の花賞B8 | 6 | 3/4 | 8 | 8 | 8 | 森島貴 | 55.0 | 1:47.3 | 40.7 | 434 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/4/4 | 笠松 | 壱岐記念B8C3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 森島貴 | 56.0 | 1:32.4 | 40.6 | 430 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/21 | 笠松 | 翔麻・雅結婚記念杯B5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 森島貴 | 54.0 | 1:32.2 | 39.9 | 438 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/19 | 笠松 | B4組 | 7 | 1/2 | 6 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:48.6 | 41.5 | 436 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/4 | 笠松 | B5組 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:49.9 | 40.5 | 429 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/22 | 笠松 | 出雲杯・春B6 | 3 | クビ | 3 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.8 | 40.0 | 430 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/9 | 笠松 | B5組 | 3 | クビ | 6 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.7 | 40.1 | 434 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/29 | 笠松 | B5組 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.8 | 39.8 | 433 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/11 | 笠松 | B級サバイバル選抜 | 2 | 1/2 | 2 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.3 | 38.0 | 433 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/28 | 笠松 | B5組 | 4 | 3/4 | 5 | 7 | 7 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.3 | 39.2 | 434 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/11/7 | 笠松 | 祝50歳☆守史誕生日おめでとうB5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:48.0 | 40.5 | 435 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/11 | 笠松 | B4組 | 4 | 11/2 | 6 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.9 | 39.7 | 433 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/25 | 笠松 | B3組 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.6 | 39.8 | 437 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/28 | 笠松 | あみ&ゆうきWeddingB4 | 5 | 1/2 | 5 | 8 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.1 | 40.2 | 433 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/2 | 笠松 | 木村徹也退職記念おひげ杯B4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.4 | 39.5 | 435 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/19 | 笠松 | B4組 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.1 | 39.9 | 429 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/2 | 笠松 | B3組 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:32.2 | 41.0 | 427 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/6/5 | 笠松 | B4組 | 5 | 11/2 | 6 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.0 | 38.1 | 427 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/22 | 笠松 | B3組 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.6 | 37.9 | 424 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/8 | 笠松 | B4組 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:33.9 | 44.6 | 425 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/29 | 笠松 | 第1回 ウマ娘フジマサマーチ賞B級特別 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.5 | 37.9 | 428 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/18 | 笠松 | B級サバイバル選抜 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.0 | 38.5 | 426 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/3 | 笠松 | B5組 | 6 | ハナ | 7 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.3 | 38.6 | 433 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/2/19 | 笠松 | A7組 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 森島貴 | 54.0 | 1:45.4 | 39.2 | 424 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/2/6 | 笠松 | A6組 | 6 | 21/2 | 6 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.7 | 38.1 | 430 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/1/10 | 笠松 | 馬騎初特別B1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:57.3 | 38.5 | 418 | 1800m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/29 | 笠松 | 年末特別A4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.1 | 38.6 | 421 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/12/11 | 笠松 | アリス賞A5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:43.6 | 38.5 | 420 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/23 | 笠松 | A5組 | 4 | アタマ | 7 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:44.1 | 38.7 | 425 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/11/10 | 笠松 | ムジカ特別A4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.4 | 39.2 | 426 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2023/10/12 | 笠松 | フォーマルハウト特別A4 | 3 | 21/2 | 5 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:45.6 | 40.4 | 428 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/29 | 笠松 | 笠松けいば秋まつりまであと15日A5B3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.6 | 39.3 | 434 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
| 2023/8/31 | 笠松 | B4組 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 森島貴 | 54.0 | 1:30.9 | 38.6 | 428 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/8/3 | 笠松 | B4組 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:45.9 | 38.8 | 427 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/20 | 笠松 | B4組 | 3 | 21/2 | 5 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:46.1 | 39.7 | 428 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/5 | 笠松 | B3組 | 5 | 1/2 | 6 | 8 | 9 | 森島貴 | 54.0 | 1:44.0 | 39.5 | 425 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/6/20 | 笠松 | B級サバイバル選抜 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:29.9 | 38.7 | 432 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/6/8 | 笠松 | B5組 | 4 | 1/2 | 7 | 6 | 6 | 丸山真 | 54.0 | 1:31.0 | 39.9 | 435 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/25 | 笠松 | フクロモモンガ販売跳丸記念B5 | 6 | アタマ | 7 | 7 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:44.5 | 40.2 | 432 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/26 | 笠松 | B4組 | 5 | クビ | 5 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:46.4 | 41.2 | 428 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2023/4/14 | 笠松 | B5組 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.3 | 39.1 | 434 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/5 | 笠松 | B7組 | 2 | 11/2 | 6 | 7 | 7 | 森島貴 | 54.0 | 1:32.1 | 39.6 | 427 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/7 | 笠松 | B4組 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:45.1 | 39.0 | 424 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/21 | 笠松 | B4組 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:48.0 | 40.0 | 424 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/2/7 | 笠松 | B4組 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:46.8 | 39.4 | 427 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2023/1/24 | 笠松 | B4組 | 7 | 11/2 | 9 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:47.5 | 41.8 | 422 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/27 | 笠松 | A6・B3組A6B3 | 8 | 21/2 | 7 | 1 | 1 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.9 | 39.7 | 421 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/12/13 | 笠松 | A5・B3組A5B3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.5 | 39.9 | 422 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/17 | 笠松 | A5・B3組A5B3 | 4 | 11/2 | 5 | 3 | 3 | 森島貴 | 55.0 | 1:31.3 | 38.8 | 426 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/31 | 笠松 | 秋時雨賞B2特選 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:45.7 | 40.0 | 430 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2022/10/17 | 笠松 | アンドロメダ特別B1 | 4 | 3/4 | 8 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:46.6 | 41.8 | 438 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/10/5 | 笠松 | 栗きんとん特別B1 | 7 | ハナ | 10 | 7 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.9 | 39.9 | 432 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/8/24 | 笠松 | 処暑特別B1 | 10 | 21/2 | 10 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:32.8 | 42.0 | 426 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/7/27 | 笠松 | 夏木立特別B1 | 9 | 1/2 | 4 | 5 | 5 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.9 | 40.1 | 421 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/7/13 | 笠松 | 立山賞B2特選 | 1 | 5 | 2 | 2 | 森島貴 | 54.0 | 1:31.6 | 39.1 | 420 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2022/6/28 | 笠松 | 伊吹山賞B2特選 | 2 | クビ | 3 | 8 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:47.4 | 40.8 | 415 | 1600m | 右 | ダ 良 |
| 2022/6/14 | 笠松 | 飛水峡特別B1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 森島貴 | 54.0 | 1:48.0 | 42.7 | 421 | 1600m | 右 | ダ 稍重 |
| 2022/5/31 | 笠松 | 板取川賞B2特選 | 1 | 5 | 7 | 7 | 森島貴 | 54.0 | 1:46.5 | 41.2 | 423 | 1600m | 右 | ダ 良 | |
| 2022/5/10 | 笠松 | C級セレクション選抜(イ) | 1 | 5 | 7 | 8 | 森島貴 | 54.0 | 1:47.0 | 40.3 | 425 | 1600m | 右 | ダ 良 | |
| 2022/4/28 | 笠松 | C4組 | 4 | 21/2 | 5 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:34.3 | 41.7 | 422 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/4/14 | 笠松 | C4組 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 丸山真 | 54.0 | 1:33.2 | 41.9 | 421 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/30 | 笠松 | サラ系B5組 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 森島貴 | 54.0 | 1:33.0 | 39.1 | 418 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/18 | 笠松 | サラ系B5・C3組B5C3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 森島貴 | 55.0 | 1:32:0 | 40.3 | 420 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/2/11 | 笠松 | サラ系B5・C3組B5C3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 森島貴 | 54.0 | 1:32:5 | 40.1 | 419 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/1/28 | 笠松 | 孟春賞C2特選(イ) | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 森島貴 | 54.0 | 1:32:7 | 42.0 | 421 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2021/11/24 | 浦和 | 晩秋(ばんしゅう)特別C1二 | 10 | 21/2 | 11 | 5 | 6 | 秋元耕 | 54.0 | 1:38:5 | 39.8 | 424 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/11/1 | 大井 | ぎょしゃ座特別C1C2選抜牝馬 | 11 | 11/2 | 12 | 6 | 9 | 秋元耕 | 55.0 | 1:45:9 | 41.6 | 425 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2021/10/18 | 浦和 | 地方競馬教養センター特別C1三 | 5 | 11/2 | 6 | 8 | 9 | 秋元耕 | 54.0 | 1:38:7 | 39.3 | 419 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/9/22 | 浦和 | 秋遅草(あきちぐさ)特別B3四C1一 | 6 | クビ | 10 | 1 | 1 | 半澤慶 | 52.0 | 1:29:8 | 39.4 | 424 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2021/8/31 | 川崎 | 紫露草(むらさきつゆくさ)賞C1一 二 | 11 | 11/2 | 12 | 5 | 7 | 秋元耕 | 53.0 | 1:37:9 | 41.3 | 418 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2021/8/24 | 浦和 | ツインサマー特別3歳C1格付馬選抜馬 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 秋元耕 | 55.0 | 1:31:6 | 40.0 | 424 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/7/27 | 浦和 | 相月(あいづき)特別C1二 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 秋元耕 | 53.0 | 1:31:5 | 40.7 | 420 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
| 2021/6/28 | 浦和 | 特選3歳一 | 1 | 10 | 7 | 9 | 秋元耕 | 54.0 | 1:36:4 | 38.7 | 424 | 1500m | 左 | ダ 良 | |
| 2021/6/18 | 川崎 | 青葉木菟(あおばずく)特別3歳1 | 6 | 1/2 | 10 | 8 | 10 | 秋元耕 | 54.0 | 1:46:5 | 40.1 | 412 | 1600m | 左 | ダ 重 |
| 2021/6/1 | 浦和 | ツイントップ特別3歳選抜馬 | 9 | 3/4 | 12 | 8 | 11 | 秋元耕 | 54.0 | 1:30:3 | 39.0 | 420 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/5/12 | 浦和 | 若駒(わかこま)特別3歳一 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 秋元耕 | 54.0 | 1:30:2 | 39.2 | 416 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2021/4/21 | 川崎 | ダイヤモンドフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 | 10 | クビ | 12 | 6 | 8 | 秋元耕 | 54.0 | 1:37:2 | 40.4 | 413 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/3/30 | 浦和 | ツインシャイン特別3歳選抜馬 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 秋元耕 | 54.0 | 1:32:4 | 39.9 | 413 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/3/15 | 船橋 | ハートビートプリンセス3歳選抜牝馬 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 秋元耕 | 54.0 | 1:40:0 | 42.3 | 407 | 1500m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/2/25 | 浦和 | ツインマッチ特別3歳選抜馬 | 6 | 21/2 | 4 | 7 | 9 | 秋元耕 | 54.0 | 1:31:9 | 40.0 | 411 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2021/2/2 | 浦和 | ツインホープ特別3歳選抜馬 | 4 | 1/2 | 4 | 7 | 9 | 秋元耕 | 54.0 | 1:31:2 | 39.9 | 410 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/1/15 | 船橋 | ハートビートスプリント3歳選抜馬 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 秋元耕 | 54.5 | 1:16:0 | 38.3 | 411 | 1200m | 左 | ダ 良 |
| 2021/1/6 | 浦和 | 若水(わかみず)特別3歳選抜馬ア | 4 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 秋元耕 | 54.0 | 1:38:6 | 38.6 | 411 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2020/12/23 | 浦和 | 2歳三 | 1 | 1 | 6 | 8 | 秋元耕 | 54.0 | 1:31:1 | 40.0 | 419 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
| 2020/10/29 | 門別 | 2歳 3組 | 6 | 3/4 | 4 | 7 | 7 | 五十冬 | 54.0 | 1:00:6 | 36.7 | 420 | 1000m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2020/10/15 | 門別 | 2歳 3組 | 4 | 21/2 | 2 | 3 | 3 | 五十冬 | 54.0 | 1:01:6 | 37.5 | 420 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2020/9/30 | 門別 | 2歳 3組 | 3 | ハナ | 4 | 8 | 8 | 五十冬 | 54.0 | 1:01:8 | 37.8 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2020/9/16 | 門別 | 2歳 3組 | 3 | クビ | 3 | 2 | 2 | 五十冬 | 54.0 | 1:01:3 | 37.7 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2020/9/2 | 門別 | 2歳 3組 | 5 | クビ | 7 | 7 | 8 | 五十冬 | 54.0 | 1:02:2 | 38.5 | 416 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2020/8/20 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 5 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 五十冬 | 54.0 | 1:03:0 | 38.2 | 422 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2020/8/6 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 4 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 五十冬 | 54.0 | 1:01:9 | 38.3 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2020/7/22 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 6 | 11/2 | 4 | 7 | 7 | 五十冬 | 54.0 | 1:02:5 | 38.7 | 422 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2020/7/8 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | 1 | 4 | 7 | 8 | 五十冬 | 54.0 | 1:01:5 | 37.4 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 | |
| 2020/6/23 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利 | 5 | 11/2 | 4 | 3 | 3 | 五十冬 | 54.0 | 1:03:7 | 38.3 | 418 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2020/6/11 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 五十冬 | 54.0 | 1:04:3 | 39.3 | 416 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2020/5/21 | 門別 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | 2 | 21/2 | 5 | 7 | 8 | 五十冬 | 54.0 | 1:03:2 | 38.7 | 408 | 1000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2020/5/5 | 門別 | JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 五十冬 | 54.0 | 1:03:2 | 38.2 | 406 | 1000m | 外コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|