地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝7 |
|---|---|
| 【父】 | シニスターミニスター |
| 【母】 | センノメグミ |
| 【母父】 | キングカメハメハ |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 工藤真(高知) |
| 【馬主】 | KAJIMOTOHD(株) |
| 【生産牧場】 | 小河豊水 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:7-4-4-48 左回成績:0-1-0-16 右回成績:7-3-4-32 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/7 | 高知 | 戻り鰹特別C1-2 | 2 | 3/4 | 2 | 4 | 4 | 多田誠 | 55.0 | 1:47.2 | 40.0 | 474 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2025/7/26 | 高知 | C1-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 多田誠 | 55.0 | 1:31.3 | 39.6 | 476 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/7/13 | 高知 | C1-4 | 6 | 11/2 | 3 | 3 | 3 | 多田誠 | 55.0 | 1:32.0 | 39.8 | 482 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/28 | 高知 | C2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 多田誠 | 55.0 | 1:30.0 | 38.8 | 479 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/6/14 | 高知 | 入梅特別C2-1選抜馬 | 6 | 3/4 | 4 | 5 | 5 | 多田誠 | 55.0 | 1:45.2 | 40.0 | 478 | 1600m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/5/31 | 高知 | C2-2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:24.2 | 38.6 | 484 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/17 | 高知 | 小満特別C2-1選抜馬 | 4 | ハナ | 4 | 2 | 2 | 多田誠 | 55.0 | 1:29.1 | 38.0 | 472 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/3/11 | 高知 | B-2 | 3 | クビ | 2 | 6 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 1:45.7 | 39.4 | 487 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/23 | 高知 | 第2回 レジーナディンヴェルノ賞[地方交流]4歳以上牝馬 | 10 | 3/4 | 10 | 3 | 3 | 多田誠 | 56.0 | 2:12.9 | 43.6 | 481 | 1900m | 右 | ダ 良 |
| 2025/2/12 | 高知 | 第18回嫉妬の炎特別C1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 多田誠 | 54.0 | 1:30.9 | 39.4 | 484 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2025/1/29 | 高知 | 生見海岸特別C1-1選抜馬 | 4 | 1/2 | 5 | 5 | 5 | 多田誠 | 54.0 | 1:32.8 | 39.5 | 480 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/22 | 高知 | 高知城特別C1-1選抜馬 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 多田誠 | 54.0 | 1:34.6 | 39.3 | 481 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/8 | 高知 | C1-3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 1:49.2 | 41.2 | 478 | 1600m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2024/12/15 | 高知 | C1-4 | 4 | 1/2 | 6 | 6 | 7 | 多田誠 | 54.0 | 1:33.8 | 40.5 | 486 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/1 | 高知 | C1-6 | 8 | 3/4 | 4 | 2 | 2 | 林謙佑 | 54.0 | 1:25.4 | 40.1 | 481 | 1300m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/11/17 | 高知 | C1-6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 1:47.2 | 40.7 | 480 | 1600m | 右 | ダ 重 |
| 2024/11/2 | 高知 | C1-6 | 2 | 1/2 | 3 | 8 | 12 | 多田誠 | 54.0 | 1:29.5 | 39.1 | 477 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
| 2024/10/19 | 高知 | C2-2 | 2 | クビ | 2 | 7 | 7 | 多田誠 | 54.0 | 1:31.5 | 39.6 | 477 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2024/9/28 | 高知 | ミラク特別3歳以上牝馬 | 6 | 3/4 | 7 | 5 | 5 | 多田誠 | 54.0 | 1:32.9 | 40.5 | 484 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/7 | 高知 | 白露特別C2-1 | 6 | 11/2 | 1 | 6 | 7 | 多田誠 | 54.0 | 1:26.5 | 40.3 | 479 | 1300m | 右 | ダ 良 |
| 2024/6/26 | 大井 | BSイレブン賞B1二B2二選抜特別 | 8 | クビ | 10 | 4 | 4 | 本橋孝 | 55.0 | 1:29.6 | 38.9 | 484 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/6 | 大井 | 双子座新月賞A2二B1一選抜特別 | 10 | 11/2 | 15 | 4 | 8 | 岡村健 | 53.0 | 1:28.7 | 38.4 | 478 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/17 | 大井 | 東京中日スポーツ賞A2一B1一選抜特別 | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 岡村健 | 53.0 | 1:57.9 | 41.1 | 482 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/29 | 大井 | ’24ネモフィラ賞4上牝馬オープン準重賞 | 6 | 31/2 | 4 | 1 | 1 | 岡村健 | 52.0 | 2:00.4 | 40.9 | 474 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/2/14 | 大井 | ビタースイート賞B1二B2一選抜特別 | 4 | 13/4 | 16 | 8 | 15 | 岡村健 | 55.0 | 1:29.4 | 38.3 | 474 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/1/26 | 大井 | ジャニュアリー賞A2B1一選抜特別 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 岡村健 | 53.0 | 1:59.0 | 39.1 | 482 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/12/31 | 大井 | おおとり賞A2一B1一選抜特別 | 8 | 1 | 14 | 7 | 11 | 岡村健 | 53.0 | 1:59.5 | 40.7 | 484 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/8 | 大井 | スマイルシティ・品川賞B1二B2一選抜特別 | 13 | ハナ | 11 | 7 | 10 | 本橋孝 | 55.0 | 1:59.9 | 40.9 | 483 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/15 | 大井 | ファンタスティックナイト賞B1一選抜特別 | 8 | クビ | 7 | 6 | 6 | 本橋孝 | 54.0 | 1:29.5 | 39.4 | 483 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/1 | 大井 | ノベンバー賞A2二B1二選抜特別 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 本橋孝 | 53.0 | 1:29.1 | 39.2 | 490 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/10/3 | 大井 | イヴニングスター賞A2一B1一選抜特別 | 14 | クビ | 11 | 5 | 9 | 本田重 | 53.0 | 1:55.9 | 39.8 | 487 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|