地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牝4 |
|---|---|
| 【父】 | ラブリーデイ |
| 【母】 | ベルモントラヴ |
| 【母父】 | クロフネ |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 荒井朋(大井) |
| 【馬主】 | 谷謙介 |
| 【生産牧場】 | 小西ファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:1-2-3-10 左回成績:0-0-0-0 右回成績:1-2-3-10 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/17 | 大井 | C1五 六 | 5 | 1/2 | 2 | 5 | 5 | ▲杉山海 | 51.0 | 1:14.7 | 39.0 | 490 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2026/1/28 | 大井 | C1八 九 | 2 | 11/4 | 2 | 3 | 3 | ▲杉山海 | 51.0 | 1:14.3 | 37.7 | 486 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/31 | 大井 | C1三C2二 | 2 | ハナ | 1 | 5 | 6 | 藤田凌 | 53.0 | 1:01.1 | 37.7 | 485 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/12/5 | 大井 | しあわせ多彩区賞C2二 三 四 | 11 | クビ | 5 | 7 | 13 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.4 | 40.0 | 481 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/14 | 大井 | ガーネットスター特別C2三選抜 | 3 | クビ | 4 | 4 | 4 | 西啓太 | 54.0 | 1:00.9 | 37.6 | 483 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/18 | 大井 | 3歳一 二 三 | 4 | ハナ | 6 | 8 | 14 | 西啓太 | 54.0 | 1:13.8 | 38.2 | 478 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/4 | 大井 | 3歳一 二 三 | 7 | 13/4 | 7 | 6 | 7 | 西啓太 | 54.0 | 1:14.1 | 38.6 | 476 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/6/13 | 大井 | 3歳一 二 | 10 | アタマ | 13 | 3 | 3 | 西啓太 | 54.0 | 1:14.3 | 38.8 | 477 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/5/23 | 大井 | 牡丹特別3歳一 二 三選抜 | 9 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 菅原涼 | 54.0 | 1:14.9 | 40.1 | 473 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/5/1 | 大井 | 3歳四 五 六 | 3 | 31/2 | 3 | 8 | 10 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.3 | 38.8 | 475 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/28 | 大井 | ファイブスター賞3歳一 二 三選抜特別 | 5 | 31/2 | 9 | 5 | 5 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.2 | 39.5 | 472 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/14 | 大井 | 3歳四 五 | 5 | 1/2 | 5 | 8 | 8 | 西啓太 | 54.0 | 1:14.7 | 39.1 | 470 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/21 | 大井 | 内川賞3歳三 四 | 8 | 21/2 | 7 | 6 | 12 | 西啓太 | 54.0 | 1:16.0 | 39.5 | 469 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/31 | 大井 | 3歳一 二 三 | 7 | 21/2 | 9 | 5 | 5 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.8 | 39.3 | 471 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/17 | 大井 | 鳶巣川賞3歳二 三 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 西啓太 | 54.0 | 1:18.0 | 42.9 | 474 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/26 | 大井 | コスモポリタン賞2歳九 十 | 1 | 2 | 3 | 3 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.7 | 39.5 | 474 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/12/1 | 大井 | 2歳新馬 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 西啓太 | 54.0 | 1:15.4 | 38.8 | 477 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|