地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡6 |
|---|---|
| 【父】 | ベストウォーリア |
| 【母】 | アクティフ |
| 【母父】 | ファスリエフ |
| 【毛色】 | 鹿毛 |
| 【調教師】 | 赤嶺本(大井) |
| 【馬主】 | 武仲勝 |
| 【生産牧場】 | 平野牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:7-0-9-29 左回成績:0-0-0-0 右回成績:7-0-9-29 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 大井 | フロストフラワー賞A2以下選抜特別 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 和田譲 | 55.0 | 1:13.7 | 37.5 | 492 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2026/1/16 | 大井 | 睦月賞B1四B2二選抜特別 | 4 | 31/2 | 4 | 8 | 10 | 和田譲 | 57.0 | 1:14.3 | 37.7 | 498 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/26 | 大井 | ラストトゥインクル2025賞A2B1一選抜特別 | 10 | 11/2 | 6 | 2 | 2 | 和田譲 | 57.0 | 1:14.9 | 39.3 | 498 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/12/2 | 大井 | ビオラ賞3上オープン特別 | 6 | 3/4 | 10 | 3 | 3 | 和田譲 | 54.0 | 1:13.0 | 38.6 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/10/23 | 大井 | オパール賞A2以下選抜特別 | 4 | 21/2 | 2 | 3 | 3 | 和田譲 | 57.0 | 1:13.4 | 38.7 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/9/15 | 大井 | クンツァイト賞A2以下選抜特別 | 1 | 3 | 3 | 3 | 和田譲 | 55.0 | 1:13.0 | 37.2 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2025/8/10 | 大井 | サードニックス賞B1二選抜特別 | 5 | 11/2 | 2 | 1 | 1 | 藤原幹 | 56.0 | 1:13.9 | 39.1 | 501 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/7/18 | 大井 | アフター5スター賞トライアルA2以下選抜特別 | 4 | ハナ | 2 | 6 | 8 | 矢野貴 | 55.0 | 1:12.6 | 37.6 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/7/3 | 大井 | 小石川賞B2二選抜特別 | 1 | 2 | 5 | 5 | 矢野貴 | 56.0 | 1:12.4 | 37.0 | 498 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2025/6/13 | 大井 | スポーツ報知賞B2一選抜特別 | 3 | 11/4 | 6 | 5 | 8 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:12.2 | 36.8 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/20 | 大井 | 新緑賞B2三選抜特別 | 3 | 3/4 | 8 | 1 | 2 | ▲杉山海 | 53.0 | 1:12.5 | 37.9 | 494 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/16 | 大井 | 東風賞B2四B3一選抜特別 | 3 | 1/2 | 6 | 7 | 9 | ▲杉山海 | 54.0 | 1:00.1 | 36.8 | 490 | 1000m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/24 | 大井 | スノードロップ賞B1四B2二選抜特別 | 8 | アタマ | 7 | 5 | 5 | 仲原大 | 55.0 | 1:14.5 | 38.8 | 492 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/11 | 大井 | 江戸見坂賞B3三選抜特別 | 1 | 9 | 8 | 12 | 仲原大 | 56.0 | 1:13.8 | 37.9 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 | |
| 2025/2/20 | 大井 | ダイヤモンドダスト賞B2四B3一選抜特別 | 15 | クビ | 14 | 2 | 4 | ▲田中洸 | 52.0 | 1:29.5 | 40.2 | 497 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/11/7 | 大井 | 神楽月賞B2三選抜特別 | 16 | 3 | 13 | 1 | 1 | 野畑凌 | 56.0 | 1:17.0 | 42.0 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/10/14 | 大井 | トルマリン賞B2三選抜特別 | 11 | 3/4 | 5 | 2 | 4 | ▲高橋優 | 53.0 | 1:29.6 | 40.4 | 495 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/30 | 大井 | ヴァーゴ賞B2三選抜特別 | 10 | ハナ | 5 | 4 | 5 | ▲高橋優 | 53.0 | 1:14.2 | 38.5 | 497 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/9/8 | 大井 | 伊皿子坂賞B3四選抜特別 | 1 | 7 | 8 | 11 | ▲高橋優 | 53.0 | 1:13.4 | 37.3 | 492 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/7/31 | 大井 | トゥインクルバースデー賞B3三選抜特別 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 本田重 | 56.0 | 1:29.4 | 40.0 | 488 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/7/9 | 大井 | 三宅坂賞B3四選抜特別 | 4 | アタマ | 8 | 6 | 8 | 横川怜 | 56.0 | 1:28.1 | 39.2 | 485 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/25 | 大井 | 富士見坂賞B3三選抜特別 | 11 | クビ | 10 | 4 | 5 | △鷹見陸 | 54.0 | 1:30.5 | 39.5 | 487 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/5/17 | 大井 | 桂坂賞B3四選抜特別 | 13 | ハナ | 6 | 5 | 7 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:16.2 | 39.8 | 487 | 1200m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/4/26 | 大井 | 東郷坂賞B3三選抜特別 | 5 | ハナ | 3 | 8 | 10 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:29.2 | 39.2 | 489 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/4/10 | 大井 | 山王坂賞B3二選抜特別 | 3 | 21/2 | 3 | 2 | 2 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:29.4 | 39.2 | 484 | 1400m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2024/3/18 | 大井 | 十貫坂賞B3四選抜特別 | 4 | 21/2 | 9 | 8 | 14 | ▲鷹見陸 | 53.0 | 1:29.8 | 41.1 | 494 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/27 | 大井 | ウインターテール賞B3二選抜特別 | 12 | ハナ | 8 | 3 | 6 | 岡村健 | 56.0 | 1:30.3 | 40.8 | 478 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/12/9 | 大井 | オープス磐梯賞B3四選抜特別 | 13 | 5 | 11 | 8 | 16 | 野畑凌 | 56.0 | 1:46.4 | 42.6 | 482 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2023/11/13 | 大井 | 神楽月賞B3三選抜特別 | 4 | 21/2 | 3 | 6 | 6 | 野畑凌 | 56.0 | 1:29.3 | 39.5 | 477 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/10/31 | 大井 | 神明坂賞B3四選抜特別 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 野畑凌 | 56.0 | 1:30.3 | 40.9 | 489 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/9/21 | 大井 | 日吉坂賞B3四選抜特別 | 1 | 3 | 5 | 5 | 野畑凌 | 55.0 | 1:27.2 | 38.1 | 478 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/5/26 | 大井 | 3歳335万円以上 | 3 | 3/4 | 3 | 5 | 5 | 野畑凌 | 56.0 | 1:27.4 | 36.8 | 475 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2023/5/12 | 大井 | 3歳325万円以上 | 1 | 7 | 5 | 6 | 野畑凌 | 55.0 | 1:27.3 | 38.4 | 482 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 | |
| 2023/4/21 | 大井 | 3歳319.5万円以上 | 3 | 11/4 | 11 | 6 | 9 | 野畑凌 | 55.0 | 1:27.6 | 38.2 | 482 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/3/31 | 大井 | 3歳319.5万円以上 | 9 | 2 | 7 | 8 | 12 | 藤本現 | 56.0 | 1:14.1 | 37.4 | 484 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2023/3/10 | 大井 | クロッカス特別3歳選抜 | 3 | 3/4 | 8 | 6 | 6 | 野畑凌 | 55.0 | 1:14.0 | 37.8 | 486 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/2/24 | 大井 | 3歳304.5万円以上 | 12 | 3 | 6 | 5 | 7 | 野畑凌 | 55.0 | 1:30.5 | 39.8 | 490 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2023/1/27 | 大井 | 3歳306万円以上 | 7 | 1 | 12 | 8 | 15 | 的場文 | 56.0 | 1:14.9 | 38.3 | 491 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/30 | 大井 | 2歳255.7万円以上 | 4 | 31/2 | 4 | 3 | 3 | △野畑凌 | 53.0 | 1:15.3 | 38.7 | 494 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/12/9 | 大井 | 2歳250万円以上 | 5 | クビ | 11 | 5 | 8 | 藤本現 | 55.0 | 1:14.2 | 37.8 | 493 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2022/11/17 | 大井 | はくたか特別2歳選抜 | 5 | 21/2 | 5 | 8 | 9 | 藤本現 | 55.0 | 1:14.4 | 39.1 | 496 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/11/1 | 大井 | 雷鳥特別2歳選抜 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 藤本現 | 55.0 | 1:27.6 | 38.5 | 494 | 1400m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2022/10/6 | 大井 | 2歳155.5万円以上 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 藤本現 | 55.0 | 1:45.1 | 40.0 | 498 | 1600m | 内コース・右 | ダ 重 |
| 2022/9/19 | 大井 | 2歳55.5万円以下 | 1 | 2 | 8 | 8 | 藤本現 | 54.0 | 1:14.2 | 38.0 | 494 | 1200m | 外コース・右 | ダ 不良 | |
| 2022/9/5 | 大井 | 2歳新馬 | 4 | クビ | 5 | 5 | 5 | 藤本現 | 54.0 | 1:15.6 | 39.7 | 495 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|