地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡8 |
|---|---|
| 【父】 | フェノーメノ |
| 【母】 | ニシノマイヒメ |
| 【母父】 | フォーティナイナー |
| 【毛色】 | 黒鹿毛 |
| 【調教師】 | 本名信(愛知) |
| 【馬主】 | 酒井孝敏 |
| 【生産牧場】 | 岡田スタツド |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-9-9-58 左回成績:3-4-3-8 右回成績:2-5-6-47 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/11 | 名古屋 | 藤前干潟特別C1 | 7 | 11/2 | 11 | 6 | 8 | 尾崎章 | 57.0 | 0:57.1 | 36.4 | 445 | 920m | 右 | ダ 良 |
| 2025/6/26 | 名古屋 | B6組 | 12 | アタマ | 12 | 6 | 7 | 加藤利 | 57.0 | 1:38.6 | 41.0 | 446 | 1500m | 右 | ダ 不良 |
| 2025/6/17 | 名古屋 | B6組 | 10 | 11/2 | 12 | 3 | 3 | 加藤利 | 57.0 | 1:52.0 | 41.3 | 445 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/6/5 | 名古屋 | B6組 | 9 | 3/4 | 12 | 4 | 4 | 加藤利 | 57.0 | 1:31.8 | 39.9 | 455 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/22 | 名古屋 | B6組 | 12 | 21/2 | 11 | 5 | 6 | 加藤利 | 57.0 | 1:39.7 | 41.2 | 456 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/5/8 | 名古屋 | B8組 | 6 | 21/2 | 10 | 7 | 8 | 加藤利 | 57.0 | 1:32.1 | 39.1 | 458 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2025/4/24 | 名古屋 | B9組 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 加藤利 | 57.0 | 1:33.2 | 40.7 | 463 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/4/10 | 名古屋 | B6組 | 7 | 21/2 | 10 | 5 | 6 | 加藤利 | 57.0 | 1:39.8 | 41.2 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/3/26 | 名古屋 | アイリス特別A8 | 11 | 3/4 | 11 | 6 | 6 | 加藤利 | 56.0 | 1:40.2 | 41.4 | 461 | 1500m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/12 | 名古屋 | 雪解(ゆきどけ)特別A7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 加藤利 | 56.0 | 1:55.2 | 42.0 | 461 | 1700m | 右 | ダ 重 |
| 2025/2/10 | 名古屋 | みぞれ鍋特別A8 | 11 | 1 | 12 | 8 | 11 | 加藤利 | 56.0 | 1:54.1 | 40.8 | 465 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
| 2025/1/28 | 名古屋 | 寄せ鍋特別A6 | 8 | 3/4 | 9 | 4 | 4 | 加藤利 | 56.0 | 1:52.3 | 40.2 | 467 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 名古屋 | 冬芽(とうが)特別A7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 4 | 加藤利 | 56.0 | 1:38.5 | 40.0 | 465 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2025/1/1 | 名古屋 | お年玉特別A8 | 9 | 3/4 | 11 | 3 | 3 | 加藤利 | 56.0 | 1:38.1 | 39.3 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/23 | 名古屋 | 歳の瀬特別A5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 加藤利 | 56.0 | 1:37.8 | 39.8 | 468 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/12/5 | 名古屋 | 初雪特別A5 | 8 | 21/2 | 11 | 3 | 3 | 大原浩 | 56.0 | 1:37.5 | 40.6 | 463 | 1500m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/22 | 名古屋 | 稲沢特別A4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 1:54.3 | 42.3 | 461 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/11/13 | 名古屋 | 干し柿特別A5 | 12 | アタマ | 12 | 3 | 3 | 大原浩 | 56.0 | 1:54.0 | 42.8 | 459 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2024/10/30 | 名古屋 | 鮑(あわび)特別A3 | 10 | 11/2 | 11 | 5 | 6 | 大畑慧 | 56.0 | 0:57.3 | 37.4 | 460 | 920m | 右 | ダ 重 |
| 2024/10/21 | 名古屋 | 鱸(すずき)特別A3 | 11 | 2 | 12 | 2 | 2 | 丸山真 | 56.0 | 1:31.5 | 40.2 | 443 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/25 | 園田 | 丹波篠山黒豆特別B2 3歳以上 | 7 | クビ | 7 | 3 | 3 | 廣瀬航 | 56.0 | 1:33.4 | 41.0 | 453 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/9/4 | 園田 | レ・コードなまち にいかっぷ特別B2 3歳以上 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 下原理 | 56.0 | 1:34.2 | 42.8 | 445 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/8/15 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 6 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | ▲土方颯 | 53.0 | 1:33.4 | 41.2 | 447 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/25 | 園田 | 丹波篠山牛特別B2一3歳以上 | 9 | アタマ | 6 | 7 | 7 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.5 | 40.6 | 446 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/7/3 | 園田 | B2一4歳以上特別 | 3 | 31/2 | 5 | 6 | 6 | 永井孝 | 56.0 | 1:34.4 | 40.9 | 448 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/6/13 | 園田 | B2一4歳以上特別 | 2 | 21/2 | 8 | 2 | 2 | 永井孝 | 56.0 | 1:31.3 | 40.6 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/5/22 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 永井孝 | 56.0 | 1:33.4 | 41.7 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/29 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.3 | 40.8 | 459 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/4/11 | 園田 | 春爛漫特別B2 4歳以上 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 小牧太 | 56.0 | 1:34.9 | 42.5 | 458 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2024/3/22 | 園田 | B2一4歳以上特別 | 5 | 13/4 | 10 | 7 | 9 | 永井孝 | 56.0 | 1:33.6 | 41.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2024/2/29 | 姫路 | B2 4歳以上特別 | 12 | 11/2 | 10 | 4 | 4 | 大山真 | 56.0 | 1:35.1 | 41.0 | 454 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/11/8 | 園田 | 宝塚温泉開湯800年特別B1 3歳以上 | 11 | 1 | 10 | 6 | 7 | 長谷駿 | 56.0 | 1:33.0 | 41.7 | 451 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/10/18 | 園田 | 京都畜産特別B1 3歳以上 | 7 | 1/2 | 8 | 6 | 7 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.6 | 40.7 | 453 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/27 | 園田 | B1 3歳以上特別 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.0 | 41.0 | 451 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/9/8 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | 田中学 | 56.0 | 1:32.6 | 40.5 | 453 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
| 2023/8/18 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 2 | 1/2 | 6 | 6 | 6 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.4 | 40.8 | 445 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/7/27 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 田中学 | 56.0 | 1:31.2 | 39.5 | 448 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/7/7 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 永井孝 | 56.0 | 1:32.1 | 41.5 | 447 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/6/16 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 5 | 11/4 | 5 | 7 | 10 | 永井孝 | 56.0 | 1:31.3 | 40.0 | 449 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/26 | 園田 | 大阪スポーツ賞B2 4歳以上特別 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 永井孝 | 56.0 | 1:31.3 | 38.7 | 455 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/5/3 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 田中学 | 56.0 | 1:32.0 | 40.3 | 454 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/4/18 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 4 | 1/2 | 6 | 8 | 12 | 長谷駿 | 56.0 | 1:32.7 | 40.8 | 455 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/3/31 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 3 | 1/2 | 4 | 6 | 6 | 田中学 | 56.0 | 1:31.7 | 40.3 | 452 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/3/8 | 姫路 | ひめじ広峰特別B2一4歳以上 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 田中学 | 56.0 | 1:32.3 | 39.9 | 456 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/2/14 | 姫路 | B2 4歳以上特別 | 7 | 21/2 | 9 | 6 | 8 | 長谷駿 | 56.0 | 1:33.1 | 40.3 | 457 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
| 2023/1/24 | 姫路 | 上郡赤松円心特別B2一4歳以上 | 7 | 13/4 | 8 | 3 | 3 | 長谷駿 | 56.0 | 1:34.9 | 40.8 | 467 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2023/1/2 | 園田 | そのだは面白い!第13回青芝フック杯B1 4歳以上特別 | 9 | 3/4 | 9 | 8 | 11 | 長谷駿 | 56.0 | 1:32.2 | 40.2 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/12/15 | 園田 | 青空たまご特別A2B1 3歳以上 | 9 | 21/2 | 7 | 2 | 2 | 田中学 | 55.0 | 1:32.1 | 40.5 | 456 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/11/22 | 園田 | B1 3歳以上特別 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 田中学 | 56.0 | 1:33.6 | 41.7 | 456 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/9/22 | 園田 | B1 3歳以上特別 | 4 | 21/2 | 3 | 4 | 4 | 田中学 | 56.0 | 1:31.8 | 41.5 | 451 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/9/2 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 1 | 3 | 3 | 3 | 田中学 | 56.0 | 1:32.1 | 39.9 | 445 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
| 2022/8/18 | 園田 | 神河町カーミン特別B2一3歳以上 | 5 | 1/2 | 5 | 6 | 6 | 大山龍 | 55.0 | 1:32.6 | 40.5 | 448 | 1400m | 右 | ダ 重 |
| 2022/7/27 | 園田 | B2一3歳以上特別 | 2 | クビ | 4 | 2 | 2 | 田中学 | 56.0 | 1:31.3 | 37.9 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/7/8 | 園田 | B2二3歳以上特別 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 長谷駿 | 56.0 | 1:31.4 | 39.4 | 452 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/6/17 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 2 | アタマ | 11 | 1 | 1 | 長谷駿 | 56.0 | 1:31.2 | 38.6 | 450 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/5/4 | 園田 | オリーブ賞B2C1 4歳以上特別 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 笹田知 | 57.0 | 1:56.5 | 42.2 | 457 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2022/4/12 | 園田 | B2C1 4歳以上特別 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 長谷駿 | 57.0 | 1:54.7 | 40.9 | 460 | 1700m | 右 | ダ 良 |
| 2022/3/15 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 6 | クビ | 5 | 4 | 4 | 長谷駿 | 56.0 | 1:32:6 | 39.2 | 460 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2022/2/24 | 姫路 | B2二4歳以上特別 | 7 | アタマ | 4 | 1 | 1 | 鴨宮祥 | 56.0 | 1:33:8 | 39.3 | 469 | 1400m | 右 | ダ 良 |
| 2021/12/14 | 川崎 | C1四 五 六 | 11 | 11/2 | 2 | 4 | 4 | 矢野貴 | 56.0 | 1:31:0 | 40.1 | 467 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/11/10 | 川崎 | C1四 五 六 | 4 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | 和田譲 | 56.0 | 1:32:0 | 40.6 | 469 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/10/12 | 川崎 | C1四 五 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 和田譲 | 56.0 | 1:31:4 | 41.0 | 465 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2021/9/14 | 川崎 | C1七 八 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 和田譲 | 56.0 | 1:31:5 | 39.4 | 462 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/8/29 | 川崎 | SPAT4で夏納め!ポイント10倍賞C1三 四 五 | 3 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 和田譲 | 56.0 | 1:30:8 | 39.2 | 465 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2021/7/30 | 川崎 | C2一 二 三 | 4 | クビ | 1 | 3 | 3 | 和田譲 | 56.0 | 1:31:5 | 40.4 | 459 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
| 2021/7/6 | 川崎 | C2一 二 三 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 和田譲 | 56.0 | 1:32:3 | 40.6 | 464 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/6/17 | 川崎 | C1四 五 | 6 | クビ | 3 | 7 | 9 | 和田譲 | 56.0 | 1:32:5 | 42.2 | 463 | 1400m | 左 | ダ 重 |
| 2021/5/24 | 川崎 | C2一 二 三 | 1 | 1 | 2 | 2 | 和田譲 | 56.0 | 1:30:9 | 39.2 | 465 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
| 2021/4/21 | 川崎 | C2六 七 八 | 1 | 3 | 4 | 4 | 和田譲 | 56.0 | 1:30:6 | 39.7 | 464 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
| 2021/3/5 | 川崎 | C3一 二 三 | 1 | 6 | 5 | 5 | 和田譲 | 56.0 | 1:31:2 | 40.1 | 467 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
| 2021/1/29 | 川崎 | C3一 二 三 | 10 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 森泰斗 | 56.0 | 1:41:4 | 44.0 | 472 | 1500m | 左 | ダ 不良 |
| 2021/1/3 | 川崎 | 福禄寿(ふくろくじゅ)賞C3四 五 六 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 森泰斗 | 56.0 | 1:38:7 | 41.2 | 474 | 1500m | 左 | ダ 良 |
| 2020/11/10 | 川崎 | 3歳5ロ | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 森泰斗 | 56.0 | 1:32:3 | 40.4 | 471 | 1400m | 左 | ダ 良 |
| 2020/7/14 | 川崎 | ルビーフラワー賞3歳C1下選定馬JRA選定馬 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 森泰斗 | 56.0 | 1:32:5 | 40.0 | 443 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
| 2020/3/26 | 浦和 | ツインアタック特別3歳選抜馬 | 6 | 11/2 | 3 | 3 | 3 | △ミシェ | 54.0 | 1:31:3 | 38.6 | 447 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|