▲ひとつ前のページへもどる

リュウノアラー

【性齢】牡4
【父】アニマルキングダム
【母】チャームレディ
【母父】アグネスタキオン
【毛色】栗毛
【調教師】櫻田樹(岩手)
【馬主】蓑島竜一
【生産牧場】前田牧場
【コース別成績】総合成績:1-1-1-17
左回成績:0-0-0-0
右回成績:1-1-1-17
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/3/16 水沢 C1 10 大差 8 2 2 及川裕 56.0 1:40.5 46.9 482 1400m ダ 稍重
2024/12/31 水沢 ナムラタイタン メモリアルC2三組 4 21/2 4 5 6 高橋悠 56.0 1:30.4 39.8 516 1400m ダ 不良
2024/12/18 水沢 C2二組 6 6 6 7 南郷家 56.0 1:30.7 41.1 517 1400m ダ 不良
2024/12/9 水沢 C2七組 1   1 6 6 南郷家 56.0 1:24.4 39.2 514 1300m ダ 不良
2024/11/25 水沢 C2六組 8 3 4 4 南郷家 56.0 1:33.4 40.6 516 1400m ダ 稍重
2024/11/17 水沢 C2七組 2 21/2 4 8 11 南郷家 56.0 1:25.5 40.0 525 1300m ダ 良
2024/10/31 門別 3歳以上 C4-3 3 4 3 3 ▲藤田駕 54.0 1:03.4 38.0 542 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/10/17 門別 3歳以上 C4-3 5 アタマ 3 6 8 ▲藤田駕 54.0 1:03.7 37.6 544 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/10/1 門別 3歳以上 C4-3 4 ハナ 9 5 5 ▲藤田駕 54.0 1:03.3 38.2 536 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/9/12 門別 3歳以上 C4-3 5 1/2 11 4 4 ▲藤田駕 54.0 1:03.7 38.9 536 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/8/29 門別 桑田牧場賞C4-3 5 ハナ 9 7 8 ▲藤田駕 54.0 1:04.1 38.4 538 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/8/15 門別 3歳以上 C4-3 7 1/2 9 8 12 ▲藤田駕 54.0 1:03.8 37.8 542 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/8/1 門別 姥神大神宮渡御祭特別C4-3 6 1/2 7 6 8 ▲藤田駕 54.0 1:03.9 38.6 534 1000m 外コース・右 ダ 稍重
2024/7/17 門別 新冠町軽種馬生産振興会特別1C4-3 6 11/2 8 5 5 ▲藤田駕 54.0 1:03.9 38.5 532 1000m 外コース・右 ダ 良
2024/7/4 門別 3歳以上 C4-3 8 クビ 9 2 2 阪野学 57.0 1:18.7 40.1 536 1200m 外コース・右 ダ 稍重
2024/6/18 門別 今日から日高町WEEK賞C4-3 8 9 2 2 阪野学 57.0 1:48.9 42.8 532 1600m 内コース・右 ダ 良
2024/6/6 門別 3歳以上 C4-2 12 大差 11 7 9 阪野学 57.0 1:59.4 47.3 534 1700m 外コース・右 ダ 良
2024/5/16 門別 3歳以上 C4-3 8 6 6 6 △宮内勇 55.0 1:17.6 40.2 540 1200m 外コース・右 ダ 良
2024/4/25 門別 3歳条件 4-2 7 ハナ 9 3 3 小野楓 57.0 1:15.6 38.2 534 1200m 外コース・右 ダ 不良

※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる