地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡5 |
|---|---|
| 【父】 | ストロングリターン |
| 【母】 | モエトレゾール |
| 【母父】 | ゴールドアリュール |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 鈴木啓(大井) |
| 【馬主】 | (有)馬の友舎 |
| 【生産牧場】 | レースホース牧場 |
| 【コース別成績】 | 総合成績:5-2-2-12 左回成績:0-0-0-1 右回成績:5-2-2-11 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/12 | 大井 | ウェルカム2026賞B2四B3一選抜特別 | 4 | クビ | 5 | 5 | 5 | 笹川翼 | 57.0 | 1:42.7 | 38.1 | 558 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/29 | 大井 | カプリコーン賞B2三選抜特別 | 6 | 11/4 | 8 | 6 | 12 | 吉井章 | 56.0 | 2:10.3 | 40.5 | 560 | 2000m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/12/2 | 大井 | パイライト賞B2三B3一選抜特別 | 9 | アタマ | 4 | 8 | 15 | 吉井章 | 57.0 | 1:56.6 | 40.3 | 560 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/11/13 | 大井 | B2以下 | 3 | 21/2 | 3 | 5 | 5 | 笹川翼 | 57.0 | 1:56.0 | 38.9 | 557 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/10/23 | 大井 | アンドロメダ賞B2四B3一選抜特別 | 4 | クビ | 5 | 4 | 4 | 吉井章 | 57.0 | 1:46.6 | 40.5 | 558 | 1650m | 外コース・左 | ダ 重 |
| 2025/6/11 | 大井 | 夏木立賞B2二B3一選抜特別 | 3 | クビ | 6 | 7 | 12 | 吉井章 | 57.0 | 2:09.0 | 38.7 | 550 | 2000m | 外コース・右 | ダ 不良 |
| 2025/5/21 | 大井 | ブゼントシユキ賞B3一選抜特別 | 1 | 4 | 8 | 14 | 吉井章 | 56.0 | 1:41.7 | 39.5 | 552 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2025/5/1 | 大井 | 行人坂賞B3二選抜特別 | 5 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:56.3 | 39.7 | 552 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
| 2025/3/27 | 大井 | 桜坂賞B3二選抜特別 | 4 | 11/2 | 5 | 7 | 13 | 吉井章 | 56.0 | 1:57.0 | 39.6 | 553 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/3/12 | 大井 | B3四 | 8 | アタマ | 3 | 7 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 1:57.0 | 39.7 | 555 | 1800m | 外コース・右 | ダ 重 |
| 2025/2/20 | 大井 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬選定騎手特別 | 4 | 1/2 | 5 | 6 | 12 | 吉井章 | 56.0 | 1:56.0 | 39.4 | 553 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/29 | 大井 | 百反坂賞B3二選抜特別 | 8 | 11/4 | 7 | 7 | 10 | 吉井章 | 56.0 | 1:57.8 | 38.2 | 550 | 1800m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/1/14 | 大井 | おうし座特別C1一選抜 | 1 | 2 | 8 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 1:58.1 | 37.8 | 550 | 1800m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2024/12/27 | 大井 | 2024ラストトゥインクル特別C1一選抜 | 9 | ハナ | 5 | 7 | 13 | 吉井章 | 56.0 | 2:12.8 | 38.9 | 548 | 2000m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2024/12/3 | 大井 | モンタナ賞C1八 九 | 1 | 6 | 6 | 9 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.3 | 39.6 | 550 | 1600m | 内コース・右 | ダ 良 | |
| 2024/11/4 | 大井 | C1七 八 | 13 | 11/2 | 5 | 8 | 14 | 吉井章 | 56.0 | 1:46.8 | 42.4 | 549 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/7/12 | 大井 | 3歳一 二 三 | 1 | 1 | 5 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 1:43.9 | 39.9 | 544 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2024/6/28 | 大井 | 3歳一 二 三 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 1:48.1 | 44.4 | 541 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/6/5 | 大井 | 3歳四 五 六 | 2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 吉井章 | 56.0 | 1:44.1 | 41.2 | 540 | 1600m | 内コース・右 | ダ 稍重 |
| 2024/5/16 | 大井 | 3歳四 五 六 | 9 | アタマ | 1 | 5 | 7 | 吉井章 | 56.0 | 1:47.4 | 44.1 | 542 | 1600m | 内コース・右 | ダ 不良 |
| 2024/4/22 | 大井 | 3歳12 13 | 1 | 2 | 8 | 14 | 吉井章 | 56.0 | 1:30.9 | 40.3 | 540 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 | |
| 2024/4/8 | 大井 | 3歳11 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 1:16.8 | 40.4 | 537 | 1200m | 外コース・右 | ダ 重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|