地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 【性齢】 | 牡4 |
|---|---|
| 【父】 | ヘニーヒューズ |
| 【母】 | スペクトロライト |
| 【母父】 | ディープインパクト |
| 【毛色】 | 栗毛 |
| 【調教師】 | 渡邉和(大井) |
| 【馬主】 | 星加浩一 |
| 【生産牧場】 | ノーザンファーム |
| 【コース別成績】 | 総合成績:0-1-3-6 左回成績:0-1-1-2 右回成績:0-0-2-4 |
| 年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 大井 | C1六 七 | 9 | アタマ | 13 | 2 | 2 | ▲高橋優 | 53.0 | 1:15.0 | 37.9 | 505 | 1200m | 外コース・右 | ダ 良 |
| 2025/12/30 | 大井 | C1七 八 九 | 12 | 11/2 | 1 | 8 | 14 | 本田重 | 56.0 | 1:30.7 | 41.2 | 511 | 1400m | 外コース・右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には中央、海外競馬等は含まれません。
| [PR] |
|---|