地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] ![]() |
| 2017年03月22(水曜日) 笠松競馬 第12競走 | 賞金(円) 290,000 67,000 29,000 21,000 15,000 |
||
孟春特別B1 | ||||
サラブレッド系 一般 定量 右1400m | 発走 16:40 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | マイネルデュエル | 笠松 | 牡4 | 56.5kg | 向山牧 | 川嶋弘 | 559 | 1:29:6 | 40.3 | 2 | |
2 | 5 | 5 | ハードルソング | 笠松 | 牡4 | 56.0kg | 佐藤友 | 伊藤強 | 481 | 1:29:7 | 1/2 | 39.7 | 5 |
3 | 7 | 7 | ミスタービン | 笠松 | セ5 | 56.0kg | 藤原幹 | 笹野博 | 480 | 1:29:7 | アタマ | 39.6 | 7 |
4 | 8 | 10 | コパノサムタイム | 笠松 | 牡6 | 56.0kg | 筒井勇 | 後藤正 | 452 | 1:29:8 | 1/2 | 40.4 | 4 |
5 | 8 | 9 | ミツアキター | 笠松 | 牡5 | 56.0kg | 池田敏 | 後藤正 | 440 | 1:30:0 | 1 | 39.1 | 10 |
6 | 6 | 6 | セブンサムライ | 笠松 | 牡4 | 56.0kg | 島崎和 | 柴田高 | 460 | 1:30:0 | ハナ | 39.7 | 1 |
7 | 3 | 3 | エイシンランチャー | 愛知 | 牡5 | 56.0kg | 加藤誓 | 今津勝 | 473 | 1:31:0 | 5 | 40.4 | 6 |
8 | 1 | 1 | カナナ | 笠松 | 牝5 | 54.0kg | 森島貴 | 伊藤強 | 434 | 1:31:0 | クビ | 40.9 | 9 |
9 | 4 | 4 | ヘビデューティー | 笠松 | 牡4 | 56.0kg | 丸野勝 | 尾島徹 | 498 | 1:31:3 | 11/2 | 40.2 | 8 |
10 | 2 | 2 | メイプルレジェンド | 笠松 | 牡6 | 56.0kg | 東川公 | 後藤正 | 506 | 1:33:3 | 大差 | 44.1 | 3 |
■配当金 |
単勝 | 8 | 270円 | 2人気 |
複勝 | 8 | 130円 | 2人気 |
5 | 270円 | 4人気 | |
7 | 560円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-7 | 1,080円 | 6人気 |
馬連複 | 5-8 | 1,710円 | 6人気 |
馬連単 | 8-5 | 2,250円 | 7人気 |
ワイド | 5-8 | 370円 | 4人気 |
7-8 | 1,460円 | 14人気 | |
5-7 | 2,430円 | 18人気 | |
3連複 | 5-7-8 | 11,570円 | 27人気 |
3連単 | 8-5-7 | 32,470円 | 83人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。