船橋
9
2018年01月19日 (金曜日) 船橋競馬 第9競走賞金(円)
(1着)1,300,000
(2着)455,000
(3着)260,000
(4着)195,000
(5着)130,000
f-keiba賞C1C2選抜馬
サラブレッド系 一般 ハンデ ダート1800m 左発走 15:05
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 72.8 ナスノフラッシュ 82 75 71 89 74
2 2 71.6 ワンダフルワンダー 78 77 71 83 79
3 3 76.4 ヴレ 78 81 77 81 83
4 4 77.0 ブレイブブロッサム 75 82 74 91 86
4 5 70.3 インヴィジブル 69 73 73 76 83
5 6 73.5 ハクサンワールド 82 76 77 85 79
5 7 73.5 ジャイアンヴォーグ 77 78 74 78 82
6 8 60.7 ヤマチョウタンゴ 87 64 56 74 60
6 9 72.2 サトノジーガー 81 74 74 78 72
7 10 66.5 サウンドベティ 75 69 71 71 75
7 11 61.3 スウィフトハート 76 65 60 68 67
8 12 78.3 リゼコーフィー 79 83 78 91 83
8 13 68.1 ビンテージヴォーグ 73 73 64 80 78
英断!本紙の決断
4 - 12
3 - 12
3 - 4
6-12 7-12 1-12 4-6
3-6 4-7 3-7
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.3
軸馬:78.3
上位馬平均:77
全頭平均:71
3連単推奨フォーメーション
1着
12 4 3
2着
12 4 3
3着
12 4 3 6 7 1