園田
7
2018年02月21日 (水曜日) 園田競馬 第7競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)224,000
(3着)112,000
(4着)80,000
(5着)64,000
B2二4歳以上特別
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1400m 右発走 14:10
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 D ツーエムブレイヴ 73 74 74 73 78
2 2 C Y ペッシュカネル 74 77 78 77 82
3 3 ケンシンハーバー 72 62 58 50 69
4 4 A W キュアホリデー 78 71 75 83 82
5 5 ビジュフルール 61 37 54 65 67
5 6 D W キクノプルス 73 80 86 80 68
6 7 ファニーフェロー 69 71 77 73 54
6 8 B Z トップターゲット 76 75 81 77 76
7 9 D X ジョイフルデイズ 73 78 77 75 84
7 10 B ビックアマゾネス 76 76 71 75 76
8 11 ポッシビリタース 67 77 76 65 61
8 12 モリデンボス 51 56 60 65 53
4 キュアホリデー
6 キクノプルス
9 ジョイフルデイズ
8 トップターゲット
2 ペッシュカネル
過去走のスピード指数ランクのレンジ
86 83
82 80
78 75
74 71