地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] |
| 2018年04月17(火曜日) 大井競馬 第10競走 | 賞金(円) 3,000,000 1,200,000 750,000 450,000 300,000 |
||
try for 優駿スプリントマーガレット特別3歳選抜 | ||||
サラブレッド系 3歳 別定 外コース・右1200m | 発走 19:35 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | サンニコーラ | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 御神訓 | 藤田輝 | 466 | 1:13:7 | 37.4 | 1 | |
2 | 4 | 6 | ビッグマロン | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 矢野貴 | 栗田裕 | 479 | 1:13:8 | 1/2 | 38.3 | 2 |
3 | 2 | 2 | デニストン | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 赤岡修 | 佐野謙 | 496 | 1:14:1 | 13/4 | 37.6 | 3 |
4 | 8 | 14 | フライトゥザムーン | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 真島大 | 荒山勝 | 477 | 1:14:2 | 3/4 | 38.5 | 7 |
5 | 5 | 8 | トチノペガサス | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 山本聡 | 嶋田幸 | 433 | 1:14:5 | 11/2 | 37.7 | 4 |
6 | 1 | 1 | ツルマルパラダイス | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 柏木健 | 市村誠 | 469 | 1:14:8 | 13/4 | 38.2 | 6 |
7 | 4 | 7 | プレディクト | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 森泰斗 | 佐宗応 | 484 | 1:15:0 | 3/4 | 39.4 | 9 |
8 | 6 | 10 | モシオトゥニヤ | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 西啓太 | 堀江仁 | 455 | 1:15:3 | 11/2 | 39.0 | 12 |
9 | 5 | 9 | ラルウア | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 的場文 | 的場直 | 490 | 1:15:4 | 1/2 | 38.6 | 5 |
10 | 6 | 11 | アンフィーサ | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 本田重 | 佐宗応 | 459 | 1:15:6 | 11/4 | 38.5 | 10 |
11 | 7 | 12 | フウジン | 大井 | 牡3 | 56.0kg | 石崎駿 | 嶋田幸 | 454 | 1:15:8 | 1 | 39.5 | 11 |
12 | 2 | 3 | ティーズロワール | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 和田譲 | 嶋田幸 | 438 | 1:16:2 | 2 | 40.2 | 13 |
13 | 7 | 13 | エフェルヴェソンス | 大井 | 牡3 | 57.0kg | 吉原寛 | 高橋清 | 456 | 1:17:0 | 4 | 40.2 | 8 |
14 | 8 | 15 | セイマーメイド | 大井 | 牝3 | 54.0kg | 瀧川寿 | 田中人 | 456 | 1:17:1 | 1/2 | 41.1 | 14 |
■配当金 |
単勝 | 5 | 220円 | 1人気 |
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
6 | 130円 | 2人気 | |
2 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-4 | 590円 | 2人気 |
馬連複 | 5-6 | 580円 | 2人気 |
枠連単 | 3-4 | 1,070円 | 3人気 |
馬連単 | 5-6 | 930円 | 2人気 |
ワイド | 5-6 | 260円 | 2人気 |
2-5 | 230円 | 1人気 | |
2-6 | 350円 | 5人気 | |
3連複 | 2-5-6 | 710円 | 1人気 |
3連単 | 5-6-2 | 3,060円 | 2人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。