地方競馬の無料WEB競馬新聞 全国地方競馬の出馬表、スピード指数を無料配信中!
[PR] ![]() |
| 2018年04月18(水曜日) 園田競馬 第10競走 | 賞金(円) 1,200,000 336,000 168,000 120,000 96,000 |
||
JRA交流 広峰山特別3歳登録馬 | ||||
サラブレッド系 3歳 定量 右1400m | 発走 15:25 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ケアリアポンド | JRA | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 大根田 | 433 | 1:30:3 | 37.4 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ネオブラスト | JRA | 牡3 | 56.0kg | 岩田康 | 岡田稲 | 424 | 1:30:4 | クビ | 37.5 | 1 |
3 | 7 | 9 | カルチョ | JRA | 牝3 | 54.0kg | 太宰啓 | 高橋亮 | 407 | 1:31:3 | 6 | 37.7 | 4 |
4 | 7 | 10 | ローザヴァレンティ | JRA | 牡3 | 56.0kg | 鮫島駿 | 川村禎 | 478 | 1:31:6 | 13/4 | 38.8 | 5 |
5 | 6 | 8 | トウカイシーカー | JRA | 牡3 | 53.0kg | ▲富田暁 | 松元茂 | 447 | 1:31:8 | 11/2 | 38.6 | 3 |
6 | 5 | 5 | クレマン | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 小谷周 | 大石省 | 475 | 1:31:9 | 1/2 | 38.7 | 6 |
7 | 1 | 1 | スプリングダイヤ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 山田雄 | 飯田良 | 464 | 1:33:0 | 7 | 39.4 | 9 |
8 | 2 | 2 | エムティストロフィ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 高畑皓 | 長倉功 | 450 | 1:33:0 | クビ | 40.0 | 12 |
9 | 8 | 12 | ラインラピット | JRA | 牝3 | 54.0kg | 大山真 | 沖芳夫 | 430 | 1:33:2 | 3/4 | 39.0 | 7 |
10 | 5 | 6 | ストロングタッグ | 兵庫 | 牡3 | 56.0kg | 吉村智 | 飯田良 | 502 | 1:33:8 | 4 | 40.1 | 8 |
11 | 6 | 7 | ジョウショーメイト | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 中田貴 | 坂本和 | 455 | 1:33:8 | アタマ | 39.5 | 10 |
12 | 3 | 3 | アンジェラ | 兵庫 | 牝3 | 54.0kg | 宮下康 | 山元博 | 443 | 1:34:0 | 3/4 | 40.2 | 11 |
■配当金 |
単勝 | 11 | 310円 | 2人気 |
複勝 | 11 | 110円 | 2人気 |
4 | 100円 | 1人気 | |
9 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-8 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 4-11 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 11-4 | 470円 | 2人気 |
ワイド | 4-11 | 140円 | 1人気 |
9-11 | 360円 | 5人気 | |
4-9 | 280円 | 2人気 | |
3連複 | 4-9-11 | 570円 | 1人気 |
3連単 | 11-4-9 | 2,180円 | 4人気 |
競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。