大井
10
2018年04月19日 (木曜日) 大井競馬 第10競走賞金(円)
(1着)1,200,000
(2着)480,000
(3着)300,000
(4着)180,000
(5着)120,000
TWINくるくるファンタジー賞C1五 六
サラブレッド系 一般 別定 ダート1200m 外コース・右発走 19:35
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 74.4 ヤマニントルーパー 79 78 74 85 79
1 2 71.9 クライフターン 79 73 76 77 70
2 3 73.5 サノルア 82 76 78 77 75
2 4 71.2 ベルウッドデナリ 83 69 75 80 63
3 5 77.6 メッサーマイスター 77 81 79 83 85
3 6 71.9 コスモサビク 81 76 72 81 76
4 7 67.1 ビュウイモン 91 69 72 70 57
4 8 75.7 ビジュハルカ 85 78 81 79 73
5 9 73.2 ナンシーファミリー 90 74 79 77 60
5 10 75.7 グランリゲル 82 78 79 82 73
6 11 68.7 オルディル 89 70 68 81 58
6 12 78.0 デルマヨタロウ 84 82 79 84 80
7 13 77.3 ハイレートクライム 77 81 80 82 82
7 14 76.0 ストロンボリ 84 76 82 81 69
8 15 68.1 ムテキングス 89 69 73 75 53
8 16 71.2 シャンデリアケーブ 79 71 75 79 69
英断!本紙の決断
5 - 12
1 - 13
5 - 13
12-14 8-12 10-12 5-14
13-14 5-8 8-13
■レース短評
伏兵警戒
能力偏差:3.32
軸馬:78
上位馬平均:78
全頭平均:73
3連単推奨フォーメーション
1着
12 5 13
2着
12 5 13 14
3着
12 5 13 14 8 10