大井
1
2018年08月14日 (火曜日) 大井競馬 第1競走賞金(円)
(1着)800,000
(2着)320,000
(3着)200,000
(4着)120,000
(5着)80,000
C3七 八
サラブレッド系 一般 別定 ダート1400m 外コース・右発走 15:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 75.7 カルティエフルール 91 78 82 80 68
2 2 58.1 アスリートスター 82 62 52 72 62
3 3 67.7 メガミノキセキ 79 69 72 75 72
3 4 63.3 ウィクトルマルテ 70 67 54 83 82
4 5 61.7 グリフレット 75 67 48 92 77
4 6 70.3 メローネフレイバー 78 73 73 81 78
5 7 70.0 アギシャン 79 74 71 83 78
5 8 60.7 リバーサルフィルム 70 65 53 77 78
6 9 60.1 フジブルースター 89 60 67 63 53
6 10 65.8 カミノモモコ 74 68 71 69 72
7 11 69.6 コスモアルメナーラ 82 74 70 78 74
7 12 72.2 クアトロザブリンク 73 73 76 78 79
8 13 60.4 セユウハッコー 64 63 56 72 79
8 14 71.6 ウイントリオンフ 79 71 77 80 72
英断!本紙の決断
1 - 12
1 - 14
12 - 14
1-6 1-7 1-11 6-12
6-14 7-12 7-14
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.32
軸馬:75.7
上位馬平均:73
全頭平均:66
3連単推奨フォーメーション
1着
1 12 14
2着
1 12 14
3着
1 12 14 6 7 11