高知
10
2018年10月14日 (日曜日) 高知競馬 第10競走賞金(円)
(1着)300,000
(2着)90,000
(3着)45,000
(4着)30,000
(5着)15,000
コスモス特別C3-1
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 19:45
天候:晴 馬場状態:重 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 11 アキブレイブ 高知 セ4 56.0kg 赤岡修 打越勇 465 1:33:4 41.3 4 3-3-2-1 1
2 5 6 モアニレフア 高知 牝6 54.0kg 佐原秀 那俄哲 450 1:33:8 41.5 5 5-5-5-4 6
3 6 7 ジャストフォーユー 高知 セ6 56.0kg 岡村卓 川野勇 468 1:33:8 ハナ 41.9 6 1-1-1-2 4
4 2 2 トウカイヴィオラ 高知 牝4 54.0kg 郷間勇 大関吉 469 1:34:1 11/2 40.9 3 10-10-9-7 5
5 6 8 バトルピッピ 高知 牝4 54.0kg 永森大 雑賀正 420 1:34:3 42.2 7 4-4-3-3 3
6 1 1 アムールバローズ 高知 牡4 56.0kg 林謙佑 大関吉 492 1:34:4 1/2 40.5 2 11-11-11-9 9
7 8 12 イツモシアワセ 高知 牝5 53.0kg 別府衣 別府真 448 1:34:4 クビ 40.3 1 12-12-12-10 10
8 7 9 アルマククナ 高知 牝5 54.0kg 西川敏 大関吉 434 1:34:6 42.5 10 2-2-4-5 2
9 3 3 ドレスアフェアー 高知 牡11 56.0kg 山頭信 田中守 452 1:35:0 42.3 8 9-8-6-6 12
10 7 10 ホッコーマグニート 高知 牡6 56.0kg 倉兼育 宮川浩 469 1:35:1 1/2 42.4 9 8-7-7-8 11
11 4 4 ファジーネーブル 高知 牝5 54.0kg 上田将 大関吉 419 1:36:2 42.9 11 6-9-10-12 8
12 5 5 トーヨーエース 高知 牡4 55.0kg 松木大 雑賀正 511 1:36:7 21/2 43.9 12 7-6-8-11 7
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 11 73.8 1 A アキブレイブ 63 8 77 1 80 1 82 1 79 1 1
2 5 6 65.2 4 D Y モアニレフア 65 5 67 4 67 4 77 2 61 6 6
3 6 7 63.3 5 ジャストフォーユー 62 9 66 5 65 5 67 7 67 4 4
4 2 2 67.1 3 B Z トウカイヴィオラ 57 10 70 3 70 2 72 5 76 2 5
5 6 8 68.4 2 C W バトルピッピ 64 7 71 2 69 3 75 3 69 3 3
6 1 1 57.5 7 アムールバローズ 54 12 59 7 57 8 70 6 63 5 9
7 8 12 51.1 10 イツモシアワセ 55 11 51 10 54 10 59 12 57 7 10
8 7 9 63.3 5 X アルマククナ 70 3 65 6 61 6 73 4 57 7 2
9 3 3 52.4 9 ドレスアフェアー 65 5 53 9 55 9 62 9 48 10 12
10 7 10 48.6 11 ホッコーマグニート 74 1 48 11 48 11 63 8 33 12 11
11 4 4 56.2 8 ファジーネーブル 68 4 58 8 59 7 60 11 51 9 8
12 5 5 46.0 12 トーヨーエース 71 2 47 12 42 12 61 10 39 11 7
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 69.8 2.90 72 1.70 73 3.09 73 4.97 78 2.94 75 4.19 0.96
上位5頭 67.6 3.57 70 3.01 70 3.87 70 5.19 76 3.54 71 5.88 0.98
全頭 59.4 8.36 64 6.04 61 9.38 61 9.96 68 7.22 58 13.34 1.10

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 アキブレイブ ジャングルポケット エグゼリーナ フジキセキ
2 モアニレフア ネオユニヴァース ソヨカゼ2 Monsun
3 ジャストフォーユー スペシャルウィーク トーセンフォーユー トニービン
4 トウカイヴィオラ アイルハヴアナザー トウカイオスカー トウカイテイオー
5 バトルピッピ バトルプラン バトルパンタナール アグネスタキオン
6 アムールバローズ マンハッタンカフェ ダイアナバローズ シンボリクリスエス
7 イツモシアワセ ドリームジャーニー プレゼンスウーマン サクラローレル
8 アルマククナ マイネルラヴ トップキララ ステイゴールド
9 ドレスアフェアー スペシャルウィーク ジェミードレス トニービン
10 ホッコーマグニート ワイルドラッシュ ドリームヒット フォーティナイナー
11 ファジーネーブル タニノギムレット ヤマシロギク アフリート
12 トーヨーエース キンシャサノキセキ フラワーアーチ Nashwan
■決まり手
好位差し切り

本紙の英断! 馬連2,860円【8人気】を的中!

■配当金
単勝 11 190円 1人気 
複勝 11 120円 1人気
  6 490円 6人気
  7 210円 4人気
枠連複 5-8 1,880円 4人気 
馬連複 6-11 2,860円 8人気 
馬連単 11-6 4,530円 14人気 
ワイド 6-11 920円 10人気
  7-11 380円 3人気
  6-7 3,080円 20人気
3連複 6-7-11 5,110円 15人気
3連単 11-6-7 26,740円 73人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。