大井
10
2018年12月25日 (火曜日) 大井競馬 第10競走賞金(円)
(1着)3,400,000
(2着)1,360,000
(3着)850,000
(4着)510,000
(5着)340,000
KRAトロフィーB2二選抜特別
サラブレッド系 一般 別定 ダート1800m 外コース・右発走 20:10
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 Z ヒシサイレンス 74 81 74 67 86
2 2 C Z ウインプライズ 85 86 69 81 80
2 3 ダンシャク 59 66 61 74 70
3 4 X ジリキ 70 66 91 82 80
3 5 バリキ 65 80 71 83  
4 6 B X サンチャゴボラーレ 86 83 78 88 85
4 7 シンゼンムサシ 76 76 65 87  
5 8 ステイサウンド 75 68 75 67 79
5 9 A W タイセイプレゼンス 89 85 90 77 79
6 10 D ヒロイックサーガ 78 82 78 78 80
6 11 グラスヴェール 75 72 77 77 71
7 12 アーチデューク 74 44 67 64 74
7 13 Y ショウナンハドル 69 86 86 72 66
8 14 コスモバレット 61 58 56 77 69
8 15 シャドウボーダー 70 54 77 78 82
9 タイセイプレゼンス
6 サンチャゴボラーレ
2 ウインプライズ
4 ジリキ
10 ヒロイックサーガ
過去走のスピード指数ランクのレンジ
91 88
87 85
83 80
79 77