高知
10
2019年03月04日 (月曜日) 高知競馬 第10競走賞金(円)
(1着)200,000
(2着)70,000
(3着)40,000
(4着)30,000
(5着)20,000
一発逆転ファイナルレースC3-11記者選抜
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 20:50
天候:晴 馬場状態:不良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 11 ロジメジャー 高知 牡10 56.0kg 西森将 東原己 502 1:34:7 41.6 1 9-10-10-4 9
2 3 3 カレンヒップスター 高知 牡4 56.0kg 妹尾浩 宮路洋 444 1:34:8 1/2 42.9 6 1-1-1-1 5
3 5 6 ウインパソドブレ 高知 牝5 53.0kg 塚本雄 國澤輝 471 1:35:2 42.9 6 5-4-4-3 3
4 7 10 ブラックコニャック 高知 牡4 56.0kg 永森大 田中伸 456 1:35:2 アタマ 43.1 8 3-3-3-2 1
5 6 7 イフリート 高知 牡6 56.0kg 倉兼育 別府真 491 1:35:5 11/2 42.7 4 11-9-9-8 10
6 8 12 シゲルオキサワラ 高知 牡6 56.0kg 山崎雅 田中譲 468 1:35:6 1/2 42.7 4 8-8-8-5 7
7 5 5 キモンリッチ 高知 牡3 56.0kg 赤岡修 田中守 449 1:35:7 1/2 43.2 9 7-7-6-7 2
8 6 8 ヘニーマックス 高知 牡4 56.0kg 上田将 宮川浩 545 1:35:8 クビ 42.5 3 10-11-11-10 4
9 4 4 キョウエイダブリン 高知 牝4 53.0kg 別府衣 宮川浩 441 1:36:2 42.0 2 12-12-12-12 12
10 7 9 サンオーガスタ 高知 牝4 54.0kg 岡村卓 川野勇 435 1:36:6 44.3 10 6-6-5-6 8
11 2 2 ドスコイ 高知 牡6 56.0kg 石本純 西山裕 456 1:37:3 45.2 11 2-2-2-9 6
12 1 1 サクラプリマドンナ 高知 牝4 54.0kg 郷間勇 平和人 485 1:38:4 45.8 12 4-5-7-11 11
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 11 52.7 4 C Z ロジメジャー 59 8 55 4 50 4 62 5 57 2 9
2 3 3 49.5 6 カレンヒップスター 56 11 52 6 46 8 64 2 55 5 5
3 5 6 47.3 9 X ウインパソドブレ 60 5 48 9 46 8 57 8 51 8 3
4 7 10 54.3 2 A Z ブラックコニャック 68 1 57 2 53 1 62 5 51 8 1
5 6 7 47.6 8 D イフリート 50 12 50 8 47 7 55 10 59 1 10
6 8 12 51.8 5 B シゲルオキサワラ 61 4 53 5 52 3 59 7 55 5 7
7 5 5 55.6 1 A X キモンリッチ 63 3 59 1 53 1 63 4 57 2 2
8 6 8 54.0 3 C W ヘニーマックス 60 5 57 2 50 4 65 1 57 2 4
9 4 4 43.8 12 キョウエイダブリン 58 9 44 12 44 10 53 12 45 11 12
10 7 9 45.7 10 サンオーガスタ 60 5 47 11 42 11 56 9 47 10 8
11 2 2 44.7 11 Y ドスコイ 67 2 48 9 37 12 64 2 45 11 6
12 1 1 48.9 7 C サクラプリマドンナ 57 10 51 7 50 4 54 11 55 5 11
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 54.6 0.69 66 2.16 58 0.94 53 0.47 64 0.47 58 0.94 1.14
上位5頭 53.7 1.32 64 3.19 56 2.04 52 1.36 64 1.02 57 1.26 1.12
全頭 49.7 3.81 60 4.59 52 4.42 48 4.63 60 4.15 53 4.72 1.13

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ロジメジャー ダイワメジャー ヴィエールソンリ Cryptoclearance
2 カレンヒップスター ショウナンカンプ ディオベルタ フジキセキ
3 ウインパソドブレ アイルハヴアナザー コスモダンスナイト ダンスインザダーク
4 ブラックコニャック ヨハネスブルグ ジョルジーナ ホワイトマズル
5 イフリート ダイワメジャー スウィートハース Touch Gold
6 シゲルオキサワラ トワイニング ショウナンカグラ アジュディケーティング
7 キモンリッチ ヴァーミリアン ピカンチラヴ ネオユニヴァース
8 ヘニーマックス ヘニーヒューズ ジャックシーマックズ Fly So Free
9 キョウエイダブリン ゼンノロブロイ プリティベティ フレンチデピュティ
10 サンオーガスタ バンブーエール ベア サンデーサイレンス
11 ドスコイ グラスワンダー ファーマレッド ネオユニヴァース
12 サクラプリマドンナ サクラゼウス サクラプリメーラ キングカメハメハ
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 11 2,130円 9人気 
複勝 11 490円 8人気
  3 240円 4人気
  6 220円 3人気
枠連複 3-8 3,490円 12人気 
馬連複 3-11 9,500円 42人気 
馬連単 11-3 18,510円 84人気 
ワイド 3-11 2,580円 42人気
  6-11 1,860円 26人気
  3-6 980円 10人気
3連複 3-6-11 17,490円 78人気
3連単 11-3-6 151,870円 584人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。