園田
10
2019年06月13日 (木曜日) 園田競馬 第10競走賞金(円)
(1着)900,000
(2着)252,000
(3着)126,000
(4着)90,000
(5着)72,000
B2 4歳以上特別
サラブレッド系 4歳以上 定量 ダート1870m 右発走 15:35
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 72.2 シャドウシティー 84 75 78 80 67
2 2 81.5 タイガーハウス 88 85 85 87 67
3 3 75.7 ゼロワンチャンプ 74 79 80 80 80
4 4 59.4 ホクサイ 76 63 60 65 72
5 5 84.3 ロードヴォラーレ 82 87 91 93 76
5 6 80.8 ヒトモジノグルグル 83 80 91 87 70
6 7 84.3 トップゴールド 88 86 90 92 72
6 8 82.1 トミケンゲヌーク 82 85 89 91 74
7 9 81.5 ハヤブサザムライ 76 86 82 91 82
7 10 80.5 ウインカートゥーン 84 82 86 88 69
8 11 76.4 メイショウティグレ 82 77 78 87 68
8 12 72.8 ウォーターティアナ 83 73 78 82 63
英断!本紙の決断
5 - 7
5 - 8
7 - 8
2-5 5-9 5-6 2-7
2-8 7-9 8-9
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:6.77
軸馬:84.3
上位馬平均:84
全頭平均:78
3連単推奨フォーメーション
1着
5 7 8
2着
5 7 8
3着
5 7 8 2 9 6