高知
11
2019年08月31日 (土曜日) 高知競馬 第11競走賞金(円)
(1着)500,000
(2着)175,000
(3着)100,000
(4着)75,000
(5着)50,000
処暑特別C2-1選抜馬
サラブレッド系 一般 定量 ダート1400m 右発走 20:20
天候:曇 馬場状態:不良 頭数:12頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 8 11 ラッキープリンス 高知 牡7 56.0kg 倉兼育 別府真 462 1:31:7 40.0 2 5-5-5-3 1
2 5 6 プラチナコード 高知 牡7 56.0kg 永森大 雑賀正 521 1:31:8 クビ 40.5 6 1-1-1-1 2
3 6 8 アサクサプライド 高知 牡8 56.0kg 西川敏 大関吉 465 1:31:8 ハナ 40.4 4 2-2-2-2 7
4 4 4 ベネディクション 高知 セ4 56.0kg 岡村卓 工藤真 491 1:32:6 39.2 1 12-12-11-8 5
5 5 5 シオラパルク 高知 セ4 56.0kg 宮川実 打越勇 474 1:32:7 1/2 41.1 9 4-4-4-4 3
6 8 12 ゴールドアドミラル 高知 牡5 56.0kg 大澤誠 那俄哲 499 1:32:8 クビ 40.3 3 9-8-8-6 6
7 2 2 ウインアンビション 高知 牡6 56.0kg 東川公 松木啓 508 1:32:9 クビ 40.7 8 7-7-6-7 12
8 3 3 キタノアラムシャ 高知 牡4 56.0kg 上田将 川野勇 484 1:33:0 1/2 40.4 4 10-9-9-9 9
9 7 9 ベストドリーム 高知 牡8 56.0kg 赤岡修 雑賀正 473 1:33:4 41.3 10 6-6-7-5 4
10 6 7 アタゴタイゼン 高知 牡5 55.0kg 塚本雄 雑賀正 476 1:34:0 40.6 7 11-11-12-11 8
11 7 10 ネイティブゴールド 高知 牡4 56.0kg 西森将 細川忠 463 1:34:8 41.6 11 8-10-10-12 11
12 1 1 エムオーセイコー 高知 牡4 52.0kg ★濱尚美 雑賀正 495 1:34:9 1/2 43.3 12 3-3-3-10 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 8 11 74.8 1 A Y ラッキープリンス 71 2 75 1 81 1 83 1 66 8 1
2 5 6 68.4 8 D Z プラチナコード 79 1 69 9 72 5 76 4 51 12 2
3 6 8 70.0 4 Y アサクサプライド 71 2 74 2 71 10 78 2 68 5 7
4 4 4 70.6 3 C Z ベネディクション 58 11 74 2 73 4 75 6 78 1 5
5 5 5 70.9 2 D X シオラパルク 71 2 74 2 72 5 77 3 64 9 3
6 8 12 69.6 5 D Z ゴールドアドミラル 59 9 73 5 72 5 74 7 78 1 6
7 2 2 69.0 7 D ウインアンビション 67 7 72 7 72 5 74 7 67 6 12
8 3 3 66.8 10 キタノアラムシャ 70 5 70 8 70 11 72 10 64 9 9
9 7 9 64.5 12 ベストドリーム 63 8 68 10 66 12 68 12 67 6 4
10 6 7 69.6 5 B アタゴタイゼン 59 9 73 5 74 2 74 7 78 1 8
11 7 10 68.1 9 B ネイティブゴールド 58 11 67 11 74 2 76 4 72 4 11
12 1 1 65.2 11 D W エムオーセイコー 68 6 63 12 72 5 71 11 59 11 10
■指標平均
対象頭数 SP能力(SD) 先行力(SD) SP信頼(SD) SP調整(SD) SP最大(SD) 末脚力(SD) 先行力比率
上位3頭 72.1 1.91 74 3.77 74 0.47 76 3.30 79 2.62 78 0.00 0.94
上位5頭 71.2 1.87 72 3.32 74 0.63 75 3.19 78 2.61 75 4.12 0.97
全頭 69.0 2.62 66 6.45 71 3.49 72 3.28 75 3.60 68 7.76 0.98

※SDは標準偏差

■血統
着順 馬名 母父
1 ラッキープリンス サイレントディール ウォータートスカ オペラハウス
2 プラチナコード ゴールドアリュール ホワイトメロディー クロフネ
3 アサクサプライド ステイゴールド キャッツプライド Hennessy
4 ベネディクション ハーツクライ ヴェストリーレディ Vicar
5 シオラパルク メイショウボーラー フィリアレギス ビッグサンデー
6 ゴールドアドミラル ゴールドアリュール スイートフィズ クロフネ
7 ウインアンビション ロッコウオロシ ソルティレージュ サンデーサイレンス
8 キタノアラムシャ エンパイアメーカー イチノヤジョウ アジュディケーティング
9 ベストドリーム メイショウサムソン ダービーゾーン サニーブライアン
10 アタゴタイゼン フリオーソ トレノブレーヴィ アグネスデジタル
11 ネイティブゴールド ゴールドヘイロー オリーブ スキャン
12 エムオーセイコー エムオーウイナー エムオーアンジェラ マイネルラヴ
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 11 170円 1人気 
複勝 11 150円 1人気
  6 190円 5人気
  8 600円 8人気
枠連複 5-8 300円 1人気 
馬連複 6-11 790円 2人気 
馬連単 11-6 1,210円 2人気 
ワイド 6-11 400円 3人気
  8-11 720円 9人気
  6-8 1,540円 20人気
3連複 6-8-11 3,720円 12人気
3連単 11-6-8 10,870円 27人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。